PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  6 z miejscowosci SOGEL II ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 31.05.2015r.   Godzina: 06.45.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/2     WY  PL-0369-13-6232  13.49.38   537.630 1266.100      1.29  60.00
   2 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/6     WY *PL-0369-12-8975  13.50.31   537.630 1263.480 *    2.58  59.92
   3 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/8     WY  PL-0369-14-5084  13.58.29   545.490 1258.390      3.87  59.84
   4 DROZD-MARCZENIA            66/17/5     WY *PL-0369-13-6803  13.58.30   541.750 1249.710 *    5.16  59.77
   5 DROZD-MARCZENIA            66/17/40    WY *PL-0369-13-6863  13.58.33   541.750 1249.570 *    6.45  59.69
   6 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/7     WY *PL-0369-12-8918  13.55.28   537.630 1248.950 *    7.74  59.61
   7 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/20    WY *PL-0369-12-8936  13.56.14   537.630 1246.730 *    9.03  59.53
   8 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/9     WY *PL-0369-13-660   14.03.16   545.490 1244.650 *   10.32  59.45
   9 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/10    WY *PL-0369-12-310   14.03.17   545.490 1244.610 *   11.61  59.38
  10 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/12    WY *PL-0369-13-592   14.03.21   545.490 1244.420 *   12.90  59.30
  11 SUSKA BARBARA              29/3/71     WY *PL-0369-14-4120  13.52.45   531.460 1242.460 *   14.19  59.22
  12 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/14    WY *PL-0369-13-651   14.06.25   545.490 1235.770 *   15.48  59.14
  13 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/39     WY *PL-0369-14-4001  14.01.26   539.240 1235.560 *   16.77  59.06
  14 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/16    WY *PL-0369-11-233   14.07.25   545.490 1232.980 #   18.06  58.99
  15 LITWINOWICZ JACEK          54/23/16    WY *PL-0369-13-6970  14.01.02   537.600 1232.930 *   19.35  58.91
  16 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/19    WY *PL-0369-10-7442  14.07.27   545.490 1232.890 #   20.65  58.83
  16 LITWINOWICZ JACEK          54/23/18    WY *PL-0369-14-5137  14.01.03   537.600 1232.890 *   20.65  58.83
  18 LITWINOWICZ JACEK          54/23/23    WY  PL-0369-14-5160  14.01.08   537.600 1232.650     23.23  58.68
  19 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/21    WY *PL-0369-12-315   14.07.33   545.490 1232.610 #   24.52  58.60
  20 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/32    WY *PL-0369-12-8967  14.01.14   537.630 1232.440 *   25.81  58.52
  21 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/30    WY *PL-0369-13-635   14.10.23   545.490 1224.770 #   27.10  58.44
  22 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/44    WY *PL-0369-13-6086  14.04.35   537.790 1223.410 *   28.39  58.36
  23 LITWINOWICZ JACEK          54/23/27    WY *PL-0369-14-5154  14.04.40   537.600 1222.750 *   29.68  58.29
  24 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  42/2/78     WY *PL-0369-12-9028  14.10.33   541.750 1215.910 *   30.97  58.21
  25 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/26    WY *PL-0370-12-771   14.02.09   531.460 1215.740 *   32.26  58.13
  26 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/65    WY *PL-11-520567     14.02.12   531.460 1215.600 *   33.55  58.05
  27 LITWINOWICZ JACEK          54/23/28    WY *PL-0369-14-5178  14.07.43   537.600 1214.320 *   34.84  57.97
  28 LITWINOWICZ JACEK          54/23/29    WY *PL-0369-13-6980  14.07.48   537.600 1214.090 #   36.13  57.90
  29 LITWINOWICZ JACEK          54/23/33    WY *PL-0369-13-7130  14.08.47   537.600 1211.400 #   37.42  57.82
  30 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/31    WY  PL-0369-14-5100  14.15.59   545.490 1209.560 #   38.71  57.74
  31 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/37    WY  PL-0369-14-5067  14.16.12   545.490 1208.980 #   40.00  57.66
  32 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/34    WY *PL-11-519572     14.09.48   537.630 1208.700 #   41.29  57.58
  33 LITWINOWICZ JACEK          54/23/35    WY *PL-0369-13-6985  14.09.50   537.600 1208.540 #   42.58  57.51
  34 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/48    WY *PL-0369-12-8946  14.09.53   537.630 1208.470 #   43.87  57.43
  35 LITWINOWICZ JACEK          54/23/36    WY  PL-0369-14-5161  14.10.26   537.600 1206.920 #   45.16  57.35
  36 LITWINOWICZ JACEK          54/23/46    WY *PL-0369-14-5199  14.10.30   537.600 1206.730 #   46.45  57.27
  37 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/38    WY *PL-0369-12-356   14.17.06   545.490 1206.570 #   47.74  57.19
  38 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/45    WY *PL-0369-12-9370  14.17.12   545.490 1206.300 #   49.03  57.12
  39 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/42     WY *PL-0369-12-2138  14.12.02   539.240 1206.260 *   50.32  57.04
  40 DROZD-MARCZENIA            66/17/41    WY *PL-0369-13-6848  14.14.20   541.750 1205.680 *   51.61  56.96
  41 DROZD-MARCZENIA            66/17/43    WY *PL-0369-13-6872  14.15.26   541.750 1202.730 *   52.90  56.88
  42 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/85     WY *PL-0369-13-6154  14.13.40   539.240 1201.870 *   54.19  56.81
  43 DROZD-MARCZENIA            66/17/47    WY *PL-0369-12-9108  14.15.52   541.750 1201.580 *   55.48  56.73
  44 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/51    WY *PL-0369-13-6096  14.13.23   537.790 1199.400 *   56.77  56.65
  45 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/50    WY  PL-0369-14-5030  14.19.52   545.490 1199.230 #   58.06  56.57
  46 LITWINOWICZ JACEK          54/23/49    WY *PL-0369-13-6694  14.13.18   537.600 1199.200 #   59.35  56.49
  47 DROZD-MARCZENIA            66/17/53    WY  PL-087-14-868    14.16.48   541.750 1199.090 #   60.65  56.42
  48 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/59    WY *PL-11-519562     14.13.41   537.630 1198.240 #   61.94  56.34
  49 LITWINOWICZ JACEK          54/23/57    WY *PL-0369-14-5166  14.13.54   537.600 1197.590 #   63.23  56.26
  50 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/52    WY  PL-0369-13-596   14.21.09   545.490 1195.860 #   64.52  56.18
  51 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/61    WY *PL-0369-12-8060  14.14.44   537.790 1195.800 *   65.81  56.10
  52 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/55    WY  PL-0369-14-5076  14.21.12   545.490 1195.730 #   67.10  56.03
  53 DROZD-MARCZENIA            66/17/54    WY  PL-0369-13-6823  14.18.24   541.750 1194.860 #   68.39  55.95
  54 DROZD-MARCZENIA            66/17/67    WY *PL-0369-12-9118  14.18.25   541.750 1194.820 #   69.68  55.87
  55 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/62    WY  PL-0369-14-5016  14.22.24   545.490 1192.590 #   70.97  55.79
  56 GRUSZKA ADAM               45/9/66     WY *PL-0369-12-423   14.22.33   545.300 1191.780 *   72.26  55.71
  57 LITWINOWICZ JACEK          54/23/77    WY *PL-0369-13-6958  14.16.07   537.600 1191.710 #   73.55  55.64
  58 WALASZCZYK MARIAN          16/1/58     WY *PL-0369-14-4098  14.23.25   546.150 1191.380 *   74.84  55.56
  59 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/60    WY *PL-0369-12-8938  14.16.17   537.630 1191.340 #   76.13  55.48
  60 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/64    WY *PL-0369-12-8964  14.16.18   537.630 1191.290 #   77.42  55.40 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  6 z miejscowosci SOGEL II ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 31.05.2015r.   Godzina: 06.45.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/70    WY *PL-0369-12-8066  14.16.47   537.790 1190.370 *   78.71  55.32
  62 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/63    WY *PL-11-522277     14.23.20   545.490 1190.160 #   80.00  55.25
  63 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/72    WY  PL-0369-14-5075  14.24.09   545.490 1188.040 #   81.29  55.17
  64 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/81    WY *PL-0369-11-403   14.17.37   537.630 1187.830 #   82.58  55.09
  65 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/69    WY *PL-0370-11-2325  14.12.33   531.460 1187.490 *   83.87  55.01
  66 GRUSZKA ADAM               45/9/93     WY *PL-0369-12-450   14.24.48   545.300 1185.950 *   85.16  54.94
  67 DROZD-MARCZENIA            66/17/68    WY *PL-0369-13-6852  14.22.09   541.750 1185.060 #   86.45  54.86
  68 DROZD-MARCZENIA            66/17/80    WY  PL-087-14-862    14.22.14   541.750 1184.840 #   87.74  54.78
  69 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/84    WY *PL-0370-12-729   14.13.43   531.460 1184.400 *   89.03  54.70
  70 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/82    WY *PL-0369-11-141   14.19.04   537.790 1184.390 *   90.32  54.62
  71 SUSKA BARBARA              29/3/108    WY *PL-0370-11-2332  14.14.25   531.460 1182.560 *   91.61  54.55
  72 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/73    WY *PL-0369-13-658   14.26.48   545.490 1181.230 #   92.90  54.47
  73 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/74    WY  PL-0369-14-5024  14.27.03   545.490 1180.590 #   94.19  54.39
  74 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/75    WY  PL-0369-14-5087  14.27.05   545.490 1180.500 #   95.48  54.31
  75 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/87    WY  PL-0369-14-11020 14.27.21   545.490 1179.820 #   96.77  54.23
  76 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/113    WY *PL-0369-11-1561  14.24.07   541.430 1179.290 *   98.06  54.16
  77 LITWINOWICZ JACEK          54/23/79    WY *PL-0369-13-6977  14.20.53   537.600 1179.250 #   99.35  54.08
  78 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  42/2/24     WY *PL-0369-10-6007  14.24.32   541.750 1178.910 *  100.65  54.00
  79 LITWINOWICZ JACEK          54/23/109   WY *PL-0369-13-7697  14.21.02   537.600 1178.860 #  101.94  53.92
  80 DROZD-MARCZENIA            66/17/110   WY *PL-0369-13-6826  14.24.43   541.750 1178.440 #  103.23  53.84
  81 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/97    WY *PL-0369-12-8919  14.21.15   537.630 1178.370 #  104.52  53.77
  82 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/83    WY *PL-0369-14-999   14.21.58   537.790 1176.870 #  105.81  53.69
  83 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/94    WY *PL-0369-13-6097  14.22.00   537.790 1176.780 #  107.10  53.61
  84 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/106   WY *PL-0370-12-733   14.16.39   531.460 1176.710 *  108.39  53.53
  85 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/86     WY *PL-0369-12-8129  14.23.19   539.240 1176.570 *  109.68  53.45
  86 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/103    WY *PL-0360-13-1774  14.23.20   539.240 1176.520 *  110.97  53.38
  87 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/88    WY  PL-0369-14-5062  14.28.59   545.490 1175.670 #  112.26  53.30
  88 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/89    WY  PL-0369-14-5116  14.29.28   545.490 1174.440 #  113.55  53.22
  89 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/90    WY *PL-11-522274     14.29.34   545.490 1174.190 #  114.84  53.14
  90 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/91    WY *PL-0369-13-587   14.29.43   545.490 1173.810 #  116.13  53.06
  91 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/99    WY *PL-11-522289     14.29.44   545.490 1173.770 #  117.42  52.99
  92 GROSZEK HALINA i ALBIN     26/1/92     WY *PL-0369-09-6630  14.30.34   546.330 1173.470 *  118.71  52.91
  93 GRUSZKA ADAM               45/9/96     WY *PL-0369-10-5955  14.29.49   545.300 1173.150 *  120.00  52.83
  94 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/95    WY *PL-0369-12-8025  14.23.55   537.790 1171.870 #  121.29  52.75
  95 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/101   WY *PL-0369-14-937   14.23.57   537.790 1171.780 #  122.58  52.68
  96 GRUSZKA ADAM               45/9/98     WY *PL-0369-10-5939  14.30.22   545.300 1171.760 *  123.87  52.60
  97 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/104   WY *PL-0369-13-6208  14.23.52   537.630 1171.650 #  125.16  52.52
  98 GRUSZKA ADAM               45/9/129    WY *PL-0369-14-5987  14.30.29   545.300 1171.470 *  126.45  52.44
  99 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/100   WY *PL-0369-12-9361  14.30.44   545.490 1171.250 #  127.74  52.36
 100 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/102   WY *PL-0369-12-377   14.30.46   545.490 1171.170 #  129.03  52.29
 101 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/128   WY *PL-11-519583     14.24.16   537.790 1170.980 #  130.32  52.21
 102 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/124   WY *PL-0369-12-385   14.30.51   545.490 1170.960 #  131.61  52.13
 103 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/148    WY  PL-0369-14-4035  14.25.34   539.240 1170.820 #  132.90  52.05
 104 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/105   WY *PL-0369-13-6215  14.24.29   537.630 1170.080 #  134.19  51.97
 105 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/113   WY *PL-0369-12-8949  14.24.34   537.630 1169.860 #  135.48  51.90
 106 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/107   WY *PL-0370-12-722   14.19.21   531.460 1169.720 #  136.77  51.82
 107 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/112   WY *PL-0370-12-714   14.19.25   531.460 1169.540 #  138.06  51.74
 108 SUSKA BARBARA              29/3/11     WY *PL-0369-13-6540  14.19.28   531.460 1169.420 *  139.35  51.66
 109 LITWINOWICZ JACEK          54/23/110   WY *PL-0369-14-5148  14.24.44   537.600 1169.370 #  140.65  51.58
 110 DROZD-MARCZENIA            66/17/117   WY *PL-0369-11-1142  14.28.20   541.750 1169.250 #  141.94  51.51
 110 LITWINOWICZ JACEK          54/23/132   WY *PL-0369-12-9371  14.24.47   537.600 1169.250 #  141.94  51.51
 112 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/120   WY *PL-0370-10-8360  14.19.34   531.460 1169.160 #  144.52  51.35
 113 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/116   WY *PL-0369-10-6679  14.25.00   537.630 1168.760 #  145.81  51.27
 113 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/115    WY *PL-0369-14-4522  14.28.15   541.430 1168.760 *  145.81  51.27
 115 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/150    WY *PL-0369-14-4530  14.28.18   541.430 1168.640 *  148.39  51.12
 116 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/119   WY *PL-0369-11-434   14.25.03   537.630 1168.630 #  149.68  51.04
 117 DROZD-MARCZENIA            66/17/118   WY  PL-0369-13-6880  14.28.36   541.750 1168.570 #  150.97  50.96
 118 DROZD-MARCZENIA            66/17/127   WY *PL-0369-14-5289  14.28.39   541.750 1168.450 #  152.26  50.88
 119 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/122   WY *PL-0369-10-6611  14.25.09   537.630 1168.380 #  153.55  50.81
 120 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/121   WY *PL-0370-12-740   14.20.38   531.460 1166.420 #  154.84  50.73 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  6 z miejscowosci SOGEL II ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 31.05.2015r.   Godzina: 06.45.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/147   WY *PL-0370-12-757   14.20.55   531.460 1165.700 #  156.13  50.65
 122 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/123   WY *PL-0369-09-5318  14.26.24   537.630 1165.220 #  157.42  50.57
 123 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/135   WY *PL-0369-11-413   14.26.26   537.630 1165.130 #  158.71  50.49
 124 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/125   WY  PL-0369-13-668   14.33.26   545.490 1164.500 #  160.00  50.42
 125 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/126   WY *PL-0369-13-700   14.33.30   545.490 1164.330 #  161.29  50.34
 126 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/137   WY  PL-0369-14-5006  14.33.32   545.490 1164.250 #  162.58  50.26
 127 DROZD-MARCZENIA            66/17/133   WY  PL-087-14-864    14.30.26   541.750 1163.970 #  163.87  50.18
 128 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/136   WY *PL-0369-09-20110 14.27.03   537.790 1163.920 #  165.16  50.10
 129 GRUSZKA ADAM               45/9/130    WY *PL-0370-13-7606  14.33.33   545.300 1163.800 #  166.45  50.03
 130 GRUSZKA ADAM               45/9/131    WY *PL-0369-10-5947  14.33.36   545.300 1163.680 #  167.74  49.95
 131 GRUSZKA ADAM               45/9/151    WY *PL-0369-13-510   14.33.39   545.300 1163.560 #  169.03  49.87
 132 LITWINOWICZ JACEK          54/23/134   WY *PL-0369-13-6956  14.27.42   537.600 1161.880 #  170.32  49.79
 133 DROZD-MARCZENIA            66/17/141   WY *PL-0369-13-6810  14.31.20   541.750 1161.720 #  171.61  49.71
 134 LITWINOWICZ JACEK          54/23/140   WY  PL-0369-14-5143  14.27.50   537.600 1161.540 #  172.90  49.64
 135 DˇBROWSKI St.i synowie     41/21/1     WY *PL-0369-08-12552 14.28.20   537.630 1160.350 #  174.19  49.56
 136 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/138   WY *PL-0369-12-8058  14.28.46   537.790 1159.610 #  175.48  49.48
 137 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/142   WY  PL-0369-14-5055  14.35.34   545.490 1159.220 #  176.77  49.40
 138 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/139   WY *PL-0369-12-8020  14.29.07   537.790 1158.740 #  178.06  49.32
 139 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/154   WY *PL-0369-12-8071  14.29.11   537.790 1158.570 #  179.35  49.25
 140 LITWINOWICZ JACEK          54/23/143   WY *PL-0369-14-5168  14.29.03   537.600 1158.500 #  180.65  49.17
 141 DROZD-MARCZENIA            66/17/4     WY *PL-0369-12-9144  14.32.40   541.750 1158.410 #  181.94  49.09
 142 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/146   WY  PL-0369-14-5027  14.35.57   545.490 1158.280 #  183.23  49.01
 143 LITWINOWICZ JACEK          54/23/144   WY *PL-0369-14-5175  14.29.09   537.600 1158.250 #  184.52  48.94
 144 LITWINOWICZ JACEK          54/23/145   WY *PL-0369-14-5164  14.29.21   537.600 1157.750 #  185.81  48.86
 145 LITWINOWICZ JACEK          54/23/15    WY *PL-0369-14-5167  14.29.41   537.600 1156.920 #  187.10  48.78
 146 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/149   WY  PL-0369-14-5085  14.36.55   545.490 1155.900 #  188.39  48.70
 147 SUSKI KAZIMIERZ            39/11/25    WY *PL-0370-10-8347  14.24.51   531.460 1155.730 #  189.68  48.62
 148 MALARCZYK EUGENIUSZ        51/7/13     WY  PL-0369-14-4023  14.31.35   539.240 1155.720 #  190.97  48.55
 149 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/152   WY  PL-0369-14-5022  14.37.05   545.490 1155.500 #  192.26  48.47
 150 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/153    WY *PL-0369-14-11363 14.33.39   541.430 1155.300 *  193.55  48.39
 151 GRUSZKA ADAM               45/9/56     WY *PL-0369-13-545   14.37.06   545.300 1155.050 #  194.84  48.31
 152 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    132/39/3     WY  PL-0369-14-5102  14.37.21   545.490 1154.840 #  196.13  48.23
 153 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/155    WY *PL-0369-14-4524  14.34.08   541.430 1154.110 *  197.42  48.16
 154 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     65/15/22    WY  PL-0369-14-929   14.31.25   537.790 1153.030 #  198.71  48.08
 155 JUSZCZAK ZBIGNIEW          34/6/76     WY *PL-0369-13-7306  14.34.44   541.430 1152.630 #  200.00  48.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
                    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
                    Lot nr  6 z miejscowosci SOGEL II ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
                    Data lotu: 31.05.2015r.   Godzina: 06.45.00.
                    STRONA TYTULOWA LISTY KONKURSOWEJ.

                    Odleglosc  539.390 km.
                    Przerwa na odpoczynek od godz. 22 do godz.  4.
                    Stan pogody : ZACHMURZENIE-¦REDNIE                              
                    Kierunek wiatru : POŁUDNIOWO-ZACHODNI-SŁABY                         
                    Temperatura : 11                  
                    +----+-----------------------------------+--------------------------+-------+-------+
                    |    |                                   |          Liczba          |   %   |   %   |
                    | Lp | JO-jednostka organizacyjna        +--------+--------+--------+ konk. | konk. |
                    |    |                                   | golebi | hodow. |  konk. | razem |dla JO |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                    |  1 | SEKCJA WYMIARKI                WY |    775 |     20 |    155 |100.00 | 20.00 |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                         | R A Z E M  :                      |    775 |     20 |    155 |
                         +-----------------------------------+--------+--------+--------+        
                    PIERWSZY I OSTATNI PTAK KONKURSU.
                    +-------------------------------------------------------------------------------+
                    | Lp......................: 1                          155                      |
                    | Nazwisko i imie ........: DˇBROWSKI St.i synowie     JUSZCZAK ZBIGNIEW        | 
                    | Jednostka organizacyjna : WY                         WY                       |
                    | Nr obraczki rodowej ....: PL-0369-13-6232            PL-0369-13-7306          |
                    | Godzina powrotu ........: 13.49.38                   14.34.44                 |
                    | Odleglosc [km] .........: 537.630                    541.430                  |
                    | Szybkosc [m/min] .......: 1266.100                   1152.630                 | 
                    +-------------------------------------------------------------------------------+


                    .............................                       .............................
                             Rachmistrz                                             Zarzad 
 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  6 z miejscowosci SOGEL II ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 31.05.2015r.   Godzina: 06.45.00.
    LISTA POZAKONKURSOWA 

--,  --3   ---------------- -- --č   -------------- -- -- -- --------- -------- -
 Lp. Nazwisko i imie        JO Nr obraczki          GG MM SS Odleglosc Szybkosc K
                               rodowej                            [km]  [m/min] L
--ó  --e   ---------------- -- --q   -------------- -- -- -- --------- -------- -


 156 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-14-5280      14 35 10   541.750 1152.250  
 157 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-13-6538      14 26 19   531.460 1152.050 *
 158 GRUSZKA ADAM           WY PL-0369-14-5385      14 38 33   545.300 1151.520  
 159 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-13-6866      14 35 29   541.750 1151.480 *
 160 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-13-6990      14 32  6   537.600 1150.930 *
 161 RO¦LEŃ ZDZISŁAW        WY PL-0369-12-8431      14 30 11   535.370 1150.880 *
 162 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-13-10841     14 36 16   541.750 1149.560 *
 163 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-12-5353      14 26 25   530.040 1148.720 *
 164 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-14-5134      14 33  0   537.600 1148.720 *
 165 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-14-5268      14 36 39   541.750 1148.630  
 166 GRUSZKA ADAM           WY PL-0370-13-7603      14 39 48   545.300 1148.480 *
 167 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-14-5018      14 40 11   545.490 1147.960  
 168 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-13-6532      14 28  1   531.460 1147.820 *
 169 DROZD-MARCZENIA        WY PL-087-14-613        14 37  5   541.750 1147.570  
 170 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-13-6957      14 33 41   537.600 1147.040 *
 171 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-13-6561      14 28 42   531.460 1146.130 *
 172 SOCIK KRZYSZTOF i      WY PL-0369-12-9044      14 37 45   541.750 1145.960  
     JUSTYNA                                                                     
 173 SOCIK KRZYSZTOF i      WY PL-0369-13-7051      14 37 46   541.750 1145.910 *
     JUSTYNA                                                                     
 174 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-13-6959      14 34 18   537.600 1145.540 *
 175 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-13-659       14 41 41   545.490 1144.350 *
 176 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-12-334       14 41 43   545.490 1144.270 *
 177 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-14-5028      14 41 45   545.490 1144.190  
 178 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY DV-03830-13-169      14 41 50   545.490 1143.990 *
 179 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0370-12-710       14 29 45   531.460 1143.540 *
 180 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-11-520569         14 29 46   531.460 1143.500 *
 181 BORECCY ZOFIA i LUDWIK WY PL-0369-14-972       14 35 22   537.790 1143.340 *
 182 GRUSZKA ADAM           WY PL-0369-13-518       14 42  1   545.300 1143.150 *
 183 SUSKA BARBARA          WY PL-0370-09-8585      14 29 55   531.460 1143.130 *
 184 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-14-5245      14 38 58   541.750 1143.010 *
 185 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-14-5059      14 42 18   545.490 1142.870  
 186 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0112-14-2742      14 42 21   545.490 1142.750  
 187 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-14-5299      14 39 10   541.750 1142.530  
 188 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-13-6961      14 35 40   537.600 1142.210 *
 189 SOCIK KRZYSZTOF i      WY PL-0369-13-7002      14 39 21   541.750 1142.090 *
     JUSTYNA                                                                     
 190 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-14-5013      14 42 46   545.490 1141.750  
 191 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-12-9420      14 29 15   530.040 1141.710 *
 192 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-11-519559         14 35 54   537.630 1141.710 *
 193 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-12-381       14 42 48   545.490 1141.670 *
 194 SOCIK KRZYSZTOF i      WY PL-0369-13-7035      14 39 42   541.750 1141.250 *
