PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/2     WY  PL-0369-14-5107  14.33.29   545.490 1288.100      1.11  60.00
   2 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/3     WY *PL-0369-13-700   14.33.30   545.490 1288.050 *    2.22  59.93
   3 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/4     WY  PL-0369-14-5084  14.33.32   545.490 1287.950      3.33  59.87
   4 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/5     WY  PL-0369-14-5085  14.33.40   545.490 1287.550      4.43  59.80
   5 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/7     WY  DV-03830-14-371  14.33.43   545.490 1287.390      5.54  59.73
   6 LITWINOWICZ JACEK          61/18/16    WY *PL-0369-13-6990  14.28.10   537.600 1285.610 *    6.65  59.67
   7 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/8     WY *PL-0369-13-660   14.35.33   545.490 1281.850 #    7.76  59.60
   8 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/9     WY *PL-0369-12-320   14.35.36   545.490 1281.700 #    8.87  59.53
   9 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/11    WY *PL-0369-13-658   14.38.43   545.490 1272.380 #    9.98  59.47
  10 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/12    WY *PL-0369-12-8975  14.33.15   537.630 1270.240 *   11.09  59.40
  11 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/14    WY *PL-0369-12-334   14.39.58   545.490 1268.680 #   12.20  59.33
  12 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/18    WY *PL-0369-13-6211  14.36.17   537.630 1261.200 *   13.30  59.27
  13 DROZD-MARCZENIA            75/26/20    WY *PL-0369-13-6863  14.39.34   541.750 1261.160 *   14.41  59.20
  14 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/15    WY  PL-0369-14-5039  14.43.13   545.490 1259.160 #   15.52  59.13
  15 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/17    WY *PL-0369-12-310   14.43.28   545.490 1258.440 #   16.63  59.07
  16 LITWINOWICZ JACEK          61/18/24    WY *PL-0369-14-5168  14.37.27   537.600 1257.690 *   17.74  59.00
  17 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/31    WY *PL-0369-12-9370  14.44.08   545.490 1256.500 #   18.85  58.93
  18 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/18    WY  PL-0369-13-6274  14.38.32   537.630 1254.580     19.96  58.87
  18 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/21    WY  PL-0369-13-6232  14.38.32   537.630 1254.580     19.96  58.87
  20 DROZD-MARCZENIA            75/26/26    WY *PL-0369-13-6826  14.41.52   541.750 1254.440 *   22.17  58.73
  21 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/23    WY  PL-0369-13-6245  14.38.40   537.630 1254.190     23.28  58.67
  22 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/44     WY *PL-0360-13-1774  14.40.18   539.240 1253.170 *   24.39  58.60
  23 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/25    WY *PL-11-519562     14.39.25   537.630 1252.000 #   25.50  58.53
  24 LITWINOWICZ JACEK          61/18/29    WY *PL-0369-14-5164  14.39.24   537.600 1251.980 *   26.61  58.47
  25 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/39    WY *PL-0369-12-8964  14.39.30   537.630 1251.760 #   27.72  58.40
  26 DROZD-MARCZENIA            75/26/27    WY *PL-0369-13-6803  14.44.06   541.750 1247.980 *   28.82  58.33
  27 DROZD-MARCZENIA            75/26/28    WY *PL-0369-14-5242  14.44.07   541.750 1247.940 *   29.93  58.27
  28 DROZD-MARCZENIA            75/26/30    WY  PL-0369-14-5280  14.44.08   541.750 1247.890     31.04  58.20
  29 LITWINOWICZ JACEK          61/18/32    WY *PL-0369-13-6694  14.40.55   537.600 1247.570 *   32.15  58.13
  30 DROZD-MARCZENIA            75/26/33    WY *PL-0369-12-9144  14.44.34   541.750 1246.640 #   33.26  58.07
  31 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/34    WY *PL-11-522274     14.48.08   545.490 1245.030 #   34.37  58.00
  32 LITWINOWICZ JACEK          61/18/41    WY *PL-0370-14-6871  14.42.39   537.600 1242.580 *   35.48  57.93
  33 DROZD-MARCZENIA            75/26/36    WY  PL-0369-14-5299  14.46.04   541.750 1242.360 #   36.59  57.87
  34 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/35    WY  PL-0369-14-5067  14.49.05   545.490 1242.340 #   37.69  57.80
  35 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/38    WY  PL-0369-14-5112  14.49.19   545.490 1241.680 #   38.80  57.73
  36 DROZD-MARCZENIA            75/26/43    WY *PL-0369-13-6890  14.46.22   541.750 1241.500 #   39.91  57.67
  37 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/64    WY *PL-0369-14-937   14.43.32   537.790 1240.480 *   41.02  57.60
  38 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/45    WY  PL-0369-14-5108  14.50.18   545.490 1238.910 #   42.13  57.53
  39 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/40    WY *PL-0369-12-8918  14.44.08   537.630 1238.400 #   43.24  57.47
  40 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/56    WY *PL-0369-11-421   14.44.15   537.630 1238.070 #   44.35  57.40
  41 LITWINOWICZ JACEK          61/18/57    WY *PL-0369-13-6958  14.44.18   537.600 1237.850 #   45.45  57.33
  42 GRUSZKA ADAM               53/10/82    WY *PL-0369-12-423   14.51.09   545.300 1236.090 *   46.56  57.27
  43 DROZD-MARCZENIA            75/26/50    WY  PL-0369-14-5237  14.48.27   541.750 1235.600 #   47.67  57.20
  44 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/70     WY *PL-0369-12-2138  14.46.32   539.240 1235.280 *   48.78  57.13
  45 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/48    WY *PL-0369-13-601   14.51.37   545.490 1235.210 #   49.89  57.07
  46 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/59    WY *PL-0370-12-715   14.40.46   531.460 1233.750 *   51.00  57.00
  47 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/49    WY *PL-0369-10-6007  14.49.19   541.750 1233.170 *   52.11  56.93
  48 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/54    WY *PL-0369-12-383   14.52.21   545.490 1233.160 #   53.22  56.87
  49 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/122   WY *PL-0369-08-10032 14.49.22   541.750 1233.030 *   54.32  56.80
  50 DROZD-MARCZENIA            75/26/51    WY *PL-0369-14-5289  14.49.23   541.750 1232.980 #   55.43  56.73
  51 DROZD-MARCZENIA            75/26/52    WY  PL-0369-14-5296  14.49.29   541.750 1232.700 #   56.54  56.67
  52 DROZD-MARCZENIA            75/26/53    WY  PL-087-14-868    14.49.30   541.750 1232.650 #   57.65  56.60
  53 DROZD-MARCZENIA            75/26/74    WY *PL-0369-14-5257  14.49.54   541.750 1231.530 #   58.76  56.53
  54 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/55    WY *PL-0369-12-377   14.53.26   545.490 1230.150 #   59.87  56.47
  55 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/60    WY  PL-0369-14-5028  14.53.34   545.490 1229.780 #   60.98  56.40
  56 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/58    WY *PL-0369-08-12552 14.47.32   537.630 1228.780 #   62.08  56.33
  57 LITWINOWICZ JACEK          61/18/78    WY *PL-0369-14-5172  14.47.42   537.600 1228.240 #   63.19  56.27
  58 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/77    WY *PL-0369-11-410   14.47.50   537.630 1227.930 #   64.30  56.20
  59 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/65    WY *PL-0369-13-6532  14.43.09   531.460 1226.970 *   65.41  56.13
  60 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/61    WY  PL-0369-14-5106  14.54.46   545.490 1226.460 #   66.52  56.07 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/62    WY  PL-0369-14-5116  14.54.49   545.490 1226.330 #   67.63  56.00
  62 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/63    WY  PL-0369-14-5016  14.54.54   545.490 1226.100 #   68.74  55.93
  63 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/68    WY  PL-0369-14-11005 14.55.09   545.490 1225.410 #   69.84  55.87
  64 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/75    WY *PL-0369-13-6295  14.49.08   537.790 1224.660 *   70.95  55.80
  65 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/66    WY *PL-0370-12-729   14.44.24   531.460 1223.440 *   72.06  55.73
  66 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/85    WY *PL-0369-11-2427  14.44.27   531.460 1223.290 *   73.17  55.67
  67 WALASZCZYK MARIAN          18/1/67     WY *PL-0369-12-8572  14.56.52   546.150 1222.180 *   74.28  55.60
  68 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/69    WY *PL-0369-13-691   14.56.22   545.490 1222.070 #   75.39  55.53
  69 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/73    WY *PL-0369-13-592   14.56.23   545.490 1222.020 #   76.50  55.47
  70 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/107    WY *PL-0369-14-4001  14.51.17   539.240 1221.980 *   77.61  55.40
  71 SUSKA BARBARA              36/8/104    WY *PL-0369-14-4112  14.45.15   531.460 1221.050 *   78.71  55.33
  72 GROSZEK HALINA i ALBIN     29/3/131    WY *PL-0369-13-7748  14.57.42   546.330 1220.300 *   79.82  55.27
  73 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/76    WY *PL-0369-13-597   14.57.08   545.490 1219.970 #   80.93  55.20
  74 DROZD-MARCZENIA            75/26/83    WY *PL-0369-13-10841 14.54.11   541.750 1219.650 #   82.04  55.13
  75 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/110   WY *PL-0369-13-6021  14.51.02   537.790 1219.390 *   83.15  55.07
  76 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/81    WY *PL-0369-10-7442  14.57.34   545.490 1218.790 #   84.26  55.00
  77 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/79    WY *PL-0369-11-413   14.52.05   537.630 1216.130 #   85.37  54.93
  78 LITWINOWICZ JACEK          61/18/80    WY  PL-0369-14-5160  14.52.28   537.600 1215.010 #   86.47  54.87
  79 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/90    WY *PL-0369-13-6268  14.52.38   537.630 1214.620 #   87.58  54.80
  80 LITWINOWICZ JACEK          61/18/84    WY *PL-0369-14-5199  14.52.41   537.600 1214.410 #   88.69  54.73
  81 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/88    WY  PL-0369-14-5001  14.59.24   545.490 1213.820 #   89.80  54.67
  82 GRUSZKA ADAM               53/10/96    WY *PL-0369-14-5395  14.59.18   545.300 1213.670 *   90.91  54.60
  83 DROZD-MARCZENIA            75/26/92    WY *PL-0369-12-9108  14.56.24   541.750 1213.600 #   92.02  54.53
  84 LITWINOWICZ JACEK          61/18/94    WY *PL-0369-14-5142  14.53.11   537.600 1213.040 #   93.13  54.47
  85 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/86    WY *PL-0370-12-800   14.48.30   531.460 1212.000 *   94.24  54.40
  86 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/87    WY *PL-0370-12-753   14.48.35   531.460 1211.770 #   95.34  54.33
  87 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/88    WY *PL-0370-12-710   14.48.38   531.460 1211.630 #   96.45  54.27
  88 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/95    WY *PL-0369-12-9361  15.00.23   545.490 1211.170 #   97.56  54.20
  88 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/101   WY *PL-0370-12-733   14.48.48   531.460 1211.170 #   97.56  54.20
  90 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/91    WY *PL-0369-10-6679  14.54.03   537.630 1210.740 #   99.78  54.07
  91 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/93    WY *PL-11-519559     14.54.19   537.630 1210.020 #  100.89  54.00
  92 DROZD-MARCZENIA            75/26/100   WY *PL-0369-11-1127  14.57.49   541.750 1209.760 #  102.00  53.93
  93 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/120   WY *PL-0369-12-8949  14.54.29   537.630 1209.560 #  103.10  53.87
  94 LITWINOWICZ JACEK          61/18/114   WY *PL-0369-14-5137  14.54.29   537.600 1209.490 #  104.21  53.80
  95 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/97    WY  PL-0369-14-5023  15.01.16   545.490 1208.800 #  105.32  53.73
  96 GRUSZKA ADAM               53/10/99    WY *PL-0370-13-7606  15.01.08   545.300 1208.730 *  106.43  53.67
  97 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/98    WY  PL-0112-14-2765  15.01.57   545.490 1206.970 #  107.54  53.60
  98 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/102   WY  PL-0369-14-5037  15.02.07   545.490 1206.530 #  108.65  53.53
  99 GRUSZKA ADAM               53/10/108   WY *PL-0369-10-5939  15.02.09   545.300 1206.020 *  109.76  53.47
 100 DROZD-MARCZENIA            75/26/105   WY  PL-0369-14-5275  14.59.18   541.750 1205.770 #  110.86  53.40
 101 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/115   WY *PL-0370-12-731   14.50.53   531.460 1205.440 #  111.97  53.33
 102 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/103   WY  PL-0369-14-5006  15.02.49   545.490 1204.660 #  113.08  53.27
 103 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/109   WY  PL-0369-14-5059  15.02.54   545.490 1204.440 #  114.19  53.20
 104 SUSKA BARBARA              36/8/106    WY *PL-0369-13-6584  14.51.18   531.460 1204.310 *  115.30  53.13
 105 DROZD-MARCZENIA            75/26/118   WY  PL-0369-14-5244  14.59.51   541.750 1204.290 #  116.41  53.07
 106 SUSKA BARBARA              36/8/128    WY *PL-0369-13-6592  14.51.21   531.460 1204.170 *  117.52  53.00
 107 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/152    WY *PL-0369-14-10301 14.57.57   539.240 1203.800 *  118.63  52.93
 108 GRUSZKA ADAM               53/10/145   WY *PL-0369-13-507   15.03.09   545.300 1203.350 *  119.73  52.87
 109 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/111   WY  PL-0369-14-5097  15.03.19   545.490 1203.330 #  120.84  52.80
 110 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/121   WY *PL-0369-14-999   14.57.06   537.790 1202.840 *  121.95  52.73
 111 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/112   WY *DV-03830-13-235  15.03.38   545.490 1202.490 #  123.06  52.67
 112 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/117   WY  PL-0369-14-5086  15.03.43   545.490 1202.270 #  124.17  52.60
 113 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/3/124    WY *PL-0369-14-4530  15.00.22   541.430 1202.200 *  125.28  52.53
 114 LITWINOWICZ JACEK          61/18/116   WY  PL-0369-14-908   14.57.20   537.600 1201.790 #  126.39  52.47
 115 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/142   WY *PL-0370-10-8329  14.52.16   531.460 1201.670 #  127.49  52.40
 116 LITWINOWICZ JACEK          61/18/129   WY *PL-0369-13-6957  14.57.26   537.600 1201.520 #  128.60  52.33
 117 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/125   WY  PL-0369-14-5018  15.04.13   545.490 1200.950 #  129.71  52.27
 118 DROZD-MARCZENIA            75/26/119   WY *PL-0369-13-6872  15.01.39   541.750 1199.490 #  130.82  52.20
 119 DROZD-MARCZENIA            75/26/126   WY *PL-0369-13-6810  15.01.53   541.750 1198.870 #  131.93  52.13
 120 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/133   WY *PL-0369-10-6611  14.58.30   537.630 1198.730 #  133.04  52.07 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/127   WY *PL-0369-12-8025  14.59.25   537.790 1196.640 *  134.15  52.00
 122 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/123   WY  PL-0369-12-9044  15.02.51   541.750 1196.310    135.25  51.93
 123 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/130   WY *PL-0369-13-7045  15.02.53   541.750 1196.220 *  136.36  51.87
 124 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/3/180    WY *PL-0369-12-8821  15.03.07   541.430 1194.900 *  137.47  51.80
 125 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/139   WY  PL-0369-14-5100  15.06.32   545.490 1194.850 #  138.58  51.73
 126 DROZD-MARCZENIA            75/26/134   WY  PL-0369-14-5254  15.03.28   541.750 1194.690 #  139.69  51.67
 127 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/137   WY *PL-0369-13-6042  15.00.26   537.790 1193.940 #  140.80  51.60
 128 SUSKA BARBARA              36/8/151    WY *PL-0369-13-6594  14.55.37   531.460 1192.640 *  141.91  51.53
 129 LITWINOWICZ JACEK          61/18/141   WY *PL-0369-13-538   15.00.51   537.600 1192.410 #  143.02  51.47
 130 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/132   WY *PL-0369-10-6022  15.04.35   541.750 1191.750 *  144.12  51.40
 131 GROSZEK HALINA i ALBIN     29/3/148    WY *DV-09260-10-10   15.08.32   546.330 1191.470 *  145.23  51.33
 132 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/135   WY *PL-0453-13-3547  15.05.00   541.750 1190.660 #  146.34  51.27
 133 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/143   WY  PL-0369-13-6239  15.01.37   537.630 1190.460 #  147.45  51.20
 134 DROZD-MARCZENIA            75/26/136   WY  PL-0369-14-5210  15.05.06   541.750 1190.400 #  148.56  51.13
 135 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/154   WY *PL-0369-13-7017  15.05.31   541.750 1189.310 #  149.67  51.07
 136 DROZD-MARCZENIA            75/26/138   WY  PL-0369-14-5259  15.05.37   541.750 1189.050 #  150.78  51.00
 137 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/157   WY *PL-0369-12-8020  15.02.18   537.790 1189.010 #  151.88  50.93
 138 DROZD-MARCZENIA            75/26/147   WY *PL-0369-14-5230  15.05.38   541.750 1189.000 #  152.99  50.87
 139 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/140   WY  PL-0369-14-5072  15.09.02   545.490 1188.350 #  154.10  50.80
 140 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/144   WY  PL-0369-13-696   15.09.05   545.490 1188.220 #  155.21  50.73
 141 LITWINOWICZ JACEK          61/18/149   WY *PL-0369-13-6970  15.02.29   537.600 1188.110 #  156.32  50.67
 142 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/146   WY *PL-11-520567     14.57.36   531.460 1187.360 #  157.43  50.60
 143 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/177   WY *PL-0369-12-8902  15.02.50   537.630 1187.260 #  158.54  50.53
 144 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/155   WY *PL-11-522292     15.09.28   545.490 1187.220 #  159.65  50.47
 145 GRUSZKA ADAM               53/10/150   WY  PL-0264-14-4409  15.09.23   545.300 1187.030 #  160.75  50.40
 146 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/156   WY *PL-0370-12-722   14.57.47   531.460 1186.870 #  161.86  50.33
 147 DROZD-MARCZENIA            75/26/181   WY  PL-087-14-862    15.06.30   541.750 1186.750 #  162.97  50.27
 148 GROSZEK HALINA i ALBIN     29/3/72     WY *PL-0369-09-6630  15.10.22   546.330 1186.730 *  164.08  50.20
 149 LITWINOWICZ JACEK          61/18/161   WY *PL-0369-14-5154  15.03.13   537.600 1186.190 #  165.19  50.13
 150 GRUSZKA ADAM               53/10/168   WY *PL-0369-10-5955  15.09.52   545.300 1185.780 #  166.30  50.07
 151 SUSKA BARBARA              36/8/153    WY *PL-0369-13-6513  14.58.12   531.460 1185.770 *  167.41  50.00
 152 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/178    WY *PL-0369-13-6154  15.05.03   539.240 1185.010 *  168.51  49.93
 153 SUSKA BARBARA              36/8/175    WY *PL-0370-11-2332  14.58.30   531.460 1184.970 #  169.62  49.87
 154 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/163   WY *PL-0369-13-7002  15.07.14   541.750 1184.840 #  170.73  49.80
 155 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/165   WY *PL-0369-12-369   15.10.26   545.490 1184.730 #  171.84  49.73
 156 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/158   WY *PL-0370-12-757   14.58.51   531.460 1184.050 #  172.95  49.67
 157 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/159   WY *PL-0369-12-8028  15.04.17   537.790 1183.820 #  174.06  49.60
 158 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/160   WY *PL-0370-12-771   14.59.00   531.460 1183.650 #  175.17  49.53
 159 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/162   WY *PL-0369-13-6006  15.04.25   537.790 1183.470 #  176.27  49.47
 160 SUSKI KAZIMIERZ            45/15/46    WY *PL-0370-12-714   14.59.05   531.460 1183.430 #  177.38  49.40
 161 LITWINOWICZ JACEK          61/18/174   WY *PL-0369-13-6961  15.04.31   537.600 1182.800 #  178.49  49.33
 162 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/163   WY *PL-0369-13-6096  15.04.53   537.790 1182.260 #  179.60  49.27
 163 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/167   WY *PL-0369-13-6097  15.04.57   537.790 1182.090 #  180.71  49.20
 163 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/165   WY *PL-0369-11-1010  15.08.18   541.750 1182.090 #  180.71  49.20
 165 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/170   WY  PL-0369-14-5030  15.11.32   545.490 1181.910 #  182.93  49.07
 165 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  46/10/47    WY *PL-0369-12-9042  15.08.22   541.750 1181.910 #  182.93  49.07
 167 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     66/12/37    WY *PL-0369-09-20110 15.06.04   537.790 1179.190 #  185.14  48.93
 168 GRUSZKA ADAM               53/10/169   WY *PL-0369-14-5374  15.12.32   545.300 1178.940 #  186.25  48.87
 169 GRUSZKA ADAM               53/10/171   WY  PL-0369-14-5994  15.12.36   545.300 1178.770 #  187.36  48.80
 170 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/173   WY  PL-0369-14-11012 15.12.48   545.490 1178.670 #  188.47  48.73
 171 GRUSZKA ADAM               53/10/42    WY *PL-0369-13-518   15.12.40   545.300 1178.600 #  189.58  48.67
 172 MULIK JAN                  34/1/172    WY *PL-0369-13-7109  15.09.24   541.320 1178.320 *  190.69  48.60
 173 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    140/47/1     WY *PL-0369-11-233   15.12.59   545.490 1178.210 #  191.80  48.53
 174 LITWINOWICZ JACEK          61/18/6     WY *PL-0369-13-7130  15.06.18   537.600 1178.170 #  192.90  48.47
 175 SUSKA BARBARA              36/8/176    WY *PL-0369-14-4120  15.01.07   531.460 1178.100 #  194.01  48.40
 176 SUSKA BARBARA              36/8/71     WY *PL-0369-14-4107  15.01.09   531.460 1178.010 #  195.12  48.33
 177 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/179   WY *PL-11-519572     15.06.26   537.630 1177.890 #  196.23  48.27
 178 MALARCZYK EUGENIUSZ        33/6/22     WY *PL-0369-11-527   15.07.51   539.240 1177.770 #  197.34  48.20
 179 DˇBROWSKI St.i synowie     53/21/10    WY  PL-0369-13-6228  15.06.30   537.630 1177.720 #  198.45  48.13
 180 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/3/113    WY *PL-0369-11-1561  15.09.49   541.430 1177.490 *  199.56  48.07 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 DROZD-MARCZENIA            75/26/13    WY *PL-0369-11-1142  15.10.26   541.750 1176.610 #  200.67  48.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
                    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
                    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
                    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
                    STRONA TYTULOWA LISTY KONKURSOWEJ.

                    Odleglosc  539.520 km.
                    Przerwa na odpoczynek od godz. 22 do godz.  4.
                    Stan pogody : SŁONECZNIE                                        
                    Kierunek wiatru : PÓLNOCNO-WSCHODNI-SŁABY                           
                    Temperatura : 11                  
                    +----+-----------------------------------+--------------------------+-------+-------+
                    |    |                                   |          Liczba          |   %   |   %   |
                    | Lp | JO-jednostka organizacyjna        +--------+--------+--------+ konk. | konk. |
                    |    |                                   | golebi | hodow. |  konk. | razem |dla JO |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                    |  1 | SEKCJA WYMIARKI                WY |    902 |     19 |    181 |100.00 | 20.07 |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                         | R A Z E M  :                      |    902 |     19 |    181 |
                         +-----------------------------------+--------+--------+--------+        
                    PIERWSZY I OSTATNI PTAK KONKURSU.
                    +-------------------------------------------------------------------------------+
                    | Lp......................: 1                          181                      |
                    | Nazwisko i imie ........: ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     DROZD-MARCZENIA          | 
                    | Jednostka organizacyjna : WY                         WY                       |
                    | Nr obraczki rodowej ....: PL-0369-14-5107            PL-0369-11-1142          |
                    | Godzina powrotu ........: 14.33.29                   15.10.26                 |
                    | Odleglosc [km] .........: 545.490                    541.750                  |
                    | Szybkosc [m/min] .......: 1288.100                   1176.610                 | 
                    +-------------------------------------------------------------------------------+


                    .............................                       .............................
                             Rachmistrz                                             Zarzad 
 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  5 z miejscowosci SOGEL I ( N=52:49:53 E=07:31:03 )
    Data lotu: 24.05.2015r.   Godzina: 07.30.00.
    LISTA POZAKONKURSOWA 

---- ---------------------- -- -------------------- -- -- -- --------- -------- -
