PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  4 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG I ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 16.05.2015r.   Godzina: 08.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 SUSKA BARBARA              61/7/58     WY *PL-0369-13-6583  11.55.22   321.510 1565.540 *    0.90  40.00
   2 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/15    WY *PL-0369-12-8938  12.03.28   327.830 1535.740 *    1.80  39.96
   3 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/4     WY *PL-0369-13-587   12.08.40   335.630 1534.890 *    2.70  39.93
   4 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/5     WY *PL-0369-12-377   12.08.51   335.630 1533.610 *    3.60  39.89
   5 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/6     WY  PL-0369-14-5042  12.08.53   335.630 1533.370      4.50  39.86
   6 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/7     WY  PL-0369-14-5012  12.09.02   335.630 1532.320      5.40  39.82
   7 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/8     WY *PL-0369-13-700   12.09.03   335.630 1532.210 *    6.30  39.78
   8 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/9     WY *PL-0369-12-315   12.09.06   335.630 1531.860 #    7.20  39.75
   9 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/9     WY  PL-0369-14-5004  12.09.11   335.630 1531.280 #    8.10  39.71
   9 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/11    WY  PL-0369-14-5112  12.09.11   335.630 1531.280 #    8.10  39.71
  11 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/12    WY  PL-0369-14-5084  12.09.12   335.630 1531.160 #    9.90  39.64
  12 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/16    WY  PL-0369-14-5100  12.09.14   335.630 1530.930 #   10.80  39.60
  13 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/82    WY *PL-0369-13-6042  12.04.12   327.870 1530.670 *   11.70  39.57
  14 WALASZCZYK MARIAN          25/2/97     WY *PL-0369-14-4071  12.09.48   336.280 1529.940 *   12.60  39.53
  15 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/19    WY *PL-0369-13-6269  12.04.18   327.830 1529.770 *   13.50  39.50
  16 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/17    WY *DV-03830-13-235  12.09.50   335.630 1526.750 #   14.40  39.46
  17 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/18    WY  PL-0369-14-5107  12.09.52   335.630 1526.520 #   15.30  39.42
  18 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/22    WY  PL-0369-14-5093  12.09.56   335.630 1526.050 #   16.20  39.39
  19 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/25    WY  PL-0369-14-5824  12.05.03   327.830 1524.440     17.10  39.35
  20 GRUSZKA ADAM               58/15/21    WY *PL-0369-13-507   12.10.04   335.460 1524.360 *   18.00  39.32
  21 GRUSZKA ADAM               58/15/48    WY *PL-0369-12-9380  12.10.06   335.460 1524.130 *   18.90  39.28
  22 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/23    WY *PL-0369-13-660   12.10.15   335.630 1523.860 #   19.80  39.24
  23 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/26    WY  PL-0369-14-5086  12.10.23   335.630 1522.940 #   20.70  39.21
  24 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/33    WY *PL-0360-13-1774  12.06.17   329.370 1522.860 *   21.60  39.17
  25 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/27    WY  PL-0369-13-6274  12.05.17   327.830 1522.780     22.50  39.14
  26 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/28    WY  PL-0369-14-5030  12.10.28   335.630 1522.360 #   23.40  39.10
  27 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/37    WY *PL-0369-12-8949  12.05.21   327.830 1522.310 *   24.30  39.06
  28 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/29    WY  PL-0369-14-5034  12.10.34   335.630 1521.670 #   25.20  39.03
  29 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/30    WY  PL-0369-14-5011  12.10.39   335.630 1521.100 #   26.10  38.99
  30 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/31    WY  PL-0369-14-5095  12.11.01   335.630 1518.570 #   27.00  38.95
  31 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/38    WY *PL-0369-13-601   12.11.05   335.630 1518.120 #   27.90  38.92
  32 DROZD-MARCZENIA            78/25/35    WY *PL-0369-14-5269  12.08.38   331.630 1516.830 *   28.80  38.88
  33 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/34    WY *PL-0369-12-2138  12.07.10   329.370 1516.670 *   29.70  38.85
  34 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/89    WY *PL-0369-14-10301 12.07.17   329.370 1515.860 *   30.60  38.81
  35 DROZD-MARCZENIA            78/25/49    WY  PL-0369-14-5259  12.08.49   331.630 1515.560     31.50  38.77
  36 LITWINOWICZ JACEK          62/11/57    WY *PL-0369-14-5139  12.06.26   327.670 1513.950 *   32.40  38.74
  37 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/39    WY  PL-0369-14-5819  12.06.36   327.830 1513.530 #   33.30  38.70
  38 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/41    WY  PL-0112-14-2765  12.11.46   335.630 1513.440 #   34.20  38.67
  39 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/40    WY *PL-0369-12-8944  12.06.37   327.830 1513.410 #   35.10  38.63
  40 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/46    WY *PL-0369-13-6268  12.06.39   327.830 1513.180 #   36.00  38.59
  41 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/42    WY *PL-11-522277     12.12.04   335.630 1511.390 #   36.90  38.56
  42 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/43    WY *PL-0369-12-310   12.12.08   335.630 1510.940 #   37.80  38.52
  43 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/44    WY  PL-0369-14-5075  12.12.13   335.630 1510.370 #   38.70  38.49
  44 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/45    WY *PL-0369-12-353   12.12.16   335.630 1510.030 #   39.60  38.45
  45 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/54    WY  PL-0369-13-622   12.12.23   335.630 1509.240 #   40.50  38.41
  46 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/47    WY *PL-0369-13-6211  12.07.16   327.830 1508.880 #   41.40  38.38
  47 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/51    WY  PL-0369-13-6263  12.07.18   327.830 1508.650 #   42.30  38.34
  48 GRUSZKA ADAM               58/15/74    WY *PL-0369-14-5372  12.12.23   335.460 1508.480 *   43.20  38.31
  49 DROZD-MARCZENIA            78/25/50    WY *PL-0369-13-6848  12.09.51   331.630 1508.440 *   44.10  38.27
  50 DROZD-MARCZENIA            78/25/61    WY *PL-0369-13-6808  12.09.53   331.630 1508.210 *   45.00  38.23
  51 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/52    WY *PL-0369-11-403   12.07.22   327.830 1508.190 #   45.90  38.20
  52 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/59    WY  PL-0369-13-6232  12.07.23   327.830 1508.070 #   46.80  38.16
  53 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/6/96     WY *PL-0369-13-7002  12.10.02   331.630 1507.180 *   47.70  38.13
  54 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/56    WY *PL-0369-12-9370  12.12.43   335.630 1506.980 #   48.60  38.09
  55 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/70    WY *PL-0370-12-740   12.03.25   321.510 1506.490 *   49.50  38.05
  56 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/60    WY  BELG-14-623192   12.12.51   335.630 1506.080 #   50.41  38.02
  57 LITWINOWICZ JACEK          62/11/77    WY *PL-0369-13-6959  12.07.34   327.670 1506.070 *   51.31  37.98
  58 SUSKA BARBARA              61/7/79     WY *PL-0369-13-6546  12.03.43   321.510 1504.380 *   52.21  37.95
  59 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/99    WY *PL-0369-10-6679  12.08.20   327.830 1501.510 #   53.11  37.91
  60 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/62    WY *PL-0369-12-356   12.13.33   335.630 1501.360 #   54.01  37.87 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  4 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG I ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 16.05.2015r.   Godzina: 08.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 DROZD-MARCZENIA            78/25/76    WY  PL-0369-14-5247  12.10.54   331.630 1501.270     54.91  37.84
  62 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/63    WY  PL-0369-14-5023  12.13.34   335.630 1501.250 #   55.81  37.80
  63 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/64    WY *PL-0369-11-226   12.13.40   335.630 1500.580 #   56.71  37.77
  64 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/65    WY  PL-0369-14-5065  12.13.42   335.630 1500.360 #   57.61  37.73
  65 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/66    WY  PL-0369-14-5037  12.13.43   335.630 1500.250 #   58.51  37.69
  66 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/67    WY *PL-0369-13-639   12.13.44   335.630 1500.130 #   59.41  37.66
  67 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/68    WY  PL-0369-13-675   12.13.45   335.630 1500.020 #   60.31  37.62
  68 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/69    WY  PL-0369-13-596   12.13.46   335.630 1499.910 #   61.21  37.59
  69 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/73    WY *PL-11-522289     12.13.48   335.630 1499.690 #   62.11  37.55
  70 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/71    WY *PL-0370-10-8329  12.04.28   321.510 1499.110 *   63.01  37.51
  71 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/72    WY  PL-0369-13-6568  12.04.29   321.510 1499.000     63.91  37.48
  72 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/83    WY *PL-11-520569     12.04.33   321.510 1498.530 *   64.81  37.44
  73 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/85    WY *PL-0369-13-635   12.14.00   335.630 1498.350 #   65.71  37.41
  74 GRUSZKA ADAM               58/15/75    WY *PL-0369-12-423   12.13.54   335.460 1498.260 *   66.61  37.37
  75 GRUSZKA ADAM               58/15/88    WY *PL-0369-14-5386  12.14.03   335.460 1497.260 *   67.51  37.33
  76 DROZD-MARCZENIA            78/25/78    WY *PL-0369-12-9108  12.11.32   331.630 1496.980 #   68.41  37.30
  77 LITWINOWICZ JACEK          62/11/138   WY *PL-0369-14-5166  12.08.55   327.670 1496.780 *   69.31  37.26
  78 DROZD-MARCZENIA            78/25/80    WY  PL-0369-14-5244  12.11.34   331.630 1496.750 #   70.21  37.23
  79 SUSKA BARBARA              61/7/108    WY *PL-0369-13-6540  12.04.50   321.510 1496.560 *   71.11  37.19
  80 DROZD-MARCZENIA            78/25/86    WY *PL-0369-14-5272  12.11.36   331.630 1496.530 #   72.01  37.15
  81 RO¦LEŃ ZDZISŁAW            33/4/84     WY *PL-0369-12-8417  12.07.36   325.540 1496.050 *   72.91  37.12
  82 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/112   WY *PL-0369-14-972   12.09.12   327.870 1495.760 *   73.81  37.08
  83 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/104   WY *PL-0370-12-753   12.04.57   321.510 1495.740 *   74.71  37.05
  84 RO¦LEŃ ZDZISŁAW            33/4/160    WY *PL-0369-14-4618  12.07.39   325.540 1495.700 *   75.61  37.01
  85 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/87    WY *PL-0369-11-233   12.14.26   335.630 1495.460 #   76.51  36.97
  86 DROZD-MARCZENIA            78/25/100   WY *PL-0369-14-5245  12.11.47   331.630 1495.290 #   77.41  36.94
  87 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/90    WY  DV-03830-14-364  12.14.32   335.630 1494.790 #   78.31  36.90
  88 GRUSZKA ADAM               58/15/109   WY *PL-0369-10-7456  12.14.27   335.460 1494.590 #   79.21  36.86
  89 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/93    WY *PL-0369-13-6107  12.10.24   329.370 1494.420 *   80.11  36.83
  90 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/91    WY *PL-0369-12-334   12.14.37   335.630 1494.240 #   81.01  36.79
  91 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/91    WY  PL-0369-14-5085  12.14.38   335.630 1494.120 #   81.91  36.76
  91 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/94    WY *PL-0369-12-387   12.14.38   335.630 1494.120 #   81.91  36.76
  93 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/105   WY *PL-0369-14-948   12.10.27   329.370 1494.080 *   83.71  36.68
  94 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/95    WY *PL-0369-13-691   12.14.42   335.630 1493.680 #   84.61  36.65
  95 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/98    WY  PL-0369-14-5027  12.14.43   335.630 1493.570 #   85.51  36.61
  96 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/6/131    WY *PL-0369-13-7016  12.12.04   331.630 1493.380 *   86.41  36.58
  97 WALASZCZYK MARIAN          25/2/14     WY *PL-0369-14-4045  12.15.11   336.280 1493.360 *   87.31  36.54
  98 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/107   WY *PL-0369-12-369   12.14.45   335.630 1493.350 #   88.21  36.50
  99 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/101   WY *PL-0369-11-443   12.09.32   327.830 1493.300 #   89.11  36.47
 100 DROZD-MARCZENIA            78/25/102   WY *PL-0369-13-6810  12.12.05   331.630 1493.270 #   90.01  36.43
 101 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/150   WY *PL-11-519559     12.09.33   327.830 1493.190 #   90.91  36.40
 102 DROZD-MARCZENIA            78/25/103   WY  PL-0369-14-5232  12.12.07   331.630 1493.040 #   91.81  36.36
 103 DROZD-MARCZENIA            78/25/130   WY  PL-0369-14-5254  12.12.10   331.630 1492.710 #   92.71  36.32
 104 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/113   WY *PL-0369-13-6562  12.05.28   321.510 1492.160 #   93.61  36.29
 105 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/106   WY *PL-0369-11-536   12.10.51   329.370 1491.370 #   94.51  36.25
 106 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/119   WY *PL-0369-14-4010  12.10.54   329.370 1491.040 #   95.41  36.22
 107 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/110   WY  PL-0369-14-5054  12.15.06   335.630 1491.030 #   96.31  36.18
 108 SUSKA BARBARA              61/7/147    WY *PL-0369-14-4107  12.05.39   321.510 1490.890 *   97.21  36.14
 109 GRUSZKA ADAM               58/15/117   WY *PL-0369-09-13222 12.15.01   335.460 1490.820 #   98.11  36.11
 110 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/111   WY  PL-0369-14-5047  12.15.08   335.630 1490.810 #   99.01  36.07
 111 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/114   WY *PL-11-522292     12.15.09   335.630 1490.700 #   99.91  36.04
 112 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/120   WY  PL-0369-14-5862  12.09.57   327.870 1490.660    100.81  36.00
 113 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/116   WY *PL-0370-12-711   12.05.43   321.510 1490.430 #  101.71  35.96
 114 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/115   WY  PL-0369-13-693   12.15.12   335.630 1490.360 #  102.61  35.93
 115 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/118   WY  PL-0369-14-5105  12.15.15   335.630 1490.030 #  103.51  35.89
 116 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/124   WY  PL-0369-14-4154  12.05.48   321.510 1489.850 #  104.41  35.86
 117 GRUSZKA ADAM               58/15/121   WY  PL-0369-14-5994  12.15.10   335.460 1489.830 #  105.31  35.82
 118 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/122   WY  DV-03830-14-371  12.15.19   335.630 1489.590 #  106.21  35.78
 119 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/123   WY *PL-0369-12-8129  12.11.07   329.370 1489.580 #  107.11  35.75
 120 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/129   WY  PL-0369-14-995   12.10.07   327.870 1489.530    108.01  35.71 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  4 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG I ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 16.05.2015r.   Godzina: 08.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 GRUSZKA ADAM               58/15/126   WY  PL-0369-14-5975  12.15.13   335.460 1489.500 #  108.91  35.68
 122 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/125   WY  PL-0369-14-5106  12.15.20   335.630 1489.480 #  109.81  35.64
 123 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/161   WY *PL-0369-14-4011  12.11.08   329.370 1489.460 #  110.71  35.60
 124 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/128   WY *PL-0370-12-722   12.05.52   321.510 1489.390 #  111.61  35.57
 125 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/134   WY  PL-0369-14-5018  12.15.21   335.630 1489.370 #  112.51  35.53
 126 GRUSZKA ADAM               58/15/127   WY *PL-0369-14-5395  12.15.15   335.460 1489.280 #  113.41  35.50
 127 GRUSZKA ADAM               58/15/133   WY *PL-0369-14-5357  12.15.19   335.460 1488.840 #  114.31  35.46
 128 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/154   WY *PL-0370-12-757   12.06.02   321.510 1488.240 #  115.21  35.42
 129 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/135   WY *PL-0369-13-6009  12.10.21   327.870 1487.950 *  116.11  35.39
 130 DROZD-MARCZENIA            78/25/132   WY *PL-0369-12-9121  12.13.03   331.630 1486.800 #  117.01  35.35
 131 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/6/199    WY *PL-0369-13-7041  12.13.06   331.630 1486.460 *  117.91  35.32
 132 DROZD-MARCZENIA            78/25/137   WY  PL-087-14-864    12.13.07   331.630 1486.350 #  118.81  35.28
 133 GRUSZKA ADAM               58/15/143   WY *PL-0369-10-5936  12.15.42   335.460 1486.310 #  119.71  35.24
 134 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/144   WY  PL-0369-14-5022  12.15.49   335.630 1486.290 #  120.61  35.21
 135 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/136   WY *PL-0369-13-6003  12.10.37   327.870 1486.150 #  121.51  35.17
 136 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/139   WY *PL-0369-13-6071  12.10.38   327.870 1486.040 #  122.41  35.14
 137 DROZD-MARCZENIA            78/25/142   WY *PL-0369-13-6890  12.13.13   331.630 1485.690 #  123.31  35.10
 138 LITWINOWICZ JACEK          62/11/140   WY *PL-0369-14-5168  12.10.35   327.670 1485.470 *  124.21  35.06
 139 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/151   WY *PL-0369-13-6098  12.10.44   327.870 1485.370 #  125.11  35.03
 140 LITWINOWICZ JACEK          62/11/141   WY *PL-0369-13-6985  12.10.36   327.670 1485.360 *  126.01  34.99
 141 LITWINOWICZ JACEK          62/11/145   WY  PL-0369-14-5143  12.10.37   327.670 1485.250 #  126.91  34.95
 142 DROZD-MARCZENIA            78/25/169   WY *PL-0369-12-8229  12.13.18   331.630 1485.130 #  127.81  34.92
 143 GRUSZKA ADAM               58/15/176   WY *PL-0369-13-545   12.15.54   335.460 1484.990 #  128.71  34.88
 144 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/146   WY  PL-0369-14-5019  12.16.02   335.630 1484.870 #  129.61  34.85
 145 LITWINOWICZ JACEK          62/11/166   WY *PL-0369-14-5188  12.10.41   327.670 1484.800 #  130.51  34.81
 146 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/148   WY  PL-0369-13-604   12.16.05   335.630 1484.540 #  131.41  34.77
 147 SUSKA BARBARA              61/7/175    WY *PL-0369-14-4116  12.06.37   321.510 1484.240 *  132.31  34.74
 148 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/149   WY  PL-0369-14-5060  12.16.08   335.630 1484.210 #  133.21  34.70
 149 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/152   WY  PL-0369-14-5068  12.16.10   335.630 1483.990 #  134.11  34.67
 150 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/156   WY  PL-0369-14-5814  12.10.56   327.830 1483.840 #  135.01  34.63
 151 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/178   WY *PL-0369-12-8025  12.10.58   327.870 1483.800 #  135.91  34.59
 152 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/153   WY  PL-0369-14-5129  12.16.12   335.630 1483.780 #  136.81  34.56
 153 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/162   WY  PL-0369-14-5058  12.16.15   335.630 1483.450 #  137.71  34.52
 154 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/155   WY *PL-0370-12-714   12.06.48   321.510 1482.980 #  138.61  34.49
 155 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/174   WY *PL-11-520567     12.06.51   321.510 1482.640 #  139.51  34.45
 156 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/157   WY *PL-0369-12-8919  12.11.12   327.830 1482.050 #  140.41  34.41
 157 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/157   WY *PL-0369-13-6201  12.11.13   327.830 1481.940 #  141.31  34.38
 157 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/159   WY *PL-0369-13-6225  12.11.13   327.830 1481.940 #  141.31  34.38
 159 DˇBROWSKI St.i synowie     73/20/2     WY  PL-0369-13-6228  12.11.16   327.830 1481.610 #  143.11  34.31
 160 RO¦LEŃ ZDZISŁAW            33/4/212    WY *PL-0369-14-4659  12.09.57   325.540 1480.060 *  144.01  34.27
 161 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/168   WY *PL-0369-14-4030  12.12.33   329.370 1479.980 #  144.91  34.23
 162 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/162   WY *PL-0369-12-347   12.16.47   335.630 1479.960 #  145.81  34.20
 162 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/164   WY  PL-0369-14-5116  12.16.47   335.630 1479.960 #  145.81  34.20
 164 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/165   WY  PL-0369-14-5041  12.16.49   335.630 1479.740 #  147.61  34.13
 165 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/171   WY *PL-0369-12-385   12.16.51   335.630 1479.520 #  148.51  34.09
 166 LITWINOWICZ JACEK          62/11/167   WY *PL-0369-13-6966  12.11.29   327.670 1479.430 #  149.41  34.05
 167 LITWINOWICZ JACEK          62/11/189   WY  PL-0369-14-5150  12.11.32   327.670 1479.100 #  150.32  34.02
 168 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/184   WY *PL-0369-13-6155  12.12.42   329.370 1478.990 #  151.22  33.98
 169 DROZD-MARCZENIA            78/25/170   WY  PL-0369-14-5237  12.14.14   331.630 1478.950 #  152.12  33.95
 170 DROZD-MARCZENIA            78/25/172   WY  PL-0369-14-5250  12.14.15   331.630 1478.840 #  153.02  33.91
 171 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/173   WY *PL-0369-13-592   12.17.01   335.630 1478.440 #  153.92  33.87
 172 DROZD-MARCZENIA            78/25/196   WY *PL-0369-14-5228  12.14.22   331.630 1478.070 #  154.82  33.84
 173 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/180   WY  PL-0369-14-5101  12.17.05   335.630 1478.000 #  155.72  33.80
 174 SUSKI KAZIMIERZ            65/17/201   WY *PL-0370-12-729   12.07.32   321.510 1477.980 #  156.62  33.77
 175 SUSKA BARBARA              61/7/206    WY  PL-0369-14-4197  12.07.42   321.510 1476.850 #  157.52  33.73
 176 GRUSZKA ADAM               58/15/181   WY *PL-0369-10-5955  12.17.11   335.460 1476.610 #  158.42  33.69
 177 GROSZEK HALINA i ALBIN     45/3/190    WY *PL-0369-12-8753  12.17.54   336.440 1476.260 *  159.32  33.66
 178 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     83/13/192   WY *PL-0369-14-999   12.12.09   327.870 1475.900 #  160.22  33.62
 179 JUSZCZAK ZBIGNIEW          48/1/179    WY *PL-0369-13-7301  12.14.30   331.320 1475.810 *  161.12  33.59
 180 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/182   WY *PL-11-522273     12.17.30   335.630 1475.300 #  162.02  33.55 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  4 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG I ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 16.05.2015r.   Godzina: 08.30.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 GRUSZKA ADAM               58/15/20    WY *PL-0369-14-5384  12.17.25   335.460 1475.090 #  162.92  33.51
 182 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/183   WY *PL-0369-13-585   12.17.34   335.630 1474.870 #  163.82  33.48
 183 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/185   WY *PL-0369-13-597   12.17.36   335.630 1474.650 #  164.72  33.44
 184 MALARCZYK EUGENIUSZ        56/12/24    WY *PL-0369-12-8148  12.13.22   329.370 1474.570 #  165.62  33.41
 185 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/186   WY *PL-0369-12-10113 12.17.38   335.630 1474.430 #  166.52  33.37
 186 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/187   WY  PL-0369-14-5111  12.17.39   335.630 1474.330 #  167.42  33.33
 187 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/187   WY  PL-0369-14-5078  12.17.42   335.630 1474.000 #  168.32  33.30
 187 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/190   WY  PL-0369-14-5016  12.17.42   335.630 1474.000 #  168.32  33.30
 189 LITWINOWICZ JACEK          62/11/222   WY  PL-0369-14-5194  12.12.21   327.670 1473.670 #  170.12  33.23
 190 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/192   WY *PL-11-522274     12.17.46   335.630 1473.570 #  171.02  33.19
 190 GROSZEK HALINA i ALBIN     45/3/203    WY *PL-0369-14-4726  12.18.19   336.440 1473.570 *  171.02  33.19
 192 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    161/86/192   WY *PL-0369-11-268   12.17.47   335.630 1473.460 #  172.82  33.12
