PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  2 z miejscowosci LUDWIGSFELDE ( N=52:18:55 E=13:17:30 )
    Data lotu: 30.08.2015r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/5     WY *PL-092-15-2503    9.15.21   158.580 1171.630 *    1.69  20.00
   2 DROZD-MARCZENIA            44/20/7     WY *PL-0369-15-978    9.15.27   158.580 1170.760 *    3.37  19.97
   3 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/4     WY *PL-0369-15-131    9.09.50   151.100 1163.800 *    5.06  19.93
   4 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/16    WY *PL-0369-15-153    9.12.15   151.100 1142.530 *    6.75  19.90
   5 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/6     WY *PL-0369-15-806    9.18.51   158.580 1142.100 *    8.43  19.86
   6 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/14    WY *PL-092-15-2524    9.18.52   158.580 1141.960 *   10.12  19.83
   7 DROZD-MARCZENIA            44/20/8     WY  PL-0369-15-908    9.18.56   158.580 1141.410     11.80  19.80
   8 DROZD-MARCZENIA            44/20/9     WY *PL-0369-15-966    9.19.06   158.580 1140.040 *   13.49  19.76
   9 DROZD-MARCZENIA            44/20/12    WY *PL-0369-15-977    9.19.07   158.580 1139.910 *   15.18  19.73
  10 GRUSZKA ADAM               35/12/11    WY *PL-0369-15-730    9.19.48   158.750 1135.550 *   16.86  19.69
  11 GRUSZKA ADAM               35/12/27    WY *PL-0369-15-785    9.19.53   158.750 1134.870 *   18.55  19.66
  12 DROZD-MARCZENIA            44/20/19    WY *PL-0369-15-926    9.21.35   158.580 1120.050 *   20.24  19.63
  13 ARDELLI STANISŁAW          23/3/86     WY *PL-0369-15-1912   9.12.00   147.020 1113.790 *   21.92  19.59
  14 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/14    WY *PL-0369-15-813    9.22.59   158.580 1109.080 *   23.61  19.56
  14 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/28    WY *PL-092-15-2507    9.22.59   158.580 1109.080 *   23.61  19.56
  16 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/17    WY *PL-0369-15-152    9.16.35   151.100 1106.280 *   26.98  19.49
  17 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/18    WY  PL-0369-15-173    9.16.37   151.100 1106.010     28.67  19.46
  18 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/35    WY *PL-0369-15-137    9.16.38   151.100 1105.880 *   30.35  19.42
  19 DROZD-MARCZENIA            44/20/20    WY *PL-0369-15-959    9.23.27   158.580 1105.470 #   32.04  19.39
  20 DROZD-MARCZENIA            44/20/21    WY *PL-0369-15-995    9.23.50   158.580 1102.530 #   33.73  19.36
  21 DROZD-MARCZENIA            44/20/22    WY *PL-0369-15-971    9.23.53   158.580 1102.140 #   35.41  19.32
  22 DROZD-MARCZENIA            44/20/22    WY *PL-0369-15-968    9.23.55   158.580 1101.890 #   37.10  19.29
  22 DROZD-MARCZENIA            44/20/25    WY  PL-0369-15-975    9.23.55   158.580 1101.890 #   37.10  19.29
  24 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/26     WY *PL-0369-15-419    9.24.26   159.120 1101.690 *   40.47  19.22
  25 DROZD-MARCZENIA            44/20/31    WY *PL-0369-15-984    9.23.57   158.580 1101.630 #   42.16  19.19
  26 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/46     WY *PL-0369-15-404    9.24.32   159.120 1100.920 *   43.84  19.15
  27 GRUSZKA ADAM               35/12/29    WY *PL-0369-15-725    9.24.16   158.750 1100.390 *   45.53  19.12
  28 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/34    WY *PL-0369-15-807    9.24.23   158.580 1098.330 #   47.22  19.08
  29 GRUSZKA ADAM               35/12/30    WY *PL-0369-15-782    9.24.41   158.750 1097.220 *   48.90  19.05
  30 GRUSZKA ADAM               35/12/36    WY *PL-0369-15-714    9.25.01   158.750 1094.700 *   50.59  19.02
  31 DROZD-MARCZENIA            44/20/42    WY  PL-0369-15-976    9.25.21   158.580 1091.020 #   52.28  18.98
  32 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     31/5/33     WY *PL-0369-15-355    9.20.12   152.340 1086.590 *   53.96  18.95
  33 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     31/5/40     WY  PL-0369-15-1687   9.20.16   152.340 1086.070     55.65  18.92
  34 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/43    WY *PL-0369-15-881    9.26.02   158.580 1085.920 #   57.34  18.88
  35 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/48    WY *PL-0369-15-155    9.19.21   151.100 1084.320 #   59.02  18.85
  36 GRUSZKA ADAM               35/12/69    WY *PL-0369-15-742    9.26.29   158.750 1083.740 #   60.71  18.81
  37 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/82     WY *PL-0369-15-7186   9.15.52   147.010 1082.020 *   62.39  18.78
  38 LITWINOWICZ JACEK          27/2/39     WY *PL-0369-15-603    9.21.18   152.280 1077.710 *   64.08  18.75
  39 LITWINOWICZ JACEK          27/2/38     WY  PL-0370-15-5557   9.21.25   152.280 1076.820     65.77  18.71
  40 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     31/5/41     WY *PL-0369-15-400    9.21.38   152.340 1075.590 *   67.45  18.68
  41 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     31/5/76     WY  PL-0369-15-353    9.21.41   152.340 1075.220     69.14  18.64
  42 DROZD-MARCZENIA            44/20/61    WY *PL-0369-15-935    9.27.30   158.580 1075.120 #   70.83  18.61
  43 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/43    WY  PL-0369-15-885    9.27.43   158.580 1073.540 #   72.51  18.58
  43 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/45    WY *PL-0369-15-820    9.27.43   158.580 1073.540 #   72.51  18.58
  45 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/65    WY *PL-0369-15-814    9.27.46   158.580 1073.180 #   75.89  18.51
  46 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/55     WY  PL-0369-15-403    9.28.18   159.120 1072.960     77.57  18.47
  47 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/52    WY *PL-0370-15-5526   9.17.25   147.430 1072.870 *   79.26  18.44
  48 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/49    WY *PL-0369-15-129    9.20.57   151.100 1072.010 #   80.94  18.41
  49 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/50    WY  PL-0369-15-164    9.20.58   151.100 1071.890 #   82.63  18.37
  50 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/51    WY *PL-0369-15-134    9.20.59   151.100 1071.760 #   84.32  18.34
  51 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/104   WY  PL-0369-15-163    9.21.00   151.100 1071.630 #   86.00  18.31
  52 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/53    WY  PL-0370-15-11085  9.17.35   147.430 1071.570     87.69  18.27
  53 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/54    WY  PL-0370-15-5582   9.18.06   147.430 1067.560     89.38  18.24
  54 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/56    WY  PL-0370-15-5551   9.18.10   147.430 1067.050     91.06  18.20
  55 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/59     WY *PL-0369-15-464    9.29.08   159.120 1066.970 *   92.75  18.17
  56 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/57    WY  PL-0370-15-5590   9.18.12   147.430 1066.790     94.44  18.14
  57 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/58    WY  PL-0370-15-11084  9.18.13   147.430 1066.660 #   96.12  18.10
  58 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/60    WY  PL-0370-15-5599   9.18.15   147.430 1066.400 #   97.81  18.07
  59 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/71     WY  PL-0369-15-487    9.29.15   159.120 1066.130     99.49  18.03
  60 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/62    WY *PL-0370-15-5503   9.18.20   147.430 1065.760 #  101.18  18.00 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  2 z miejscowosci LUDWIGSFELDE ( N=52:18:55 E=13:17:30 )
    Data lotu: 30.08.2015r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 DROZD-MARCZENIA            44/20/75    WY *PL-0369-15-993    9.28.48   158.580 1065.730 #  102.87  17.97
  62 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/72    WY *PL-0370-15-5509   9.18.26   147.430 1064.990 #  104.55  17.93
  63 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/64     WY *PL-0369-15-5      9.17.51   146.740 1064.490 *  106.24  17.90
  64 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/70     WY *PL-0369-15-34     9.17.56   146.740 1063.850 *  107.93  17.86
  65 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/66    WY *PL-092-15-2567    9.29.56   158.580 1057.670 #  109.61  17.83
  66 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/67    WY  PL-0369-15-900    9.29.57   158.580 1057.550 #  111.30  17.80
  67 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/68    WY *PL-0369-15-815    9.30.00   158.580 1057.200 #  112.98  17.76
  68 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/77    WY *PL-0369-15-803    9.30.01   158.580 1057.080 #  114.67  17.73
  69 GRUSZKA ADAM               35/12/74    WY *PL-0369-15-741    9.30.18   158.750 1056.220 #  116.36  17.69
  70 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/81     WY *PL-0369-15-7      9.19.00   146.740 1055.680 *  118.04  17.66
  71 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/94     WY *PL-0369-15-450    9.30.44   159.120 1055.640 #  119.73  17.63
  72 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/73    WY  PL-0361-15-1420   9.20.10   147.430 1051.820 #  121.42  17.59
  73 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/109   WY  PL-0370-15-8291   9.20.38   147.430 1048.330 #  123.10  17.56
  74 GRUSZKA ADAM               35/12/89    WY *PL-0369-15-743    9.31.44   158.750 1046.240 #  124.79  17.53
  75 DROZD-MARCZENIA            44/20/87    WY  PL-0369-15-945    9.31.46   158.580 1044.890 #  126.48  17.49
  76 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     31/5/32     WY *PL-0369-15-321    9.25.48   152.340 1044.860 *  128.16  17.46
  77 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/78    WY *PL-092-15-2530    9.31.51   158.580 1044.320 #  129.85  17.42
  78 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/79    WY *PL-0369-15-812    9.31.52   158.580 1044.210 #  131.53  17.39
  79 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/80    WY *PL-0369-15-828    9.31.53   158.580 1044.090 #  133.22  17.36
  80 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/90    WY *PL-0369-15-805    9.31.54   158.580 1043.980 #  134.91  17.32
  81 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/96     WY  PL-0370-15-2089   9.20.56   146.740 1041.200    136.59  17.29
  82 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/83     WY  PL-0395-15-6878   9.21.12   147.010 1041.150    138.28  17.25
  83 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/84     WY *PL-0369-15-7102   9.21.13   147.010 1041.020 *  139.97  17.22
  84 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/105    WY *PL-0369-15-7114   9.21.14   147.010 1040.900 *  141.65  17.19
  85 SUSKA BARBARA              28/2/88     WY  PL-0369-15-120    9.21.02   146.740 1040.460    143.34  17.15
  86 ARDELLI STANISŁAW          23/3/93     WY *PL-0369-15-1948   9.21.23   147.020 1039.870 *  145.03  17.12
  87 DROZD-MARCZENIA            44/20/92    WY *PL-0369-15-924    9.32.31   158.580 1039.760 #  146.71  17.08
  88 SUSKA BARBARA              28/2/85     WY  PL-0369-15-115    9.21.32   146.740 1036.790    148.40  17.05
  89 GRUSZKA ADAM               35/12/91    WY *PL-0369-15-769    9.33.11   158.750 1036.340 #  150.08  17.02
  90 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/95    WY *PL-0369-15-825    9.33.05   158.580 1035.910 #  151.77  16.98
  91 GRUSZKA ADAM               35/12/103   WY  PL-0369-15-752    9.33.16   158.750 1035.780 #  153.46  16.95
  92 DROZD-MARCZENIA            44/20/100   WY  PL-0369-15-987    9.33.07   158.580 1035.680 #  155.14  16.92
  93 ARDELLI STANISŁAW          23/3/13     WY *PL-0369-15-1901   9.22.05   147.020 1034.750 *  156.83  16.88
  94 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/101    WY *PL-0369-15-414    9.33.50   159.120 1034.370 #  158.52  16.85
  95 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/98    WY *PL-0369-15-819    9.33.32   158.580 1032.870 #  160.20  16.81
  96 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/102    WY *PL-0369-15-10     9.22.26   146.740 1030.240 *  161.89  16.78
  97 JUSZCZAK ZBIGNIEW          30/2/99     WY *PL-0370-15-4515   9.33.28   158.100 1030.190 *  163.58  16.75
  98 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/108   WY *PL-0369-15-811    9.34.01   158.580 1029.630 #  165.26  16.71
  99 JUSZCZAK ZBIGNIEW          30/2/97     WY *PL-0369-15-273    9.33.36   158.100 1029.300 *  166.95  16.68
 100 DROZD-MARCZENIA            44/20/118   WY *PL-0369-15-988    9.34.25   158.580 1026.960 #  168.63  16.64
 101 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     38/8/24     WY  PL-0369-15-445    9.35.24   159.120 1023.940 #  170.32  16.61
 102 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/107    WY  PL-0369-15-95     9.23.25   146.740 1023.170 #  172.01  16.58
 103 GRUSZKA ADAM               35/12/106   WY *PL-0369-15-728    9.35.43   158.750 1019.480 #  173.69  16.54
 104 DˇBROWSKI St.i synowie     36/11/3     WY *PL-0369-15-162    9.28.49   151.100 1015.340 #  175.38  16.51
 105 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/116    WY *PL-0369-15-7182   9.24.49   147.010 1015.150 *  177.07  16.47
 106 GRUSZKA ADAM               35/12/10    WY *PL-0369-15-702    9.37.06   158.750 1010.500 #  178.75  16.44
 107 SUSKI KAZIMIERZ            41/7/63     WY  PL-0369-15-103    9.25.29   146.740 1008.640 #  180.44  16.41
 108 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  40/22/1     WY *PL-0369-15-827    9.37.16   158.580 1008.350 #  182.12  16.37
 109 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/109   WY  PL-0370-15-5588   9.26.19   147.430 1007.610 #  183.81  16.34
 109 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/111   WY  PL-0369-15-605    9.26.19   147.430 1007.610 #  183.81  16.34
 111 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/112   WY  PL-0369-15-1675   9.26.23   147.430 1007.150 #  187.18  16.27
 112 HICKIEWICZ JOANNA          80/15/47    WY *PL-0370-15-5548   9.26.27   147.430 1006.690 #  188.87  16.24
 113 PAWLAK HENRYK              43/3/114    WY *PL-0369-15-9819   9.26.22   147.010 1004.400 *  190.56  16.20
 114 PAWLAK HENRYK              43/3/115    WY *PL-0369-15-7161   9.26.27   147.010 1003.820 *  192.24  16.17
 115 PAWLAK HENRYK              43/3/113    WY *PL-0369-15-7189   9.26.29   147.010 1003.600 *  193.93  16.14
 116 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/117    WY  PL-0369-15-7200   9.26.31   147.010 1003.370 #  195.62  16.10
 117 PAWLAK KAZIMIERA           49/7/37     WY *PL-0369-15-7144   9.26.32   147.010 1003.250 #  197.30  16.07
 118 DROZD-MARCZENIA            44/20/119   WY *PL-0369-15-923    9.38.07   158.580 1002.930 #  198.99  16.03
 119 DROZD-MARCZENIA            44/20/2     WY *PL-0369-15-973    9.38.12   158.580 1002.400 #  200.67  16.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
                    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
                    Lot nr  2 z miejscowosci LUDWIGSFELDE ( N=52:18:55 E=13:17:30 )
                    Data lotu: 30.08.2015r.   Godzina: 07.00.00.
                    STRONA TYTULOWA LISTY KONKURSOWEJ.

                    Odleglosc  153.220 km.
                    Przerwa na odpoczynek od godz. 21 do godz.  5.
                    Stan pogody : SŁONECZNIE                                        
                    Kierunek wiatru : BEZWIETRZNIE                                      
                    Temperatura : 16                  
                    +----+-----------------------------------+--------------------------+-------+-------+
                    |    |                                   |          Liczba          |   %   |   %   |
                    | Lp | JO-jednostka organizacyjna        +--------+--------+--------+ konk. | konk. |
                    |    |                                   | golebi | hodow. |  konk. | razem |dla JO |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                    |  1 | SEKCJA WYMIARKI                WY |    593 |     16 |    119 |100.00 | 20.07 |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                         | R A Z E M  :                      |    593 |     16 |    119 |
                         +-----------------------------------+--------+--------+--------+        
                    PIERWSZY I OSTATNI PTAK KONKURSU.
                    +-------------------------------------------------------------------------------+
                    | Lp......................: 1                          119                      |
                    | Nazwisko i imie ........: SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  DROZD-MARCZENIA          | 
                    | Jednostka organizacyjna : WY                         WY                       |
                    | Nr obraczki rodowej ....: PL-092-15-2503             PL-0369-15-973           |
                    | Godzina powrotu ........: 9.15.21                    9.38.12                  |
                    | Odleglosc [km] .........: 158.580                    158.580                  |
                    | Szybkosc [m/min] .......: 1171.630                   1002.400                 | 
                    +-------------------------------------------------------------------------------+


                    .............................                       .............................
                             Rachmistrz                                             Zarzad 
 
    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  2 z miejscowosci LUDWIGSFELDE ( N=52:18:55 E=13:17:30 )
    Data lotu: 30.08.2015r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA POZAKONKURSOWA 

---- ---------------------- -- -------------------- -- -- -- --------- -------- -
 Lp. Nazwisko i imie        JO Nr obraczki          GG MM SS Odleglosc Szybkosc K
                               rodowej                            [km]  [m/min] L
---- ---------------------- -- -------------------- -- -- -- --------- -------- -


 120 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-15-43         9 26 27   146.740 1001.980 *
 121 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-71         9 26 28   146.740 1001.870 *
 122 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-15-38         9 26 30   146.740 1001.640 *
 123 GRUSZKA ADAM           WY PL-0369-15-784        9 38 49   158.750  999.580 *
 124 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-15-606        9 32 35   152.280  998.010 *
 125 JUSZCZAK ZBIGNIEW      WY PL-0369-15-1662       9 38 48   158.100  995.590 *
 126 JUSZCZAK ZBIGNIEW      WY PL-0369-15-268        9 38 48   158.100  995.590 *
 127 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-7184       9 27 53   147.010  994.090 *
 128 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-15-982        9 39 41   158.580  993.090 *
 129 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI WY PL-0369-15-468        9 40 56   159.120  988.730 *
 130 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-7118       9 28 42   147.010  988.640 *
 131 LITWINOWICZ JACEK      WY PL-0369-15-792        9 34  4   152.280  988.400 *
 132 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7169       9 28 45   147.010  988.300 *
 133 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-15-963        9 40 32   158.580  987.830 *
 134 DROZD-MARCZENIA        WY PL-0369-15-980        9 40 34   158.580  987.630  
 135 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-666        9 28 59   147.010  986.760  
 136 SOCIK KRZYSZTOF i      WY PL-0369-15-804        9 40 56   158.580  985.380 *
     JUSTYNA                                                                     
 137 GROSZEK HALINA i ALBIN WY PL-0369-15-1511       9 43  1   160.210  982.780 *
 138 BORECCY ZOFIA i LUDWIK WY PL-0369-15-323        9 35  5   152.340  982.310 *
 139 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7165       9 29 52   147.010  980.940 *
 140 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-664        9 30  5   147.010  979.520  
 141 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7163       9 30  6   147.010  979.410 *
 142 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-662        9 30  7   147.010  979.310  
 143 JUSZCZAK ZBIGNIEW      WY PL-0369-15-264        9 41 29   158.100  979.050 *
 144 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-126        9 34 24   151.100  978.630 *
 145 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-15-44         9 29 57   146.740  978.590 *
 146 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-149        9 34 25   151.100  978.520 *
 147 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-1896       9 30 19   147.010  978.000  
 148 HICKIEWICZ JOANNA      WY PL-0370-15-5568       9 30 49   147.430  977.540  
 149 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7175       9 30 27   147.010  977.140 *
 150 HICKIEWICZ JOANNA      WY PL-0370-15-5573       9 30 54   147.430  977.010  
 151 HICKIEWICZ JOANNA      WY PL-0361-15-1429       9 30 55   147.430  976.900  
 152 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-7150       9 30 43   147.010  975.410 *
 153 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-118        9 30 50   146.740  972.860  
 154 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7127       9 31  7   147.010  972.830 *
 155 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-15-16         9 30 55   146.740  972.330 *
 156 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-47         9 30 56   146.740  972.220 *
 157 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-7126       9 31 16   147.010  971.860 *
 158 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7121       9 31 18   147.010  971.650 *
 159 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7181       9 31 19   147.010  971.540 *
 160 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7155       9 31 22   147.010  971.220 *
 161 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-48         9 32 21   146.740  963.180 *
 162 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-78         9 32 21   146.740  963.180 *
 163 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-158        9 36 54   151.100  963.030 *
 164 ARDELLI STANISŁAW      WY PL-0369-15-1923       9 32 42   147.020  962.800 *
 165 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-168        9 36 58   151.100  962.630  
 166 HICKIEWICZ JOANNA      WY PL-0368-15-952        9 33 16   147.430  961.920  
 167 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-160        9 37 29   151.100  959.470 *
 168 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7177       9 33 14   147.010  959.390 *
 169 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-1892       9 33 19   147.010  958.870  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

          PZHGP SEKCJA WYMIARKI
          Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
          KLASYFIKACJA HODOWCOW GMO
          Data wydruku : 01.09.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko i imie           JO      Pkt.  Kon. Konkurso-      1           2           3           4           5           6           7           8
                                                 kilometry      9          10          11          12          13          14          15          16
--------------------------------------------------------------K-----P-----K-----P-----K-----P-----K-----P-----K-----P-----K-----P-----K-----P-----K-----P--
  1 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA WY    172.56   10   1408.800    5   73.75   5   98.81
  2 DROZD-MARCZENIA           WY    172.45   10   1408.800    5   73.56   5   98.89
  3 DˇBROWSKI St.i synowie    WY    172.15   10   1349.250    5   73.95   5   98.20
  4 GRUSZKA ADAM              WY    166.69   10   1425.850    5   70.15   5   96.54
  5 HICKIEWICZ JOANNA         WY    164.52   10   1325.650    5   73.23   5   91.29
  6 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    WY    161.50   10   1428.650    5   68.46   5   93.04
  7 SUSKI KAZIMIERZ           WY    160.94   10   1296.850    5   73.45   5   87.49
  8 BORECCY ZOFIA i LUDWIK    WY    160.48   10   1356.350    5   67.83   5   92.65
  9 PAWLAK KAZIMIERA          WY    155.11   10   1292.050    5   68.20   5   86.91
 10 PAWLAK HENRYK             WY    119.31    8    998.030    5   70.80   3   48.51
 11 LITWINOWICZ JACEK         WY    106.86    7    898.260    5   69.40   2   37.46
 12 JUSZCZAK ZBIGNIEW         WY     97.18    7    930.350    5   63.75   2   33.43
 13 ARDELLI STANISŁAW         WY     95.78    6    774.900    3   42.19   3   53.59
 14 SUSKA BARBARA             WY     87.08    6    744.000    4   52.88   2   34.20
 15 MALARCZYK EUGENIUSZ       WY     68.93    5    601.800    5   68.93   0    0.00
 16 RO¦LEŃ ZDZISŁAW           WY     66.05    5    582.500    5   66.05   0    0.00
 17 WALASZCZYK MARIAN         WY     64.29    5    636.350    5   64.29   0    0.00
 18 GROSZEK HALINA i ALBIN    WY     38.50    3    382.380    3   38.50   0    0.00
 19 MAŃKOWSKI MARIAN          WY     25.89    2    232.080    2   25.89   0    0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          PZHGP SEKCJA WYMIARKI
          Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
          KLASYFIKACJA GOLEBI (WG PUNKTOW GMO) NA NAJLEPSZEGO LOTNIKA.
          DANE ZA LOTY OD 1 DO 5.

          Data wydruku : 01.09.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko i imie           JO Numer obraczki       Kon.  Punkty Konkurso-    Miejsca i punkty w lotach :                                                                           Kategorie :
                                 rodowej                           kilometry         1            2            3            4            5            6            7            8 
                                                                                     9           10           11           12           13           14           15           16 

---------------------------------------------------------------------------------M------P-----M------P-----M------P-----M------P-----M------P-----M------P-----M------P-----M------P---------------
  1 DˇBROWSKI St.i synowie    WY PL-0369-15-153         2    34.73   269.850     11  14.83     4  19.90                                                                               A(2),               
  2 DROZD-MARCZENIA           WY PL-0369-15-977         2    34.45   281.760     18  14.72     9  19.73                                                                               A(2),               
  3 DˇBROWSKI St.i synowie    WY PL-0369-15-137         2    34.24   269.850     12  14.82    18  19.42                                                                               A(2),               
  4 DˇBROWSKI St.i synowie    WY PL-0369-15-173         2    33.98   269.850     30  14.52    17  19.46                                                                               A(2),               
  5 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA WY PL-092-15-2507         2    33.96   281.760     37  14.40    14  19.56                                                                               A(2),               
  6 LITWINOWICZ JACEK         WY PL-0370-15-5557        2    33.16   271.020     34  14.45    39  18.71                                                                               A(2),               
  7 GRUSZKA ADAM              WY PL-0369-15-782         2    33.03   285.170     62  13.98    29  19.05                                                                               A(2),               
  8 DˇBROWSKI St.i synowie    WY PL-0369-15-134         2    32.92   269.850     26  14.58    50  18.34                                                                               A(2),               
  9 DROZD-MARCZENIA           WY PL-0369-15-971         2    32.85   281.760     89  13.53    21  19.32                                                                               A(2),               
 10 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA WY PL-0369-15-885         2    32.81   281.760     47  14.23    43  18.58                                                                               A(2),               
 11 GRUSZKA ADAM              WY PL-0369-15-742         2    32.76   285.170     64  13.95    36  18.81                                                                               A(2),               
 12 DROZD-MARCZENIA           WY PL-0369-15-908         2    32.63   281.760    131  12.83     7  19.80                                                                               A(2),               
 13 DROZD-MARCZENIA           WY PL-0369-15-976         2    32.51   281.760     89  13.53    31  18.98                                                                               A(2),               
 14 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA WY PL-0369-15-820         2    32.43   281.760     70  13.85    43  18.58                                                                               A(2),               
 15 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA WY PL-092-15-2530         2    32.07   281.760     22  14.65    77  17.42                                                                               A(2),               
