PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi M»ODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/2     WY *PL-0369-15-18     9.41.11   112.630 1113.130 *    1.11  15.00
   2 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/13    WY  PL-0369-15-93     9.41.19   112.630 1111.660      2.22  14.98
   3 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/19     WY *PL-0369-15-318    9.47.34   118.930 1105.640 *    3.33  14.97
   4 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/8     WY *PL-0369-15-808    9.51.28   123.180 1105.080 *    4.43  14.95
   5 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/43     WY  PL-0369-15-258    9.49.01   120.360 1104.050      5.54  14.93
   6 DROZD-MARCZENIA            50/16/7     WY *PL-0369-15-944    9.51.55   123.180 1100.640 *    6.65  14.92
   7 DROZD-MARCZENIA            50/16/18    WY *PL-0369-15-950    9.51.58   123.180 1100.150 *    7.76  14.90
   8 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/22    WY *PL-092-15-2563    9.52.58   123.180 1090.410 *    8.87  14.88
   9 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/10    WY *PL-0369-15-123    9.49.00   118.750 1089.450 *    9.98  14.87
  10 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/11    WY *PL-0369-15-124    9.49.03   118.750 1088.950 *   11.09  14.85
  11 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/12    WY *PL-0369-15-153    9.49.04   118.750 1088.780 *   12.20  14.83
  12 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/26    WY *PL-0369-15-137    9.49.09   118.750 1087.950 *   13.30  14.82
  13 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/21    WY  PL-0369-15-97     9.43.57   112.630 1083.500     14.41  14.80
  14 SUSKA BARBARA              44/4/106    WY *PL-0369-15-54     9.43.59   112.630 1083.150 *   15.52  14.78
  15 PAWLAK HENRYK              50/14/45    WY *PL-0369-15-7117   9.43.38   111.400 1074.940 *   16.63  14.77
  16 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/16    WY  PL-0370-15-5591   9.49.39   117.700 1073.420     17.74  14.75
  16 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/20    WY *PL-0370-15-5545   9.49.39   117.700 1073.420 *   17.74  14.75
  18 DROZD-MARCZENIA            50/16/25    WY *PL-0369-15-977    9.54.53   123.180 1072.220 *   19.96  14.72
  19 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/86     WY  PL-0369-15-1685   9.50.58   118.930 1071.760     21.06  14.70
  20 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/28    WY  PL-0370-15-8290   9.49.52   117.700 1071.300     22.17  14.68
  21 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/61    WY *PL-0369-15-14     9.45.33   112.630 1067.080 *   23.28  14.67
  22 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/22    WY *PL-092-15-2530    9.55.41   123.180 1064.800 *   24.39  14.65
  22 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/24    WY *PL-0369-15-805    9.55.41   123.180 1064.800 *   24.39  14.65
  24 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/33    WY *PL-0369-15-804    9.56.01   123.180 1061.740 *   26.61  14.62
  25 DROZD-MARCZENIA            50/16/36    WY *PL-0369-15-962    9.56.39   123.180 1055.980 *   27.72  14.60
  26 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/29    WY *PL-0369-15-134    9.52.53   118.750 1051.970 *   28.82  14.58
  27 GRUSZKA ADAM               40/8/35     WY *PL-0369-15-724   10.00.15   126.420 1051.310 *   29.93  14.57
  28 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/31    WY  PL-0370-15-5569   9.52.06   117.700 1049.960     31.04  14.55
  29 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/30    WY *PL-0369-15-138    9.53.25   118.750 1047.020 #   32.15  14.53
  30 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/40    WY  PL-0369-15-173    9.53.39   118.750 1044.880 #   33.26  14.52
  31 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/32    WY  PL-0370-15-5577   9.52.41   117.700 1044.520     34.37  14.50
  32 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/38    WY  PL-0370-15-5553   9.52.50   117.700 1043.130 #   35.48  14.48
  33 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/37    WY *PL-0369-15-816    9.58.08   123.180 1042.720 #   36.59  14.47
  34 LITWINOWICZ JACEK          50/8/57     WY  PL-0370-15-5557   9.54.04   118.740 1040.970     37.69  14.45
  35 GRUSZKA ADAM               40/8/62     WY *PL-0369-15-768   10.01.46   126.420 1038.220 *   38.80  14.43
  36 DROZD-MARCZENIA            50/16/55    WY *PL-0369-15-988    9.59.17   123.180 1032.670 *   39.91  14.42
  37 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/46    WY *PL-092-15-2507    9.59.26   123.180 1031.370 #   41.02  14.40
  38 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/38    WY  PL-0370-15-8289   9.54.15   117.700 1030.200 #   42.13  14.38
  38 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/41    WY *PL-0370-15-5528   9.54.15   117.700 1030.200 #   42.13  14.38
  40 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/48    WY *PL-0369-15-157    9.55.17   118.750 1030.070 #   44.35  14.35
  41 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/44    WY  PL-0370-15-4269   9.54.16   117.700 1030.050 #   45.45  14.33
  42 WALASZCZYK MARIAN          22/6/118    WY *PL-086-15-6064   10.04.21   127.270 1023.480 *   46.56  14.32
  43 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/97     WY  PL-0369-15-428    9.57.44   120.360 1022.310     47.67  14.30
  44 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/50    WY  PL-0370-15-5573   9.55.09   117.700 1022.150 #   48.78  14.28
  45 PAWLAK HENRYK              50/14/66    WY *PL-0369-15-7169   9.49.47   111.400 1014.730 *   49.89  14.27
  46 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/47    WY *PL-0369-15-880   10.01.29   123.180 1013.970 #   51.00  14.25
  47 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/65    WY  PL-0369-15-885   10.01.31   123.180 1013.690 #   52.11  14.23
  48 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/49    WY *PL-0369-15-150    9.57.14   118.750 1012.940 #   53.22  14.22
  49 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/51    WY *PL-0369-15-149    9.57.16   118.750 1012.650 #   54.32  14.20
  50 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/53    WY  PL-0370-15-5563   9.56.20   117.700 1011.750 #   55.43  14.18
  51 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/52    WY *PL-0369-15-161    9.57.42   118.750 1008.920 #   56.54  14.17
  52 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/91    WY *PL-0369-15-143    9.57.45   118.750 1008.490 #   57.65  14.15
  53 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/69    WY *PL-0370-15-5523   9.56.45   117.700 1008.140 #   58.76  14.13
  54 ARDELLI STANIS»AW          27/3/58     WY *PL-0369-15-1921   9.50.25   111.280 1007.820 *   59.87  14.12
  55 DROZD-MARCZENIA            50/16/56    WY *PL-0369-15-985   10.02.29   123.180 1005.690 #   60.98  14.10
  56 DROZD-MARCZENIA            50/16/89    WY *PL-0369-15-996   10.02.34   123.180 1005.000 #   62.08  14.08
  57 LITWINOWICZ JACEK          50/8/59     WY  PL-0369-15-609    9.58.28   118.740 1002.310     63.19  14.07
  58 ARDELLI STANIS»AW          27/3/60     WY  PL-0369-15-1929   9.51.05   111.280 1001.770     64.30  14.05
  59 LITWINOWICZ JACEK          50/8/95     WY *PL-0369-15-628    9.58.33   118.740 1001.600 *   65.41  14.03
  60 ARDELLI STANIS»AW          27/3/54     WY *PL-0369-15-1937   9.51.07   111.280 1001.470 *   66.52  14.02 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi M»ODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/111   WY *PL-0369-15-44     9.52.34   112.630 1000.560 *   67.63  14.00
  62 GRUSZKA ADAM               40/8/64     WY *PL-0369-15-782   10.06.43   126.420  997.660 *   68.74  13.98
  63 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/74    WY  PL-0395-15-6874   9.51.43   111.400  997.170     69.84  13.97
  64 GRUSZKA ADAM               40/8/108    WY *PL-0369-15-742   10.06.49   126.420  996.870 *   70.95  13.95
  65 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/70    WY  PL-0369-15-900   10.03.44   123.180  995.530 #   72.06  13.93
  66 PAWLAK HENRYK              50/14/66    WY  PL-0395-15-6877   9.51.58   111.400  994.940     73.17  13.92
  66 PAWLAK HENRYK              50/14/66    WY  PL-0369-15-1899   9.51.58   111.400  994.940     73.17  13.92
  66 PAWLAK HENRYK              50/14/71    WY  PL-0369-15-1891   9.51.58   111.400  994.940     73.17  13.92
  69 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/78    WY *PL-0370-15-5518   9.58.19   117.700  994.790 #   76.50  13.87
  70 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/100   WY *PL-0369-15-820   10.03.51   123.180  994.590 #   77.61  13.85
  71 PAWLAK HENRYK              50/14/73    WY *PL-0369-15-7101   9.52.04   111.400  994.050 #   78.71  13.83
  72 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/75     WY *PL-0369-15-468   10.07.26   126.610  993.540 *   79.82  13.82
  73 PAWLAK HENRYK              50/14/82    WY  PL-0395-15-6871   9.52.09   111.400  993.310 #   80.93  13.80
  74 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/87    WY *PL-0369-15-7168   9.52.11   111.400  993.020 *   82.04  13.78
  75 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/75     WY *PL-0369-15-470   10.07.31   126.610  992.890 *   83.15  13.77
  75 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/77     WY *PL-0369-15-464   10.07.31   126.610  992.890 *   83.15  13.77
  77 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/99     WY  PL-0369-15-415   10.07.32   126.610  992.760     85.37  13.73
  78 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/80    WY  PL-0369-15-630    9.58.35   117.700  992.550 #   86.47  13.72
  79 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/84    WY  PL-0369-15-1336   9.57.23   116.500  992.480     87.58  13.70
  80 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/80    WY *PL-0370-15-5525   9.58.38   117.700  992.130 #   88.69  13.68
  80 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/83    WY  PL-0361-15-1422   9.58.38   117.700  992.130 #   88.69  13.68
  82 PAWLAK HENRYK              50/14/102   WY *PL-0369-15-7155   9.52.19   111.400  991.840 #   90.91  13.65
  83 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/117   WY  PL-0370-15-11085  9.58.43   117.700  991.440 #   92.02  13.63
  84 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/110   WY *PL-0369-15-1306   9.57.46   116.500  989.240 *   93.13  13.62
  85 GROSZEK HALINA i ALBIN     23/3/139    WY *PL-0369-15-1513  10.09.00   127.460  988.060 *   94.24  13.60
  86 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/163    WY *PL-0369-15-397   10.00.42   118.930  985.340 *   95.34  13.58
  87 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/88    WY *PL-0369-15-7142   9.53.25   111.400  982.220 *   96.45  13.57
  88 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/101   WY *PL-0369-15-7106   9.53.28   111.400  981.790 *   97.56  13.55
  89 DROZD-MARCZENIA            50/16/89    WY  PL-0369-15-976   10.05.55   123.180  978.270 #   98.67  13.53
  89 DROZD-MARCZENIA            50/16/131   WY *PL-0369-15-971   10.05.55   123.180  978.270 #   98.67  13.53
  91 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/92    WY *PL-0369-15-128   10.01.25   118.750  978.040 #  100.89  13.50
  92 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/92    WY *PL-0369-15-160   10.01.27   118.750  977.770 #  102.00  13.48
  92 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/98    WY *PL-0369-15-158   10.01.27   118.750  977.770 #  102.00  13.48
  94 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/145    WY *PL-0369-15-285   10.05.46   122.830  976.650 *  104.21  13.45
  95 LITWINOWICZ JACEK          50/8/96     WY *PL-0369-15-654   10.02.11   118.740  971.820 *  105.32  13.43
  96 LITWINOWICZ JACEK          50/8/132    WY *PL-0369-15-627   10.02.13   118.740  971.550 *  106.43  13.42
  97 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/103    WY *PL-0369-15-209   10.03.54   120.360  971.430 *  107.54  13.40
  98 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/115   WY *PL-0369-15-129   10.02.41   118.750  967.940 #  108.65  13.38
  99 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/104    WY  PL-0370-15-4523  10.10.55   126.610  967.100    109.76  13.37
 100 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/107   WY *PL-0369-15-815   10.07.37   123.180  965.230 #  110.86  13.35
 101 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/125   WY  PL-0369-15-662    9.55.36   111.400  963.670    111.97  13.33
 102 PAWLAK HENRYK              50/14/116   WY *PL-0369-15-7183   9.56.13   111.400  958.550 #  113.08  13.32
 103 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/121    WY  PL-0369-15-458   10.06.08   120.360  954.230    114.19  13.30
 104 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/119    WY *PL-0369-15-498   10.12.43   126.610  953.990 #  115.30  13.28
 105 MAăKOWSKI MARIAN            8/2/144    WY *PL-0369-15-1445  10.01.42   116.040  953.490 *  116.41  13.27
 106 SUSKA BARBARA              44/4/143    WY  PL-0369-15-118    9.58.10   112.630  953.150    117.52  13.25
 107 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/161   WY *PL-092-15-2567   10.09.16   123.180  952.910 #  118.63  13.23
 108 GRUSZKA ADAM               40/8/109    WY *PL-0369-15-728   10.12.46   126.420  952.200 *  119.73  13.22
 109 GRUSZKA ADAM               40/8/122    WY  PL-0369-15-711   10.12.47   126.420  952.080 #  120.84  13.20
 110 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/134   WY  PL-0369-15-1312  10.02.24   116.500  951.800    121.95  13.18
 111 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/112   WY *PL-0369-15-1      9.58.41   112.630  949.000 #  123.06  13.17
 112 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/113   WY  PL-0370-15-2089   9.58.45   112.630  948.460 #  124.17  13.15
 113 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/114   WY *PL-0369-15-38     9.58.47   112.630  948.200 #  125.28  13.13
 114 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/129   WY *PL-0369-15-10     9.58.48   112.630  948.060 #  126.39  13.12
 115 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/136   WY  PL-0369-15-166   10.05.24   118.750  946.970 #  127.49  13.10
 116 PAWLAK HENRYK              50/14/130   WY *PL-0369-15-7135   9.57.46   111.400  945.940 #  128.60  13.08
 117 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/120   WY *PL-0370-15-5541  10.04.40   117.700  944.120 #  129.71  13.07
 118 WALASZCZYK MARIAN          22/6/160    WY *PL-0369-15-678   10.15.48   127.270  937.190 *  130.82  13.05
 119 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/128    WY  PL-0369-15-474   10.15.24   126.610  935.080 #  131.93  13.03
 120 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/123   WY  PL-0370-15-5565  10.05.54   117.700  934.870 #  133.04  13.02 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi M»ODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/153    WY *PL-0369-15-248   10.08.45   120.360  934.840 *  134.15  13.00
 122 GRUSZKA ADAM               40/8/140    WY *PL-0369-15-784   10.15.31   126.420  932.870 #  135.25  12.98
 123 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/124   WY *PL-0370-15-5517  10.06.30   117.700  930.440 #  136.36  12.97
 124 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/156   WY  PL-0370-15-5568  10.06.32   117.700  930.190 #  137.47  12.95
 125 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/126   WY *PL-0369-15-7182  10.00.05   111.400  927.690 #  138.58  12.93
 126 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/127   WY *PL-0369-15-7130  10.00.07   111.400  927.430 #  139.69  12.92
 127 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/149   WY *PL-0369-15-7188  10.00.11   111.400  926.920 #  140.80  12.90
 128 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI     49/8/72     WY  PL-0369-15-516   10.17.00   126.610  924.160 #  141.91  12.88
 129 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/167   WY *PL-0369-15-8     10.01.53   112.630  924.080 #  143.02  12.87
 130 PAWLAK HENRYK              50/14/152   WY *PL-0369-15-7171  10.00.34   111.400  923.970 #  144.12  12.85
 131 DROZD-MARCZENIA            50/16/137   WY  PL-0369-15-908   10.14.00   123.180  919.250 #  145.23  12.83
 132 LITWINOWICZ JACEK          50/8/133    WY *PL-0370-15-5593  10.09.16   118.740  918.570 #  146.34  12.82
 133 LITWINOWICZ JACEK          50/8/173    WY  PL-0369-15-647   10.09.17   118.740  918.450 #  147.45  12.80
 134 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/135   WY  PL-0369-15-1320  10.07.27   116.500  914.080    148.56  12.78
 135 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/154   WY  PL-0369-15-1316  10.07.30   116.500  913.730    149.67  12.77
 136 D¤BROWSKI St.i synowie     39/18/9     WY *PL-0369-15-141   10.09.59   118.750  913.580 #  150.78  12.75
 137 DROZD-MARCZENIA            50/16/138   WY  PL-0369-15-927   10.14.54   123.180  913.120 #  151.88  12.73
 138 DROZD-MARCZENIA            50/16/141   WY *PL-0369-15-982   10.14.56   123.180  912.900 #  152.99  12.72
 139 GROSZEK HALINA i ALBIN     23/3/169    WY *PL-0369-15-1502  10.19.41   127.460  912.490 *  154.10  12.70
 140 GRUSZKA ADAM               40/8/27     WY *PL-0369-15-733   10.19.23   126.420  907.000 #  155.21  12.68
 141 DROZD-MARCZENIA            50/16/142   WY  PL-0369-15-969   10.15.52   123.180  906.620 #  156.32  12.67
 142 DROZD-MARCZENIA            50/16/158   WY *PL-0369-15-935   10.15.53   123.180  906.510 #  157.43  12.65
 143 SUSKA BARBARA              44/4/168    WY *PL-0369-15-89    10.04.28   112.630  904.900 *  158.54  12.63
 144 MAăKOWSKI MARIAN            8/2/105    WY *PL-0369-15-1415  10.08.24   116.040  903.740 *  159.65  12.62
 145 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/146    WY *PL-0369-15-287   10.16.28   122.830  900.070 *  160.75  12.60
 146 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/147    WY *PL-0369-15-269   10.16.31   122.830  899.740 *  161.86  12.58
 147 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/148    WY *PL-0369-15-283   10.16.32   122.830  899.630 *  162.97  12.57
 148 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/171    WY *PL-0369-15-951   10.16.46   122.830  898.100 *  164.08  12.55
 149 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/150   WY  PL-0369-15-1892  10.04.09   111.400  897.300 #  165.19  12.53
 150 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/151   WY *PL-0369-15-7144  10.04.14   111.400  896.700 #  166.30  12.52
 151 PAWLAK KAZIMIERA           54/11/63    WY *PL-0369-15-7158  10.04.17   111.400  896.340 #  167.41  12.50
 152 PAWLAK HENRYK              50/14/172   WY *PL-0369-15-7167  10.04.24   111.400  895.500 #  168.51  12.48
 153 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/155    WY *PL-0369-15-240   10.14.27   120.360  895.200 #  169.62  12.47
 154 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/159   WY *PL-0369-15-1348  10.10.09   116.500  895.120 #  170.73  12.45
 155 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/174    WY *PL-0369-15-201   10.14.32   120.360  894.650 #  171.84  12.43
 156 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/157   WY  PL-0361-15-1420  10.11.43   117.700  893.590 #  172.95  12.42
 157 HICKIEWICZ JOANNA         106/23/16    WY  PL-0370-15-11073 10.11.59   117.700  891.780 #  174.06  12.40
 158 DROZD-MARCZENIA            50/16/177   WY *PL-0369-15-963   10.18.20   123.180  890.460 #  175.17  12.38
 159 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/176   WY *PL-0369-15-1366  10.11.01   116.500  889.200 #  176.27  12.37
 160 WALASZCZYK MARIAN          22/6/162    WY *PL-087-15-9893   10.23.19   127.270  888.030 *  177.38  12.35
 161 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  45/14/4     WY *PL-0369-15-811   10.18.53   123.180  886.930 #  178.49  12.33
 162 WALASZCZYK MARIAN          22/6/166    WY *PL-0369-15-677   10.23.36   127.270  886.280 *  179.60  12.32
 163 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/164    WY  PL-0369-15-353   10.14.21   118.930  885.230    180.71  12.30
 164 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/165    WY  PL-0369-15-1687  10.14.22   118.930  885.120    181.82  12.28
 165 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     86/6/3      WY  PL-0369-15-387   10.14.25   118.930  884.790 #  182.93  12.27
 166 WALASZCZYK MARIAN          22/6/170    WY *PL-0369-15-692   10.23.51   127.270  884.740 *  184.04  12.25
 167 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/179   WY *PL-0369-15-22    10.07.34   112.630  882.910 #  185.14  12.23
 168 SUSKA BARBARA              44/4/14     WY *PL-0369-15-60    10.07.36   112.630  882.680 *  186.25  12.22
 169 GROSZEK HALINA i ALBIN     23/3/85     WY *PL-0369-15-1514  10.24.30   127.460  882.080 *  187.36  12.20
 170 WALASZCZYK MARIAN          22/6/42     WY *PL-0369-15-687   10.24.18   127.270  881.980 #  188.47  12.18
 171 JUSZCZAK ZBIGNIEW          32/6/94     WY *PL-0369-15-273   10.19.23   122.830  881.240 #  189.58  12.17
 172 PAWLAK HENRYK              50/14/178   WY *PL-0369-15-7111  10.07.22   111.400  874.640 #  190.69  12.15
 173 LITWINOWICZ JACEK          50/8/34     WY *PL-0369-15-332   10.16.02   118.740  872.870 #  191.80  12.13
 174 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/175    WY *PL-0369-15-235   10.18.25   120.360  869.550 #  192.90  12.12
 175 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/9/5      WY *PL-0369-15-245   10.18.30   120.360  869.030 #  194.01  12.10
 176 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/180   WY *PL-0369-15-1308  10.14.29   116.500  866.280 #  195.12  12.08
 177 DROZD-MARCZENIA            50/16/6     WY *PL-0369-15-933   10.22.52   123.180  862.200 #  196.23  12.07
 178 PAWLAK HENRYK              50/14/15    WY *PL-0369-15-7175  10.09.47   111.400  858.350 #  197.34  12.05
 179 SUSKI KAZIMIERZ            49/12/1     WY *PL-0369-15-4     10.11.21   112.630  857.480 #  198.45  12.03
 180 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/181   WY  PL-0369-15-1644  10.16.00   116.500  856.620 #  199.56  12.02 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi M»ODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 RO-LEă ZDZIS»AW            55/10/79    WY  PL-0369-15-1305  10.16.04   116.500  856.200 #  200.67  12.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
                    Loty golebi M»ODYCH w sezonie 2015
                    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
                    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
                    STRONA TYTULOWA LISTY KONKURSOWEJ.

                    Odleglosc  119.760 km.
                    Przerwa na odpoczynek od godz. 21 do godz.  5.
                    Stan pogody : ZACHMURZENIE-MA»E                                 
                    Kierunek wiatru : WSCHODNI-S»ABY                                    
                    Temperatura : 12                  
                    +----+-----------------------------------+--------------------------+-------+-------+
                    |    |                                   |          Liczba          |   %   |   %   |
                    | Lp | JO-jednostka organizacyjna        +--------+--------+--------+ konk. | konk. |
                    |    |                                   | golebi | hodow. |  konk. | razem |dla JO |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                    |  1 | SEKCJA WYMIARKI                WY |    902 |     20 |    181 |100.00 | 20.07 |
                    +----+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
                         | R A Z E M  :                      |    902 |     20 |    181 |
                         +-----------------------------------+--------+--------+--------+        
                    PIERWSZY I OSTATNI PTAK KONKURSU.
                    +-------------------------------------------------------------------------------+
                    | Lp......................: 1                          181                      |
                    | Nazwisko i imie ........: SUSKI KAZIMIERZ            RO-LEă ZDZIS»AW          | 
                    | Jednostka organizacyjna : WY                         WY                       |
                    | Nr obraczki rodowej ....: PL-0369-15-18              PL-0369-15-1305          |
                    | Godzina powrotu ........: 9.41.11                    10.16. 4                 |
                    | Odleglosc [km] .........: 112.630                    116.500                  |
                    | Szybkosc [m/min] .......: 1113.130                   856.200                  | 
                    +-------------------------------------------------------------------------------+


                    .............................                       .............................
                             Rachmistrz                                             Zarzad 
 
    PZHGP SEKCJA WYMIARKI
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DACHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 23.08.2015r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA POZAKONKURSOWA 

---- ---------------------- -- -------------------- -- -- -- --------- -------- -
 Lp. Nazwisko i imie        JO Nr obraczki          GG MM SS Odleglosc Szybkosc K
                               rodowej                            [km]  [m/min] L
---- ---------------------- -- -------------------- -- -- -- --------- -------- -


 182 SUSKI KAZIMIERZ        WY PL-0369-15-96        10 11 42   112.630  855.200  
 183 SUSKA BARBARA          WY PL-0369-15-78        10 11 45   112.630  854.880 *
 184 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0395-15-6878      10 11 13   111.400  848.980  
 185 PAWLAK HENRYK          WY PL-0369-15-7113      10 11 15   111.400  848.760 *
 186 PAWLAK KAZIMIERA       WY PL-0369-15-1900      10 11 17   111.400  848.550  
 187 MALARCZYK EUGENIUSZ    WY PL-0369-15-6667      10 22 13   120.360  846.310 *
 188 RO¦LEŃ ZDZISŁAW        WY PL-0369-15-1351      10 17 49   116.500  845.330  
 189 DˇBROWSKI St.i synowie WY PL-0369-15-131       10 20 42   118.750  843.990 *
