PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 26.04.2015r.   Godzina: 08.05.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/2     WY  PL-0369-13-6229   9.20.55   118.750 1564.220      0.94  15.00
   2 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/8     WY  PL-0369-13-6232   9.20.57   118.750 1563.530      1.89  14.99
   3 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/4     WY  PL-0369-13-621    9.27.04   126.610 1542.770      2.83  14.97
   4 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/5     WY *DV-03830-13-235   9.27.07   126.610 1541.830 *    3.77  14.96
   5 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/6     WY *PL-0369-13-659    9.27.12   126.610 1540.270 *    4.72  14.94
   6 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/9     WY  PL-0369-13-575    9.27.13   126.610 1539.960      5.66  14.93
   7 BUCIAKOWSKI MIROSŁAW       21/1/7      WY *PL-087-14-2519    9.21.04   117.120 1539.700 *    6.60  14.91
   8 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/47    WY *PL-0369-12-8936   9.22.09   118.750 1539.210 *    7.55  14.90
   9 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/18    WY  PL-0369-14-5023   9.27.27   126.610 1535.600      8.49  14.89
  10 GRUSZKA ADAM               65/31/11    WY *PL-0369-13-526    9.27.22   126.420 1534.840 *    9.43  14.87
  11 GRUSZKA ADAM               65/31/12    WY *PL-0369-14-5395   9.27.26   126.420 1533.600 *   10.38  14.86
  12 GRUSZKA ADAM               65/31/13    WY  PL-0369-14-5989   9.27.31   126.420 1532.050     11.32  14.84
  13 GRUSZKA ADAM               65/31/14    WY *PL-0369-10-5955   9.27.34   126.420 1531.130 *   12.26  14.83
  14 GRUSZKA ADAM               65/31/50    WY  PL-0369-14-5992   9.27.36   126.420 1530.510     13.21  14.82
  15 DROZD-MARCZENIA            79/26/16    WY *PL-0369-13-6808   9.25.31   123.180 1529.870 *   14.15  14.80
  16 DROZD-MARCZENIA            79/26/17    WY  PL-0369-14-5290   9.25.32   123.180 1529.550     15.09  14.79
  17 DROZD-MARCZENIA            79/26/19    WY *PL-0369-12-9105   9.25.37   123.180 1527.970 *   16.04  14.77
  18 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/23    WY  PL-0369-14-5004   9.27.55   126.610 1526.960 #   16.98  14.76
  19 DROZD-MARCZENIA            79/26/20    WY  PL-087-14-610     9.25.57   123.180 1521.680     17.92  14.74
  20 DROZD-MARCZENIA            79/26/21    WY  PL-087-14-868     9.26.03   123.180 1519.800     18.87  14.73
  21 DROZD-MARCZENIA            79/26/45    WY  PL-0369-14-5299   9.26.05   123.180 1519.180 #   19.81  14.72
  22 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/4/68     WY *PL-0369-12-2126   9.24.19   120.360 1517.460 *   20.75  14.70
  23 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/23    WY *PL-0369-12-356    9.28.29   126.610 1516.590 #   21.70  14.69
  23 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/25    WY  PL-0369-14-5011   9.28.29   126.610 1516.590 #   21.70  14.69
  25 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/25    WY *DV-03830-13-169   9.28.32   126.610 1515.680 #   23.58  14.66
  25 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/29    WY  PL-0369-14-5055   9.28.32   126.610 1515.680 #   23.58  14.66
  27 LITWINOWICZ JACEK          60/13/28    WY *PL-0369-13-6966   9.23.23   118.740 1514.860 *   25.47  14.63
  28 LITWINOWICZ JACEK          60/13/42    WY *PL-0369-14-5188   9.23.24   118.740 1514.540 *   26.42  14.62
  29 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/30    WY  DV-03830-14-371   9.28.36   126.610 1514.470 #   27.36  14.60
  30 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/31    WY *PL-11-522277      9.28.38   126.610 1513.870 #   28.30  14.59
  31 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/32    WY *PL-0369-13-660    9.28.40   126.610 1513.270 #   29.25  14.57
  32 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/34    WY *PL-0369-11-226    9.28.46   126.610 1511.460 #   30.19  14.56
  33 SUSKA BARBARA              63/9/64     WY *PL-0369-14-3153   9.19.32   112.630 1511.140 *   31.13  14.55
  34 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/35    WY *PL-0369-12-381    9.28.48   126.610 1510.860 #   32.08  14.53
  35 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/35    WY  PL-0369-14-5068   9.28.50   126.610 1510.260 #   33.02  14.52
  35 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/37    WY  PL-0369-14-5093   9.28.50   126.610 1510.260 #   33.02  14.52
  37 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/37    WY  PL-0369-14-5021   9.28.53   126.610 1509.360 #   34.91  14.49
  37 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/39    WY *PL-0369-12-315    9.28.53   126.610 1509.360 #   34.91  14.49
  39 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/40    WY *PL-0369-12-342    9.28.54   126.610 1509.060 #   36.79  14.46
  40 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/41    WY *PL-0369-13-651    9.28.55   126.610 1508.760 #   37.74  14.45
  41 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/44    WY *PL-0369-13-664    9.28.58   126.610 1507.860 #   38.68  14.43
  42 LITWINOWICZ JACEK          60/13/43    WY  PL-0369-14-5966   9.23.45   118.740 1507.810     39.62  14.42
  43 LITWINOWICZ JACEK          60/13/61    WY *PL-0369-13-7130   9.23.47   118.740 1507.170 *   40.57  14.40
  44 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/48    WY  PL-0369-14-5022   9.29.02   126.610 1506.660 #   41.51  14.39
  45 DROZD-MARCZENIA            79/26/46    WY *PL-0369-13-6810   9.26.52   123.180 1504.640 #   42.45  14.37
  46 DROZD-MARCZENIA            79/26/56    WY *PL-0369-14-5272   9.26.57   123.180 1503.110 #   43.40  14.36
  47 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/49    WY *PL-0369-12-8952   9.24.04   118.750 1501.900 *   44.34  14.35
  48 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/53    WY *PL-0369-12-377    9.29.29   126.610 1498.640 #   45.28  14.33
  49 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/99    WY *PL-0369-12-8941   9.24.15   118.750 1498.420 *   46.23  14.32
  50 GRUSZKA ADAM               65/31/51    WY *PL-0369-11-358    9.29.26   126.420 1497.280 #   47.17  14.30
  51 GRUSZKA ADAM               65/31/52    WY *PL-0369-11-302    9.29.27   126.420 1496.980 #   48.11  14.29
  52 GRUSZKA ADAM               65/31/54    WY  PL-0264-14-4409   9.29.29   126.420 1496.390 #   49.06  14.27
  53 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/58    WY  PL-0369-13-622    9.29.37   126.610 1496.280 #   50.00  14.26
  54 GRUSZKA ADAM               65/31/55    WY  PL-0369-14-5974   9.29.30   126.420 1496.100 #   50.94  14.25
  55 GRUSZKA ADAM               65/31/73    WY *PL-0369-11-325    9.29.32   126.420 1495.510 #   51.89  14.23
  56 DROZD-MARCZENIA            79/26/57    WY  PL-0369-14-5237   9.27.29   123.180 1493.390 #   52.83  14.22
  57 DROZD-MARCZENIA            79/26/59    WY *PL-0369-13-6826   9.27.30   123.180 1493.090 #   53.77  14.20
  58 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/63    WY  PL-0369-14-5062   9.29.59   126.610 1489.820 #   54.72  14.19
  59 DROZD-MARCZENIA            79/26/83    WY *PL-0369-13-6803   9.27.42   123.180 1489.480 #   55.66  14.18
  60 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/66    WY *PL-0370-12-705    9.20.44   112.630 1487.190 *   56.60  14.16 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 26.04.2015r.   Godzina: 08.05.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 LITWINOWICZ JACEK          60/13/80    WY *PL-0369-13-6958   9.25.14   118.740 1479.930 *   57.55  14.15
  62 RO¦LEŃ ZDZISŁAW            34/2/159    WY *PL-0369-14-4605   9.23.46   116.500 1479.050 *   58.49  14.13
  63 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/67    WY  PL-0369-13-604    9.30.44   126.610 1476.790 #   59.43  14.12
  64 SUSKA BARBARA              63/9/64     WY  PL-0369-14-4171   9.21.23   112.630 1474.540     60.38  14.10
  64 SUSKA BARBARA              63/9/91     WY  PL-0369-14-4155   9.21.23   112.630 1474.540     60.38  14.10
  66 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/81    WY *PL-0370-12-714    9.21.24   112.630 1474.220 *   62.26  14.08
  67 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/69    WY  PL-0369-14-11008  9.30.53   126.610 1474.210 #   63.21  14.06
  68 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/4/72     WY *PL-0369-14-4001   9.26.43   120.360 1472.890 *   64.15  14.05
  69 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/70    WY *PL-0369-13-627    9.31.07   126.610 1470.220 #   65.09  14.03
  70 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/71    WY *PL-11-522291      9.31.09   126.610 1469.650 #   66.04  14.02
  71 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/75    WY  PL-0369-14-5111   9.31.15   126.610 1467.940 #   66.98  14.00
  72 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/4/190    WY *PL-0369-12-2138   9.27.02   120.360 1467.210 *   67.92  13.99
  73 GRUSZKA ADAM               65/31/74    WY *PL-0369-13-545    9.31.11   126.420 1466.870 #   68.87  13.98
  74 GRUSZKA ADAM               65/31/76    WY  PL-0369-14-5391   9.31.15   126.420 1465.740 #   69.81  13.96
  75 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/78    WY  PL-0369-14-5108   9.31.23   126.610 1465.680 #   70.75  13.95
  76 GRUSZKA ADAM               65/31/77    WY  PL-0369-14-5392   9.31.16   126.420 1465.460 #   71.70  13.93
  77 GRUSZKA ADAM               65/31/79    WY *PL-0369-10-5936   9.31.20   126.420 1464.320 #   72.64  13.92
  78 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/98    WY *PL-11-522273      9.31.29   126.610 1463.980 #   73.58  13.91
  79 GRUSZKA ADAM               65/31/93    WY *PL-0370-13-7606   9.31.27   126.420 1462.350 #   74.53  13.89
  80 LITWINOWICZ JACEK          60/13/82    WY *PL-0369-14-5169   9.26.12   118.740 1462.320 #   75.47  13.88
  81 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/89    WY  PL-0369-13-6568   9.22.02   112.630 1462.090     76.42  13.86
  82 LITWINOWICZ JACEK          60/13/86    WY *PL-0369-13-6987   9.26.14   118.740 1461.720 #   77.36  13.85
  83 DROZD-MARCZENIA            79/26/84    WY *PL-0369-14-5223   9.29.19   123.180 1460.920 #   78.30  13.83
  84 DROZD-MARCZENIA            79/26/85    WY *PL-0369-13-6890   9.29.20   123.180 1460.630 #   79.25  13.82
  85 DROZD-MARCZENIA            79/26/92    WY *PL-0369-11-1142   9.29.23   123.180 1459.770 #   80.19  13.81
  86 LITWINOWICZ JACEK          60/13/87    WY *PL-0369-13-7697   9.26.21   118.740 1459.620 #   81.13  13.79
  87 LITWINOWICZ JACEK          60/13/125   WY *PL-0369-14-5147   9.26.23   118.740 1459.020 #   82.08  13.78
  88 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     87/6/96     WY *PL-0369-13-6086   9.26.32   118.930 1458.670 *   83.02  13.76
  89 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/105   WY *PL-0370-12-777    9.22.13   112.630 1458.620 *   83.96  13.75
  89 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/142   WY *PL-0369-13-7002   9.29.27   123.180 1458.620 *   83.96  13.75
  91 SUSKA BARBARA              63/9/95     WY *PL-0369-14-4106   9.22.14   112.630 1458.310 *   85.85  13.72
  92 DROZD-MARCZENIA            79/26/111   WY *PL-0369-13-6866   9.29.29   123.180 1458.040 #   86.79  13.71
  93 GRUSZKA ADAM               65/31/94    WY *PL-0369-12-10140  9.31.45   126.420 1457.290 #   87.74  13.69
  94 GRUSZKA ADAM               65/31/122   WY *PL-0369-13-508    9.31.48   126.420 1456.450 #   88.68  13.68
  95 SUSKA BARBARA              63/9/119    WY *PL-0369-13-6549   9.22.20   112.630 1456.420 *   89.62  13.66
  96 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     87/6/97     WY *PL-0369-12-8060   9.26.42   118.930 1455.690 *   90.57  13.65
  97 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     87/6/166    WY *PL-0369-13-6025   9.26.45   118.930 1454.800 *   91.51  13.64
  98 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/102   WY  PL-0369-14-5097   9.32.04   126.610 1454.170 #   92.45  13.62
  99 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/99    WY *PL-11-519562      9.26.51   118.750 1450.830 #   93.40  13.61
  99 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/101   WY *PL-0369-12-8919   9.26.51   118.750 1450.830 #   93.40  13.61
 101 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/161   WY *PL-0369-11-410    9.26.53   118.750 1450.230 #   95.28  13.58
 102 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/103   WY *PL-0369-12-387    9.32.19   126.610 1450.010 #   96.23  13.56
 103 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/104   WY *PL-0369-13-592    9.32.20   126.610 1449.730 #   97.17  13.55
 104 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/106   WY *PL-0369-12-385    9.32.22   126.610 1449.180 #   98.11  13.54
 105 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/139   WY *PL-0370-10-8347   9.22.44   112.630 1448.930 *   99.06  13.52
 106 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/107   WY  PL-0369-14-5087   9.32.23   126.610 1448.900 #  100.00  13.51
 107 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/110   WY *PL-0369-13-590    9.32.25   126.610 1448.350 #  100.94  13.49
 108 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/113    WY *PL-0369-13-7306   9.29.54   122.830 1446.760 *  101.89  13.48
 109 MAŃKOWSKI MARIAN           10/1/109    WY *PL-0369-11-1367   9.25.13   116.040 1446.580 *  102.83  13.46
 110 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/115   WY  PL-0369-13-693    9.32.32   126.610 1446.420 #  103.77  13.45
 111 DROZD-MARCZENIA            79/26/116   WY *PL-0369-14-5228   9.30.10   123.180 1446.340 #  104.72  13.44
 112 GROSZEK HALINA i ALBIN     61/4/143    WY *PL-0369-10-7261   9.33.08   127.460 1446.220 *  105.66  13.42
 113 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/114    WY *PL-0369-13-6825   9.29.56   122.830 1446.190 *  106.60  13.41
 114 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/124    WY *PL-0369-14-11370  9.29.58   122.830 1445.630 *  107.55  13.39
 115 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/117   WY  PL-0369-14-5043   9.32.35   126.610 1445.600 #  108.49  13.38
 116 DROZD-MARCZENIA            79/26/129   WY *PL-0369-13-6841   9.30.13   123.180 1445.490 #  109.43  13.36
 117 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/118   WY  PL-0369-14-5104   9.32.37   126.610 1445.050 #  110.38  13.35
 118 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/120   WY *PL-0369-12-320    9.32.38   126.610 1444.770 #  111.32  13.34
 119 SUSKA BARBARA              63/9/126    WY *PL-0369-14-4118   9.22.58   112.630 1444.590 #  112.26  13.32
 120 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/121   WY *PL-0369-10-7442   9.32.41   126.610 1443.950 #  113.21  13.31 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 26.04.2015r.   Godzina: 08.05.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/134   WY  PL-0369-13-588    9.32.50   126.610 1441.480 #  114.15  13.29
 122 GRUSZKA ADAM               65/31/122   WY *PL-0369-10-5939   9.32.43   126.420 1441.230 #  115.09  13.28
 122 GRUSZKA ADAM               65/31/127   WY *PL-0369-12-438    9.32.43   126.420 1441.230 #  115.09  13.28
 124 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/136    WY *PL-0369-12-8821   9.30.14   122.830 1441.100 *  116.98  13.25
 125 LITWINOWICZ JACEK          60/13/130   WY *PL-0369-13-6961   9.27.24   118.740 1441.020 #  117.92  13.24
 126 SUSKA BARBARA              63/9/163    WY  PL-0369-14-4182   9.23.10   112.630 1440.900 #  118.87  13.22
 127 GRUSZKA ADAM               65/31/128   WY *PL-0369-10-7456   9.32.47   126.420 1440.140 #  119.81  13.21
 128 GRUSZKA ADAM               65/31/140   WY *PL-0369-14-5372   9.32.50   126.420 1439.320 #  120.75  13.19
 129 DROZD-MARCZENIA            79/26/131   WY  PL-0369-14-5253   9.30.41   123.180 1437.620 #  121.70  13.18
 130 LITWINOWICZ JACEK          60/13/186   WY  PL-0369-14-5143   9.27.37   118.740 1437.240 #  122.64  13.17
 131 DROZD-MARCZENIA            79/26/132   WY *PL-0369-12-9108   9.30.45   123.180 1436.500 #  123.58  13.15
 132 DROZD-MARCZENIA            79/26/133   WY *PL-0369-13-6831   9.30.47   123.180 1435.940 #  124.53  13.14
 133 DROZD-MARCZENIA            79/26/141   WY *PL-0369-14-5257   9.30.55   123.180 1433.720 #  125.47  13.12
 134 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/135   WY *PL-11-522272      9.33.21   126.610 1433.050 #  126.42  13.11
 135 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/137   WY *PL-0369-12-334    9.33.24   126.610 1432.240 #  127.36  13.09
 136 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/155    WY *PL-0369-09-6287   9.30.58   122.830 1428.810 *  128.30  13.08
 137 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/138   WY *PL-0369-11-268    9.33.39   126.610 1428.200 #  129.25  13.07
 138 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/146   WY *PL-0369-13-597    9.33.41   126.610 1427.660 #  130.19  13.05
 139 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/167   WY *PL-11-520566      9.24.00   112.630 1425.700 #  131.13  13.04
 140 GRUSZKA ADAM               65/31/151   WY *PL-0369-10-5935   9.34.00   126.420 1420.450 #  132.08  13.02
 141 DROZD-MARCZENIA            79/26/160   WY  PL-0369-14-5247   9.31.48   123.180 1419.120 #  133.02  13.01
 142 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/144   WY *PL-0369-12-9042   9.31.49   123.180 1418.850 *  133.96  13.00
 143 GROSZEK HALINA i ALBIN     61/4/168    WY *PL-0369-13-7748   9.34.52   127.460 1418.320 *  134.91  12.98
 144 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/145   WY *PL-0369-13-7003   9.31.55   123.180 1417.220 *  135.85  12.97
 145 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/147   WY  PL-0369-14-5506   9.31.57   123.180 1416.680    136.79  12.95
 146 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/148   WY *PL-0369-12-353    9.34.24   126.610 1416.220 #  137.74  12.94
 147 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/149   WY  PL-0369-12-9044   9.31.59   123.180 1416.130    138.68  12.92
 148 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/150   WY *PL-0369-13-585    9.34.25   126.610 1415.960 #  139.62  12.91
 149 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/157   WY *PL-0369-08-10032  9.32.01   123.180 1415.590 #  140.57  12.90
 150 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/152   WY *PL-11-522292      9.34.27   126.610 1415.430 #  141.51  12.88
 151 GRUSZKA ADAM               65/31/154   WY *PL-0369-12-450    9.34.22   126.420 1414.620 #  142.45  12.87
 152 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/174   WY  PL-0369-14-5110   9.34.34   126.610 1413.580 #  143.40  12.85
 153 PAWLAK HENRYK              48/3/164    WY *PL-0369-14-4201   9.23.49   111.400 1413.410 *  144.34  12.84
 154 GRUSZKA ADAM               65/31/156   WY *PL-0369-14-5987   9.34.27   126.420 1413.300 #  145.28  12.82
 155 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/198    WY *PL-0369-13-7303   9.31.57   122.830 1412.650 #  146.23  12.81
 156 GRUSZKA ADAM               65/31/158   WY *PL-0369-14-5378   9.34.31   126.420 1412.250 #  147.17  12.80
 157 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/162   WY *PL-0369-13-7013   9.32.18   123.180 1411.000 #  148.11  12.78
 158 GRUSZKA ADAM               65/31/176   WY  PL-0369-14-5394   9.34.36   126.420 1410.940 #  149.06  12.77
 159 RO¦LEŃ ZDZISŁAW            34/2/62     WY *PL-0369-14-4604   9.27.36   116.500 1410.410 *  150.00  12.75
 160 DROZD-MARCZENIA            79/26/182   WY *PL-0369-14-5242   9.32.40   123.180 1405.100 #  150.94  12.74
 161 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/165   WY  PL-0369-13-6233   9.29.37   118.750 1403.390 #  151.89  12.73
 162 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/171   WY *PL-0369-13-7035   9.32.50   123.180 1402.430 #  152.83  12.71
 163 SUSKA BARBARA              63/9/206    WY  PL-0369-14-4160   9.25.26   112.630 1400.290 #  153.77  12.70
 164 PAWLAK HENRYK              48/3/208    WY *PL-0369-14-4278   9.24.38   111.400 1398.910 *  154.72  12.68
 165 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/169   WY *PL-0369-12-8949   9.29.54   118.750 1398.700 #  155.66  12.67
 166 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     87/6/201    WY *PL-0369-12-8058   9.30.06   118.930 1397.530 *  156.60  12.65
 167 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/170   WY  PL-0369-14-4139   9.25.37   112.630 1397.110 #  157.55  12.64
 168 GROSZEK HALINA i ALBIN     61/4/201    WY *PL-0369-14-4657   9.36.19   127.460 1395.800 *  158.49  12.63
 169 DˇBROWSKI St.i synowie     40/11/1     WY  PL-0369-13-6239   9.30.05   118.750 1395.690 #  159.43  12.61
 170 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/172   WY *PL-0369-13-6521   9.25.43   112.630 1395.380 #  160.38  12.60
 171 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/173   WY *PL-0369-12-9055   9.33.17   123.180 1395.280 #  161.32  12.58
 172 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/191   WY *PL-0370-12-737    9.25.47   112.630 1394.220 #  162.26  12.57
 173 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/175   WY *PL-0369-11-1050   9.33.22   123.180 1393.970 #  163.21  12.55
 174 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/179   WY *PL-0369-12-9361   9.35.50   126.610 1393.870 #  164.15  12.54
 175 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/194   WY *PL-0369-10-6007   9.33.24   123.180 1393.440 #  165.09  12.53
 176 GRUSZKA ADAM               65/31/177   WY *PL-0369-12-427    9.35.46   126.420 1392.800 #  166.04  12.51
 177 GRUSZKA ADAM               65/31/178   WY *PL-0369-13-3680   9.35.47   126.420 1392.550 #  166.98  12.50
 178 GRUSZKA ADAM               65/31/180   WY  PL-0369-14-5975   9.35.48   126.420 1392.290 #  167.92  12.48
 179 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/182   WY *PL-0369-13-691    9.35.59   126.610 1391.570 #  168.87  12.47
 180 PAWLAK KAZIMIERA           55/2/188    WY *PL-0369-13-7402   9.25.06   111.400 1390.760 *  169.81  12.45 

    PZHGP SEKCJA WYMIARKI CAŁ
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2015
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 26.04.2015r.   Godzina: 08.05.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180 GRUSZKA ADAM               65/31/184   WY  PL-0369-14-5994   9.35.54   126.420 1390.760 #  169.81  12.45
 182 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/185   WY *PL-0369-12-383    9.36.03   126.610 1390.560 #  171.70  12.43
 182 DROZD-MARCZENIA            79/26/187   WY  PL-087-14-613     9.33.35   123.180 1390.560 #  171.70  12.43
 184 GRUSZKA ADAM               65/31/10    WY *PL-0369-12-456    9.35.58   126.420 1389.740 #  173.58  12.40
 185 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/192   WY *PL-0369-12-347    9.36.09   126.610 1389.030 #  174.53  12.38
 186 LITWINOWICZ JACEK          60/13/189   WY *PL-0369-13-538    9.30.31   118.740 1388.500 #  175.47  12.37
 187 DROZD-MARCZENIA            79/26/197   WY *PL-0369-14-5295   9.33.46   123.180 1387.680 #  176.42  12.36
 188 PAWLAK KAZIMIERA           55/2/180    WY *PL-0369-12-4461   9.25.17   111.400 1387.590 *  177.36  12.34
 189 LITWINOWICZ JACEK          60/13/27    WY *PL-0369-14-5175   9.30.35   118.740 1387.420 #  178.30  12.33
 190 MALARCZYK EUGENIUSZ        40/4/22     WY *PL-0369-14-928    9.31.46   120.360 1387.170 *  179.25  12.31
 191 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/193   WY *PL-0370-09-8546   9.26.12   112.630 1387.070 #  180.19  12.30
 192 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/196   WY  PL-0112-14-3322   9.36.21   126.610 1385.990 #  181.13  12.28
 193 SUSKI KAZIMIERZ            66/14/207   WY *PL-0369-13-6567   9.26.18   112.630 1385.360 #  182.08  12.27
 194 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/195   WY *PL-0369-13-7036   9.33.56   123.180 1385.080 #  183.02  12.26
 195 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  65/15/203   WY *PL-0369-13-7041   9.33.57   123.180 1384.820 #  183.96  12.24
 196 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/199   WY *PL-0369-13-589    9.36.28   126.610 1384.220 #  184.91  12.23
 197 DROZD-MARCZENIA            79/26/15    WY *PL-0369-14-5233   9.34.01   123.180 1383.790 #  185.85  12.21
 198 JUSZCZAK ZBIGNIEW          45/8/205    WY *PL-0369-14-4530   9.33.46   122.830 1383.740 #  186.79  12.20
 199 ZDROJEWSKI-WIERZBOWSKI    170/62/200   WY  PL-0369-14-11021  9.36.31   126.610 1383.460 #  187.74  12.18
