PZHGP SEKCJA CHOTKÓW......
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2010
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 02.05.2010r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA G.M.P.                                                                 Strona :   1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-  Pkt.A  As-p.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT    GMP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 SZMIT JAN                  81/40/7     CH *PL-0368-06-4009   9.45.13   139.680 1327.550 *    0.75  20.00 100.00
   2 GÓRKA HENRYK               88/36/4     CH *PL-0368-06-5190   9.42.20   135.500 1324.100 *    1.50  19.98  99.63
   3 KARWAN BORYS               49/5/30     CH *PL-0369-09-7180   9.44.05   137.610 1322.110 *    2.25  19.97  99.25
   4 GÓRKA HENRYK               88/36/13    CH  PL-0369-09-7736   9.42.32   135.500 1321.520      3.00  19.95  98.88
   5 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/11    CH *PL-0369-09-7223   9.46.17   140.260 1319.680 *    3.75  19.94  98.50
   6 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/8     CH *PL-0362-09-1613   9.53.15   149.330 1318.590 *    4.49  19.92  98.13
   7 SZMIT JAN                  81/40/21    CH *PL-0369-09-7027   9.46.01   139.680 1317.530 *    5.24  19.91  97.75
   8 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/10    CH *PL-0359-05-2645   9.53.21   149.330 1317.420 *    5.99  19.89  97.38
   9 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/14    CH *PL-0369-09-11727  9.41.23   133.350 1315.310 *    6.74  19.88  97.00
  10 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/22    CH *PL-0369-09-7421   9.53.35   149.330 1314.720 *    7.49  19.86  96.63
  11 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/12    CH *PL-0431-07-4828   9.46.43   140.260 1314.320 *    8.24  19.85  96.25
  12 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/45    CH *PL-0369-09-7241   9.46.44   140.260 1314.120 *    8.99  19.83  95.88
  13 GÓRKA HENRYK               88/36/17    CH  PL-0369-09-7768   9.43.07   135.500 1314.050      9.74  19.82  95.51
  14 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/16    CH *PL-0369-09-7789   9.41.29   133.350 1314.010 *   10.49  19.80  95.13
  15 ZARÓWNY ROMAN              46/6/76     CH *PL-0369-09-11965  9.49.09   143.370 1313.510 *   11.24  19.79  94.76
  16 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/19    CH *PL-0368-08-6191   9.41.35   133.350 1312.720 *   11.99  19.77  94.38
  17 GÓRKA HENRYK               88/36/18    CH *PL-0368-08-7508   9.43.16   135.500 1312.140 *   12.73  19.76  94.01
  18 GÓRKA HENRYK               88/36/44    CH *PL-0368-08-7536   9.43.17   135.500 1311.930 *   13.48  19.74  93.63
  19 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/20    CH *PL-0368-08-6190   9.41.42   133.350 1311.210 *   14.23  19.73  93.26
  20 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/37    CH *PL-0368-08-6492   9.41.47   133.350 1310.140 *   14.98  19.71  92.88
  21 SZMIT JAN                  81/40/23    CH  PL-0369-09-7013   9.46.51   139.680 1307.250     15.73  19.70  92.51
  22 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/24    CH *PL-0369-09-7409   9.54.19   149.330 1306.280 *   16.48  19.68  92.13
  23 SZMIT JAN                  81/40/25    CH *PL-0369-08-15016  9.46.57   139.680 1306.030 *   17.23  19.67  91.76
  24 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/26    CH *PL-0362-07-5758   9.54.21   149.330 1305.900 *   17.98  19.65  91.39
  25 SZMIT JAN                  81/40/32    CH  PL-0369-09-7072   9.46.58   139.680 1305.830     18.73  19.64  91.01
  26 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/34    CH *PL-0362-09-4698   9.54.23   149.330 1305.520 #   19.48  19.62  90.64
  27 SZMIT CZESŁAW              49/20/28    CH *PL-0369-09-7960   9.48.10   141.000 1303.540 *   20.22  19.61  90.26
  28 SZMIT CZESŁAW              49/20/43    CH *PL-0368-07-8760   9.48.13   141.000 1302.940 *   20.97  19.59  89.89
  29 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/36    CH *PL-0369-09-7684   9.49.18   142.340 1302.290 *   21.72  19.58  89.51
  30 KARWAN BORYS               49/5/31     CH *PL-0369-09-7147   9.45.41   137.610 1302.100 *   22.47  19.56  89.14
  31 KARWAN BORYS               49/5/105    CH *PL-0368-07-8725   9.45.46   137.610 1301.070 *   23.22  19.55  88.76
  32 SZMIT JAN                  81/40/38    CH *PL-0368-07-7030   9.47.31   139.680 1299.150 #   23.97  19.53  88.39
  33 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/51    CH *PL-0275-08-7995   9.53.54   147.890 1298.420 *   24.72  19.52  88.01
  34 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/62    CH *PL-0362-08-11306  9.55.04   149.330 1297.770 #   25.47  19.50  87.64
  35 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/55    CH  PL-0369-09-7562   9.53.48   147.470 1295.870     26.22  19.49  87.27
  36 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/39    CH *PL-0368-07-8104   9.49.56   142.340 1294.790 *   26.97  19.47  86.89
  37 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/78    CH *PL-0369-09-11711  9.43.03   133.350 1294.030 #   27.72  19.46  86.52
  38 SZMIT JAN                  81/40/40    CH  PL-0369-09-7062   9.48.06   139.680 1292.140 #   28.46  19.44  86.14
  39 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/46    CH *PL-0368-05-16707  9.50.11   142.340 1291.850 *   29.21  19.43  85.77
  40 SZMIT JAN                  81/40/40    CH  PL-0369-09-7066   9.48.09   139.680 1291.540 #   29.96  19.41  85.39
  40 SZMIT JAN                  81/40/48    CH *PL-0369-08-15045  9.48.09   139.680 1291.540 #   29.96  19.41  85.39
  42 JUREWICZ MICHAŁ            31/2/238    CH *PL-0368-07-8049   9.42.01   131.730 1291.260 *   31.46  19.38  84.64
  43 SZMIT CZESŁAW              49/20/77    CH *PL-0368-07-8795   9.49.17   141.000 1290.220 *   32.21  19.37  84.27
  44 GÓRKA HENRYK               88/36/47    CH *PL-0368-08-7515   9.45.05   135.500 1289.450 #   32.96  19.35  83.90
  45 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/50    CH *PL-0369-08-15222  9.48.48   140.260 1289.150 *   33.71  19.34  83.52
  46 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/81    CH *PL-0369-09-7676   9.50.25   142.340 1289.120 *   34.46  19.32  83.15
  47 GÓRKA HENRYK               88/36/49    CH *PL-0368-06-5158   9.45.15   135.500 1287.410 #   35.21  19.31  82.77
  48 SZMIT JAN                  81/40/70    CH *PL-0368-07-7016   9.48.33   139.680 1286.780 #   35.96  19.29  82.40
  49 GÓRKA HENRYK               88/36/53    CH  PL-0369-09-7764   9.45.19   135.500 1286.600 #   36.70  19.28  82.02
  50 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/54    CH *PL-0369-09-7206   9.49.03   140.260 1286.200 *   37.45  19.26  81.65
  51 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/52    CH  PL-0362-05-8411   9.55.01   147.890 1285.810     38.20  19.25  81.27
  52 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/59    CH *PL-0368-08-7304   9.55.03   147.890 1285.440 *   38.95  19.23  80.90
  53 GÓRKA HENRYK               88/36/57    CH *PL-0368-06-5139   9.45.25   135.500 1285.380 #   39.70  19.22  80.52
  54 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/67    CH *PL-0368-05-3707   9.49.11   140.260 1284.630 #   40.45  19.20  80.15
  55 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/56    CH *PL-0362-06-1769   9.54.53   147.470 1283.650 *   41.20  19.19  79.78
  56 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/58    CH *PL-0362-06-1732   9.54.56   147.470 1283.090 *   41.95  19.17  79.40
  57 GÓRKA HENRYK               88/36/60    CH *PL-0368-07-7131   9.45.37   135.500 1282.940 #   42.70  19.16  79.03
  58 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/102   CH *PL-0369-09-7516   9.54.59   147.470 1282.530 *   43.45  19.14  78.65
  59 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/66    CH *PL-0369-09-12201  9.55.20   147.890 1282.280 *   44.19  19.13  78.28
  60 GÓRKA HENRYK               88/36/61    CH *PL-0368-06-5165   9.45.49   135.500 1280.520 #   44.94  19.11  77.90 

    PZHGP SEKCJA CHOTKÓW......
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2010
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 02.05.2010r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA G.M.P.                                                                 Strona :   2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-  Pkt.A  As-p.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT    GMP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 GÓRKA HENRYK               88/36/63    CH *PL-0368-08-7510   9.45.52   135.500 1279.910 #   45.69  19.10  77.53
  62 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/64    CH *PL-0362-09-8311   9.56.43   149.330 1279.420 #   46.44  19.08  77.15
  63 GÓRKA HENRYK               88/36/71    CH *PL-0368-08-7537   9.45.56   135.500 1279.110 #   47.19  19.07  76.78
  64 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/65    CH  PL-0369-09-7418   9.56.50   149.330 1278.150 #   47.94  19.05  76.40
  65 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/131   CH *PL-0369-08-9628   9.56.52   149.330 1277.780 #   48.69  19.04  76.03
  66 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/68    CH *PL-0362-07-5963   9.55.46   147.890 1277.480 *   49.44  19.02  75.66
  67 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/104   CH *PL-0368-05-3780   9.49.50   140.260 1277.030 #   50.19  19.01  75.28
  68 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/82    CH *PL-0368-08-7351   9.55.50   147.890 1276.750 #   50.94  18.99  74.91
  69 SIKORA STANISŁAW          102/9/101    CH  PL-0369-09-11371  9.45.57   135.170 1275.790     51.69  18.98  74.53
  70 SZMIT JAN                  81/40/73    CH *PL-0368-05-17439  9.49.30   139.680 1275.620 #   52.43  18.96  74.16
  71 GÓRKA HENRYK               88/36/72    CH  PL-0369-09-7737   9.46.16   135.500 1275.090 #   53.18  18.95  73.78
  72 GÓRKA HENRYK               88/36/84    CH  PL-0369-09-7734   9.46.19   135.500 1274.490 #   53.93  18.93  73.41
  73 SZMIT JAN                  81/40/73    CH  PL-0369-09-7050   9.49.36   139.680 1274.450 #   54.68  18.92  73.03
  73 SZMIT JAN                  81/40/79    CH *PL-0369-08-15054  9.49.36   139.680 1274.450 #   54.68  18.92  73.03
  75 KARWAN DARIUSZ             50/1/75     CH  PL-085-09-7956    9.48.01   137.610 1273.970     56.18  18.89  72.28
  76 ZARÓWNY ROMAN              46/6/112    CH *PL-0369-09-11934  9.52.34   143.370 1273.650 *   56.93  18.87  71.91
  77 SZMIT CZESŁAW              49/20/83    CH *PL-0369-09-7938   9.50.43   141.000 1273.520 *   57.68  18.86  71.54
  78 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/87    CH *PL-0369-09-11721  9.44.44   133.350 1273.230 #   58.43  18.84  71.16
  79 SZMIT JAN                  81/40/80    CH *PL-0368-06-4034   9.49.43   139.680 1273.100 #   59.18  18.83  70.79
  80 SZMIT JAN                  81/40/85    CH *PL-0368-07-7014   9.49.44   139.680 1272.900 #   59.93  18.81  70.41
  81 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/93    CH *PL-0368-07-8765   9.51.53   142.340 1272.220 *   60.67  18.80  70.04
  82 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/103   CH *PL-0369-09-12203  9.56.18   147.890 1271.630 #   61.42  18.78  69.66
  83 SZMIT CZESŁAW              49/20/89    CH *PL-0369-09-7940   9.50.53   141.000 1271.610 *   62.17  18.77  69.29
  84 GÓRKA HENRYK               88/36/92    CH *PL-0368-08-7565   9.46.34   135.500 1271.510 #   62.92  18.75  68.91
  85 SZMIT JAN                  81/40/86    CH *PL-0368-07-7050   9.49.55   139.680 1270.780 #   63.67  18.74  68.54
  86 SZMIT JAN                  81/40/98    CH  PL-0369-09-7029   9.49.56   139.680 1270.590 #   64.42  18.72  68.16
  87 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/88    CH *PL-0369-09-11716  9.44.58   133.350 1270.400 #   65.17  18.71  67.79
  88 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/107   CH *PL-0368-06-5657   9.44.59   133.350 1270.200 #   65.92  18.69  67.42
  89 SZMIT CZESŁAW              49/20/91    CH *PL-0369-08-15507  9.51.05   141.000 1269.320 #   66.67  18.68  67.04
  90 DYCZKO KRZYSZTOF           57/8/94     CH  PL-0369-09-12514  9.46.59   135.660 1268.050     67.42  18.66  66.67
  91 SZMIT CZESŁAW              49/20/117   CH *PL-0369-08-15509  9.51.15   141.000 1267.420 #   68.16  18.65  66.29
  92 GÓRKA HENRYK               88/36/95    CH *PL-0368-08-7523   9.46.55   135.500 1267.340 #   68.91  18.63  65.92
  93 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/96    CH *PL-0369-09-7656   9.52.22   142.340 1266.750 #   69.66  18.62  65.54
  94 DYCZKO KRZYSZTOF           57/8/187    CH *PL-0369-09-12534  9.47.08   135.660 1266.270 *   70.41  18.60  65.17
  95 GÓRKA HENRYK               88/36/97    CH *PL-0368-06-5133   9.47.01   135.500 1266.160 #   71.16  18.59  64.79
  96 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/109   CH *PL-0369-09-7380   9.52.26   142.340 1266.000 #   71.91  18.57  64.42
  97 GÓRKA HENRYK               88/36/106   CH *PL-0369-09-7713   9.47.07   135.500 1264.980 #   72.66  18.56  64.04
  98 SZMIT JAN                  81/40/100   CH  PL-0369-09-7046   9.50.28   139.680 1264.450 #   73.41  18.54  63.67
  99 ROSOLIK KAZIMIERZ          43/4/151    CH *PL-0369-09-7309   9.51.05   140.420 1264.100 *   74.16  18.53  63.30
 100 SZMIT JAN                  81/40/119   CH  PL-0368-07-7059   9.50.30   139.680 1264.070 #   74.91  18.51  62.92
 101 SIKORA STANISŁAW          102/9/108    CH *PL-0368-08-6155   9.46.57   135.170 1263.860 *   75.66  18.50  62.55
 102 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/110   CH *PL-0368-07-9232   9.56.42   147.470 1263.670 *   76.40  18.48  62.17
 103 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/114   CH *PL-0362-06-55     9.57.11   147.890 1262.040 #   77.15  18.47  61.80
 104 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/113   CH *PL-0431-07-4830   9.51.09   140.260 1261.900 #   77.90  18.45  61.42
 105 KARWAN BORYS               49/5/121    CH *PL-085-09-7937    9.49.07   137.610 1261.130 *   78.65  18.44  61.05
 106 GÓRKA HENRYK               88/36/116   CH *PL-0368-08-7528   9.47.28   135.500 1260.860 #   79.40  18.42  60.67
 107 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/145   CH  PL-0369-07-12340  9.45.48   133.350 1260.400 #   80.15  18.41  60.30
 108 SIKORA STANISŁAW          102/9/139    CH *PL-0368-06-4698   9.47.16   135.170 1260.130 *   80.90  18.39  59.93
 109 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/126   CH *PL-0369-09-7698   9.52.58   142.340 1260.020 #   81.65  18.38  59.55
 110 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/111   CH *PL-0369-08-9423   9.57.04   147.470 1259.710 #   82.40  18.36  59.18
 111 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/115   CH *PL-0369-08-9476   9.57.05   147.470 1259.530 #   83.15  18.35  58.80
 112 ZARÓWNY ROMAN              46/6/118    CH *PL-0369-09-11964  9.53.52   143.370 1259.100 *   83.90  18.33  58.43
 113 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/125   CH *PL-0369-08-15226  9.51.31   140.260 1257.750 #   84.64  18.32  58.05
 114 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/165   CH *PL-0368-08-7354   9.57.37   147.890 1257.390 #   85.39  18.30  57.68
 115 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/120   CH *PL-0362-06-1737   9.57.18   147.470 1257.200 #   86.14  18.29  57.30
 116 GÓRKA HENRYK               88/36/136   CH *PL-0368-08-7558   9.47.47   135.500 1257.150 #   86.89  18.27  56.93
 117 SZMIT CZESŁAW              49/20/122   CH *PL-0369-09-7964   9.52.10   141.000 1257.060 #   87.64  18.26  56.55
 118 ZARÓWNY ROMAN              46/6/174    CH *PL-0369-09-11941  9.54.04   143.370 1256.900 *   88.39  18.24  56.18
 119 SZMIT JAN                  81/40/127   CH *PL-0368-05-17429  9.51.08   139.680 1256.870 #   89.14  18.23  55.81
 120 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/161   CH *PL-0359-05-1125   9.57.20   147.470 1256.850 #   89.89  18.21  55.43 

    PZHGP SEKCJA CHOTKÓW......
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2010
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 02.05.2010r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA G.M.P.                                                                 Strona :   3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-  Pkt.A  As-p.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT    GMP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 KARWAN BORYS               49/5/3      CH *PL-0207-08-1458   9.49.31   137.610 1256.520 *   90.64  18.20  55.06
 122 SZMIT CZESŁAW              49/20/122   CH *PL-0369-09-7954   9.52.17   141.000 1255.750 #   91.39  18.18  54.68
 122 SZMIT CZESŁAW              49/20/124   CH *PL-0369-09-7934   9.52.17   141.000 1255.750 #   91.39  18.18  54.68
 124 SZMIT CZESŁAW              49/20/152   CH *PL-0369-08-15532  9.52.21   141.000 1255.010 #   92.88  18.15  53.93
 125 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/130   CH *PL-0431-07-4863   9.51.46   140.260 1254.940 #   93.63  18.14  53.56
 126 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/129   CH *PL-0369-09-7670   9.53.26   142.340 1254.830 #   94.38  18.12  53.18
 127 SZMIT JAN                  81/40/132   CH  PL-0369-09-7059   9.51.19   139.680 1254.800 #   95.13  18.11  52.81
 128 DROSZCZAK WIESŁAW          34/1/128    CH *PL-0368-08-7803   9.42.30   128.580 1254.440 *   95.88  18.09  52.43
 129 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/148   CH *PL-0369-09-7655   9.53.33   142.340 1253.550 #   96.63  18.08  52.06
 130 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/133   CH *PL-0369-09-7204   9.51.55   140.260 1253.250 #   97.38  18.06  51.69
 131 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/134   CH *PL-0362-08-11316  9.59.12   149.330 1252.770 #   98.13  18.05  51.31
 132 SZMIT JAN                  81/40/137   CH *PL-0369-08-15081  9.51.31   139.680 1252.550 #   98.88  18.03  50.94
 133 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/185   CH *PL-0369-09-7256   9.52.01   140.260 1252.140 #   99.63  18.02  50.56
 134 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/135   CH  PL-0369-09-7494   9.59.16   149.330 1252.070 #  100.37  18.00  50.19
 135 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/138   CH *PL-0369-08-9548   9.59.18   149.330 1251.720 #  101.12  17.98  49.81
 136 GÓRKA HENRYK               88/36/169   CH *PL-0368-08-7516   9.48.16   135.500 1251.540 #  101.87  17.97  49.44
 137 SZMIT JAN                  81/40/141   CH *PL-0369-08-15068  9.51.40   139.680 1250.870 #  102.62  17.95  49.06
 138 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/140   CH *PL-0369-09-7458   9.59.23   149.330 1250.850 #  103.37  17.94  48.69
 139 SIKORA STANISŁAW          102/9/221    CH *PL-0368-08-6627   9.48.04   135.170 1250.800 *  104.12  17.92  48.31
 140 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/144   CH *PL-0369-08-9529   9.59.28   149.330 1249.970 #  104.87  17.91  47.94
 141 SZMIT JAN                  81/40/142   CH *PL-0368-07-7015   9.51.46   139.680 1249.750 #  105.62  17.89  47.57
 142 SZMIT JAN                  81/40/143   CH  PL-0369-09-7099   9.51.51   139.680 1248.820 #  106.37  17.88  47.19
 143 SZMIT JAN                  81/40/154   CH *PL-0368-07-7005   9.51.52   139.680 1248.630 #  107.12  17.86  46.82
 144 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/146   CH *PL-0369-08-9623   9.59.36   149.330 1248.580 #  107.87  17.85  46.44
 145 SYGUTOWSKI STANISŁAW       47/24/202   CH *PL-0368-08-6493   9.46.50   133.350 1248.210 #  108.61  17.83  46.07
 146 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/147   CH *PL-0362-08-11323  9.59.39   149.330 1248.060 #  109.36  17.82  45.69
 147 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/150   CH *PL-0362-08-11317  9.59.40   149.330 1247.880 #  110.11  17.80  45.32
 148 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/153   CH *PL-0369-09-7673   9.54.04   142.340 1247.870 #  110.86  17.79  44.94
 149 SYGUTOWSKI ANDRZEJ         23/3/222    CH *PL-0370-08-1393   9.47.16   133.810 1247.450 *  111.61  17.77  44.57
 150 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/188   CH *PL-0369-08-9603   9.59.43   149.330 1247.360 #  112.36  17.76  44.19
 151 ROSOLIK KAZIMIERZ          43/4/156    CH *PL-0362-07-6247   9.52.35   140.420 1247.250 *  113.11  17.74  43.82
 152 SZMIT CZESŁAW              49/20/155   CH *PL-0369-08-15555  9.53.03   141.000 1247.240 #  113.86  17.73  43.45
 153 SZMIDT ANDRZEJ             32/16/244   CH *PL-0368-06-4369   9.54.11   142.340 1246.590 #  114.61  17.71  43.07
 154 SZMIT JAN                  81/40/162   CH *PL-0368-04-8469   9.52.04   139.680 1246.400 #  115.36  17.70  42.70
 155 SZMIT CZESŁAW              49/20/157   CH *PL-0368-04-9822   9.53.08   141.000 1246.320 #  116.10  17.68  42.32
 156 ROSOLIK KAZIMIERZ          43/4/159    CH *PL-0369-09-7333   9.52.42   140.420 1245.960 *  116.85  17.67  41.95
 157 SZMIT CZESŁAW              49/20/158   CH *PL-0369-09-7946   9.53.11   141.000 1245.770 #  117.60  17.65  41.57
 158 SZMIT CZESŁAW              49/20/163   CH *PL-0369-09-7971   9.53.12   141.000 1245.580 #  118.35  17.64  41.20
 159 ROSOLIK KAZIMIERZ          43/4/99     CH *PL-0369-09-7336   9.52.45   140.420 1245.410 *  119.10  17.62  40.82
 160 LECHOWSKI STEFAN           59/1/160    CH *PL-0369-09-11149 10.00.30   150.020 1244.980 *  119.85  17.61  40.45
 161 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/179   CH *PL-0368-07-9240   9.58.29   147.470 1244.650 #  120.60  17.59  40.07
 162 SZMIT JAN                  81/40/164   CH  PL-0369-09-7077   9.52.14   139.680 1244.550 #  121.35  17.58  39.70
 163 SZMIT CZESŁAW              49/20/203   CH *PL-0369-09-7931   9.53.18   141.000 1244.480 #  122.10  17.56  39.33
 164 SZMIT JAN                  81/40/167   CH *PL-0368-04-8404   9.52.16   139.680 1244.180 #  122.85  17.55  38.95
 165 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/166   CH *PL-0369-09-12206  9.58.52   147.890 1244.170 #  123.60  17.53  38.58
 166 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/168   CH *PL-0369-09-12221  9.58.55   147.890 1243.640 #  124.34  17.52  38.20
 167 SZMIT JAN                  81/40/177   CH *PL-0369-08-15003  9.52.19   139.680 1243.630 #  125.09  17.50  37.83
 168 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/171   CH *PL-0368-08-7315   9.58.56   147.890 1243.470 #  125.84  17.49  37.45
 169 GÓRKA HENRYK               88/36/173   CH  PL-0369-09-7799   9.49.00   135.500 1243.120 #  126.59  17.47  37.08
 170 DROSZCZAK ANDRZEJ          34/1/170    CH *PL-0369-09-7868   9.49.30   136.080 1242.740 *  127.34  17.46  36.70
 171 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/172   CH *PL-0368-08-7335   9.59.01   147.890 1242.600 #  128.09  17.44  36.33
 172 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/175   CH *PL-0369-09-12239  9.59.02   147.890 1242.430 #  128.84  17.43  35.96
 173 GÓRKA HENRYK               88/36/181   CH *PL-0368-07-7149   9.49.04   135.500 1242.360 #  129.59  17.41  35.58
 174 ZARÓWNY ROMAN              46/6/201    CH *PL-0369-09-11953  9.55.25   143.370 1242.200 *  130.34  17.40  35.21
 175 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/176   CH *PL-0368-08-7301   9.59.05   147.890 1241.900 #  131.09  17.38  34.83
 176 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/182   CH *PL-0369-09-12232  9.59.08   147.890 1241.380 #  131.84  17.37  34.46
 177 SZMIT JAN                  81/40/178   CH  PL-0369-09-7040   9.52.34   139.680 1240.870 #  132.58  17.35  34.08
 178 SZMIT JAN                  81/40/180   CH  PL-0369-09-7026   9.52.36   139.680 1240.500 #  133.33  17.34  33.71
 179 MACAŁA ŁUKASZ              57/13/193   CH *PL-0368-07-9239   9.58.54   147.470 1240.290 #  134.08  17.32  33.33
 180 SZMIT JAN                  81/40/186   CH *PL-0369-08-15561  9.52.39   139.680 1239.950 #  134.83  17.31  32.96 

    PZHGP SEKCJA CHOTKÓW......
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2010
    Lot nr  1 z miejscowosci DAHME ( N=51:51:32 E=13:27:27 )
    Data lotu: 02.05.2010r.   Godzina: 08.00.00.
    LISTA KONKURSOWA G.M.P.                                                                 Strona :   4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-  Pkt.A  As-p.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT    GMP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 GÓRKA HENRYK               88/36/183   CH  PL-0369-09-7753   9.49.18   135.500 1239.710 #  135.58  17.29  32.58
 182 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/184   CH *PL-0369-09-12213  9.59.21   147.890 1239.130 #  136.33  17.28  32.21
 183 GÓRKA HENRYK               88/36/191   CH *PL-0368-07-7116   9.49.26   135.500 1238.200 #  137.08  17.26  31.84
 184 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        53/26/194   CH *PL-0369-09-12228  9.59.29   147.890 1237.750 #  137.83  17.25  31.46
 185 KOSTRZEWA A.i R.           52/19/235   CH *PL-0369-08-15201  9.53.21   140.260 1237.410 #  138.58  17.23  31.09
 186 SZMIT JAN                  81/40/190   CH  PL-0369-09-7022   9.52.55   139.680 1237.020 #  139.33  17.22  30.71
 187 DYCZKO KRZYSZTOF           57/8/195    CH *PL-0369-09-12547  9.49.43   135.660 1236.460 *  140.07  17.20  30.34
 188 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/189   CH  PL-0369-09-7420  10.00.51   149.330 1235.660 #  140.82  17.19  29.96
 189 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/26/192   CH  PL-0369-09-7482  10.00.57   149.330 1234.640 #  141.57  17.17  29.59
 190 SZMIT JAN                  81/40/197   CH *PL-0369-08-15022  9.53.10   139.680 1234.290 #  142.32  17.16  29.21
 191 GÓRKA HENRYK               88/36/204   CH  PL-0369-09-7702   9.49.53   135.500 1233.130 #  143.07  17.14  28.84
