PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  6 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG II ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 09.06.2013r.   Godzina: 06.25.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/2     ZN *PL-0369-10-2006  11.05.27   339.260 1209.700 *    0.77  40.00
   2 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/9     ZN *PL-0369-11-2232  11.06.31   339.260 1205.120 *    1.53  39.97
   3 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/22    ZN *PL-0369-11-7425  11.06.04   336.190 1196.120 *    2.30  39.94
   4 BOROWIAK BOGDAN           104/44/7     ZN *PL-11-519067     11.12.27   341.930 1189.530 *    3.07  39.91
   5 WERK MIROSŁAW              36/17/16    ZN *PL-0369-10-18707 11.20.21   350.000 1185.040 *    3.83  39.88
   6 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/8     ZN *PL-0369-11-617   11.13.32   340.250 1179.240 *    4.60  39.85
   7 BOROWIAK BOGDAN           104/44/18    ZN *PL-0369-12-2856  11.15.12   341.930 1178.260 *    5.36  39.82
   8 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/10    ZN *PL-0369-11-640   11.13.58   340.250 1177.470 *    6.13  39.78
   9 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/13    ZN *PL-0369-11-7703  11.14.09   339.260 1173.300 *    6.90  39.75
  10 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/11    ZN *PL-0370-09-6838  11.15.16   340.250 1172.200 *    7.66  39.72
  11 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/12    ZN *PL-0369-11-711   11.15.19   340.250 1172.000 *    8.43  39.69
  12 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/24    ZN *PL-0369-11-697   11.15.41   340.250 1170.520 *    9.20  39.66
  13 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/14    ZN *PL-0369-11-5394  11.15.24   339.260 1168.250 *    9.96  39.63
  14 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/15    ZN  PL-0370-12-11421 11.15.26   339.260 1168.120     10.73   0.00
  15 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/17    ZN *PL-0369-11-6794  11.15.29   339.260 1167.920 *   11.49  39.57
  16 WERK MIROSŁAW              36/17/42    ZN *PL-0369-10-18709 11.24.45   350.000 1167.640 *   12.26  39.54
  17 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/19    ZN *PL-0369-11-7715  11.16.26   339.260 1164.110 #   13.03  39.51
  18 BOROWIAK BOGDAN           104/44/20    ZN *PL-0369-12-2868  11.18.52   341.930 1163.560 *   13.79  39.48
  19 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/23    ZN *PL-0369-11-7701  11.16.43   339.260 1162.980 #   14.56  39.45
  20 BOROWIAK BOGDAN           104/44/43    ZN  PL-0369-12-2806  11.19.23   341.930 1161.510     15.33   0.00
  21 BOROWIAK ALINA             32/10/35    ZN *PL-0370-12-8897  11.19.11   341.600 1161.180 *   16.09  39.38
  22 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/28    ZN *PL-0369-11-7439  11.14.37   336.190 1160.810 *   16.86  39.35
  23 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/25    ZN  PL-0370-12-11482 11.17.23   339.260 1160.330     17.62   0.00
  24 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/26    ZN *PL-0369-09-3806  11.18.18   340.250 1160.080 #   18.39  39.29
  25 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/30    ZN *PL-0369-11-5318  11.17.51   339.260 1158.480 #   19.16  39.26
  26 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/27    ZN  PL-0369-10-249   11.19.14   340.250 1156.400     19.92   0.00
  27 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/29    ZN *PL-0369-09-3847  11.19.17   340.250 1156.200 #   20.69  39.20
  28 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/37    ZN *PL-0369-10-1911  11.15.53   336.190 1155.760 *   21.46  39.17
  29 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/51    ZN *PL-0369-10-364   11.19.32   340.250 1155.220 #   22.22  39.14
  30 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/36    ZN *PL-0369-11-7735  11.19.17   339.260 1152.840 #   22.99  39.11
  31 SOBCZAK ROBERT             33/8/65     ZN *PL-0369-12-10101 11.29.22   350.810 1152.590 *   23.75  39.08
  32 MAŁYCHA JÓZEF              37/2/252    ZN *PL-0366-12-4367  11.29.28   350.850 1152.340 *   24.52  39.05
  33 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/34    ZN  PL-11-519177     11.19.11   338.670 1151.220     25.29   0.00
  34 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/41    ZN  PL-11-519183     11.19.14   338.670 1151.030     26.05   0.00
  35 BOROWIAK ALINA             32/10/47    ZN *PL-0370-12-7558  11.21.48   341.600 1150.940 *   26.82  38.95
  36 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/38    ZN *PL-0369-11-7711  11.19.57   339.260 1150.230 #   27.59  38.92
  37 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/56    ZN *PL-0369-12-5307  11.17.25   336.190 1149.700 *   28.35  38.89
  38 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/39    ZN *PL-0369-09-14326 11.20.19   339.260 1148.800 #   29.12  38.86
  39 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/50    ZN *PL-0369-11-7713  11.20.20   339.260 1148.740 #   29.89  38.83
  40 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/84     ZN *PL-0369-12-3515  11.26.20   345.800 1147.570 *   30.65  38.80
  41 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/52    ZN  PL-0369-11-7032  11.20.35   338.670 1145.770     31.42   0.00
  42 WERK MIROSŁAW              36/17/49    ZN *PL-0369-09-9043  11.30.56   350.000 1144.040 *   32.18  38.74
  43 BOROWIAK BOGDAN           104/44/44    ZN *PL-0369-10-49    11.23.57   341.930 1143.770 *   32.95  38.71
  44 BOROWIAK BOGDAN           104/44/45    ZN  PL-0369-12-2817  11.24.01   341.930 1143.520     33.72   0.00
  45 BOROWIAK BOGDAN           104/44/46    ZN  PL-0369-12-10453 11.24.02   341.930 1143.450     34.48   0.00
  46 BOROWIAK BOGDAN           104/44/48    ZN *PL-0369-12-5894  11.24.04   341.930 1143.320 *   35.25  38.62
  47 BOROWIAK ALINA             32/10/54    ZN *PL-0370-12-7554  11.23.47   341.600 1143.300 *   36.02  38.58
  48 BOROWIAK BOGDAN           104/44/53    ZN *PL-0369-10-130   11.24.05   341.930 1143.260 #   36.78  38.55
  49 WERK MIROSŁAW              36/17/61    ZN *PL-0369-12-5684  11.31.51   350.000 1140.620 *   37.55  38.52
  50 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/76    ZN *DV-07346-12-567  11.22.41   339.260 1139.670 #   38.31  38.49
  51 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/55    ZN *PL-0369-09-885   11.23.49   340.250 1138.660 #   39.08  38.46
  52 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/81    ZN *PL-0369-11-7020  11.22.42   338.670 1137.620 *   39.85  38.43
  53 BOROWIAK BOGDAN           104/44/60    ZN *PL-0369-08-6405  11.25.36   341.930 1137.490 #   40.61  38.40
  54 BOROWIAK ALINA             32/10/62    ZN *PL-0369-12-2984  11.25.21   341.600 1137.340 *   41.38  38.37
  55 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/58    ZN *PL-0369-09-957   11.24.21   340.250 1136.630 #   42.15  38.34
  56 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/69    ZN *PL-0369-11-7432  11.20.55   336.190 1136.100 *   42.91  38.31
  57 WOŁYNIEC PAWEŁ             28/3/106    ZN *PL-0369-11-6132  11.27.16   343.250 1135.590 *   43.68  38.28
  58 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/71    ZN  PL-0369-11-672   11.24.47   340.250 1134.990     44.44   0.00
  59 NIERADKA BOGDAN            63/20/81    ZN *PL-0369-11-6541  11.31.40   347.970 1134.690 *   45.21  38.22
  60 BOROWIAK BOGDAN           104/44/63    ZN  PL-0369-10-3745  11.26.39   341.930 1133.530     45.98   0.00 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  6 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG II ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 09.06.2013r.   Godzina: 06.25.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 WERK MIROSŁAW              36/17/115   ZN *PL-0366-11-2213  11.33.48   350.000 1133.420 *   46.74  38.15
  62 BOROWIAK ALINA             32/10/75    ZN *PL-0369-12-10841 11.26.24   341.600 1133.380 *   47.51  38.12
  63 BOROWIAK BOGDAN           104/44/64    ZN  PL-11-519046     11.26.44   341.930 1133.220     48.28   0.00
  64 BOROWIAK BOGDAN           104/44/66    ZN  PL-0369-12-5890  11.26.45   341.930 1133.160     49.04   0.00
  65 SOBCZAK ROBERT             33/8/72     ZN *PL-0369-09-14065 11.34.48   350.810 1132.380 *   49.81  38.03
  66 BOROWIAK BOGDAN           104/44/67    ZN  PL-0369-12-2991  11.27.00   341.930 1132.220     50.57   0.00
  67 BOROWIAK BOGDAN           104/44/68    ZN  PL-0369-10-56    11.27.02   341.930 1132.090     51.34   0.00
  68 BOROWIAK BOGDAN           104/44/70    ZN *PL-0369-08-5534  11.27.06   341.930 1131.840 #   52.11  37.94
  69 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/100   ZN *PL-0369-12-5333  11.22.05   336.190 1131.640 #   52.87  37.91
  70 BOROWIAK BOGDAN           104/44/74    ZN  PL-0369-12-2897  11.27.12   341.930 1131.470     53.64   0.00
  71 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/83    ZN *PL-0369-11-897   11.25.46   340.250 1131.280 #   54.41  37.85
  72 SOBCZAK ROBERT             33/8/85     ZN *PL-0369-11-343   11.35.08   350.810 1131.160 *   55.17  37.82
  73 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         28/7/120    ZN *PL-0369-11-6779  11.26.08   340.310 1130.100 *   55.94  37.78
  74 BOROWIAK BOGDAN           104/44/78    ZN  PL-0369-12-2900  11.27.44   341.930 1129.480     56.70   0.00
  75 BOROWIAK ALINA             32/10/91    ZN *PL-0369-12-10484 11.27.27   341.600 1129.440 #   57.47  37.72
  76 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/77    ZN *PL-0369-12-3011  11.25.38   339.260 1128.480 #   58.24  37.69
  77 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/86    ZN *PL-0369-10-2002  11.25.42   339.260 1128.230 #   59.00  37.66
  78 BOROWIAK BOGDAN           104/44/78    ZN  PL-0369-12-2898  11.28.05   341.930 1128.170     59.77   0.00
  78 BOROWIAK BOGDAN           104/44/80    ZN  PL-0369-12-9783  11.28.05   341.930 1128.170     59.77   0.00
  80 BOROWIAK BOGDAN           104/44/93    ZN  PL-0369-12-10474 11.28.12   341.930 1127.740     61.30   0.00
  81 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/89    ZN  PL-0369-12-3440  11.25.25   338.670 1127.330     62.07   0.00
  81 NIERADKA BOGDAN            63/20/97    ZN *PL-0369-11-6579  11.33.40   347.970 1127.330 *   62.07  37.54
  83 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/87    ZN *PL-0369-09-15572 11.27.01   340.250 1126.590 #   63.60  37.48
  84 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/173    ZN *PL-0369-08-4389  11.31.58   345.800 1126.510 *   64.37  37.45
  85 SOBCZAK ROBERT             33/8/133    ZN *PL-0369-10-7476  11.36.27   350.810 1126.380 *   65.13  37.42
  86 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/92    ZN *PL-0369-12-3031  11.26.32   339.260 1125.120 #   65.90  37.38
  87 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/88    ZN *PL-0369-10-281   11.27.41   340.250 1124.110 #   66.67  37.35
  88 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/96    ZN  PL-0369-11-652   11.27.45   340.250 1123.870     67.43   0.00
  89 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/95    ZN  PL-0369-12-3495  11.26.32   338.670 1123.160     68.20   0.00
  90 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/102   ZN *PL-0369-12-5357  11.27.56   339.660 1121.240 *   68.97  37.26
  91 BOROWIAK ALINA             32/10/107   ZN *PL-0369-12-10471 11.29.40   341.600 1121.230 #   69.73  37.23
  92 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/99    ZN *PL-0369-10-2014  11.27.42   339.260 1120.780 #   70.50  37.20
  93 BOROWIAK BOGDAN           104/44/101   ZN  PL-0369-12-2988  11.30.07   341.930 1120.650     71.26   0.00
  94 FRˇCKOWIAK ANDRZEJ         18/1/94     ZN *PL-0369-10-1523  11.28.52   340.520 1120.620 *   72.03  37.14
  95 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/98    ZN  PL-0369-11-7040  11.27.16   338.670 1120.430     72.80   0.00
  96 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/104   ZN *PL-0369-09-15577 11.28.47   340.250 1120.040 #   73.56  37.08
  97 NIERADKA BOGDAN            63/20/121   ZN  PL-0369-12-4236  11.35.41   347.970 1120.020     74.33   0.00
  98 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/102   ZN  PL-0369-12-3460  11.27.26   338.670 1119.820     75.10   0.00
  99 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/117   ZN  PL-0370-12-11466 11.28.01   339.260 1119.610     75.86   0.00
 100 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/111   ZN *PL-0369-11-7434  11.25.20   336.190 1119.390 #   76.63  36.95
 101 BOROWIAK BOGDAN           104/44/105   ZN  PL-0369-12-2894  11.30.30   341.930 1119.250     77.39   0.00
 102 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/141   ZN  PL-0369-11-7052  11.27.37   338.670 1119.140     78.16   0.00
 102 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/112   ZN *PL-0369-09-1018  11.28.30   339.660 1119.140 *   78.16  36.89
 104 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/110   ZN *PL-0369-11-603   11.29.02   340.250 1119.120 #   79.69  36.83
 105 BOROWIAK BOGDAN           104/44/108   ZN *PL-0369-11-5407  11.30.34   341.930 1119.000 #   80.46  36.80
 106 WOŁYNIEC PAWEŁ             28/3/198    ZN *PL-0369-10-715   11.31.49   343.250 1118.750 *   81.23  36.77
 107 BOROWIAK ALINA             32/10/167   ZN *PL-0369-12-10494 11.30.21   341.600 1118.720 #   81.99  36.74
 108 BOROWIAK BOGDAN           104/44/119   ZN  PL-0369-12-9781  11.30.39   341.930 1118.700     82.76   0.00
 109 URBAN ANDRZEJ              50/3/118    ZN  PL-0369-12-4262  11.35.53   347.700 1118.430     83.52   0.00
 110 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/114   ZN *PL-0370-10-7918  11.29.14   340.250 1118.390 #   84.29  36.65
 111 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/113   ZN *PL-0369-12-5308  11.25.56   336.190 1117.160 #   85.06  36.62
 112 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/151   ZN *PL-0369-10-4321  11.29.08   339.660 1116.810 *   85.82  36.58
 113 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/128   ZN *PL-0369-11-7449  11.26.02   336.190 1116.790 #   86.59  36.55
 114 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/116   ZN  PL-0369-11-681   11.29.48   340.250 1116.310     87.36   0.00
 115 WERK MIROSŁAW              36/17/139   ZN *PL-0369-08-7722  11.38.34   350.000 1116.190 #   88.12  36.49
 116 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/137   ZN  PL-0369-09-15569 11.30.02   340.250 1115.450     88.89   0.00
 117 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/123   ZN  PL-0369-12-3043  11.29.09   339.260 1115.440     89.66   0.00
 118 URBAN ANDRZEJ              50/3/155    ZN *PL-0369-10-3571  11.36.56   347.700 1114.660 *   90.42  36.40
 119 BOROWIAK BOGDAN           104/44/125   ZN  PL-0369-12-10487 11.31.47   341.930 1114.570     91.19   0.00
 120 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         28/7/129    ZN *PL-0369-10-1664  11.30.34   340.310 1113.700 *   91.95  36.34 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  6 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG II ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 09.06.2013r.   Godzina: 06.25.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 NIERADKA BOGDAN            63/20/122   ZN  PL-0369-12-3620  11.37.28   347.970 1113.620     92.72   0.00
 122 NIERADKA BOGDAN            63/20/124   ZN *PL-0369-09-14200 11.37.32   347.970 1113.390 *   93.49  36.28
 123 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/146   ZN *PL-0362-08-11344 11.29.43   339.260 1113.360 #   94.25  36.25
 124 NIERADKA BOGDAN            63/20/131   ZN *PL-0369-10-700   11.37.36   347.970 1113.150 *   95.02  36.22
 125 BOROWIAK BOGDAN           104/44/127   ZN  PL-0369-12-9790  11.32.12   341.930 1113.050     95.79   0.00
 126 MAGOLAN RYSZARD            32/5/163    ZN *PL-0369-12-4022  11.32.02   341.680 1112.840 *   96.55  36.15
 127 BOROWIAK BOGDAN           104/44/135   ZN  PL-0369-12-2971  11.32.21   341.930 1112.510     97.32   0.00
 128 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/130   ZN *PL-0362-10-2154  11.27.14   336.190 1112.350 #   98.08  36.09
 129 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         28/7/197    ZN *PL-0369-09-4629  11.31.00   340.310 1112.120 *   98.85  36.06
 130 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/132   ZN *PL-0369-12-5310  11.27.18   336.190 1112.110 #   99.62  36.03
 131 NIERADKA BOGDAN            63/20/134   ZN *PL-0369-11-6563  11.38.17   347.970 1110.720 *  100.38  36.00
 132 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/159   ZN *PL-0369-12-5321  11.27.47   336.190 1110.330 #  101.15  35.97
 133 SOBCZAK ROBERT             33/8/229    ZN *PL-0395-12-2301  11.41.05   350.810 1109.870 *  101.92  35.94
 134 NIERADKA BOGDAN            63/20/138   ZN *PL-0369-11-6507  11.38.33   347.970 1109.780 #  102.68  35.91
 135 BOROWIAK BOGDAN           104/44/136   ZN *PL-0369-12-10467 11.33.07   341.930 1109.740 #  103.45  35.88
 136 BOROWIAK BOGDAN           104/44/160   ZN *PL-0369-12-5895  11.33.10   341.930 1109.560 #  104.21  35.85
 137 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/154   ZN *PL-0369-10-398   11.31.41   340.250 1109.450 #  104.98  35.82
 138 NIERADKA BOGDAN            63/20/185   ZN *PL-0369-10-2450  11.38.43   347.970 1109.190 #  105.75  35.78
 139 WERK MIROSŁAW              36/17/140   ZN *PL-0369-12-5652  11.40.33   350.000 1109.170 #  106.51  35.75
 140 WERK MIROSŁAW              36/17/158   ZN *PL-0366-11-2217  11.40.36   350.000 1109.000 #  107.28  35.72
 141 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/142   ZN  PL-11-519178     11.30.27   338.670 1108.760    108.05   0.00
 142 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/143   ZN  PL-11-519194     11.30.32   338.670 1108.460    108.81   0.00
 143 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/145   ZN *PL-0369-10-1853  11.30.44   338.670 1107.730 *  109.58  35.63
 144 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/149    ZN *DV-0629-09-1311  11.33.13   341.210 1107.050 *  110.34  35.60
 145 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/148   ZN *PL-0369-07-519   11.31.04   338.670 1106.520 *  111.11  35.57
 146 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/147   ZN *DV-09706-12-37   11.31.37   339.260 1106.460 #  111.88  35.54
 147 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/150   ZN *PL-0369-11-7720  11.31.39   339.260 1106.340 #  112.64  35.51
 148 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/156   ZN *PL-0369-11-7005  11.31.08   338.670 1106.280 *  113.41  35.48
 149 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/168    ZN *PL-0369-11-5422  11.33.28   341.210 1106.150 *  114.18  35.45
 150 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/170   ZN  PL-0370-12-11483 11.31.43   339.260 1106.100    114.94   0.00
 151 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/152   ZN *PL-0369-11-9629  11.32.09   339.660 1105.840 *  115.71  35.38
 152 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/153   ZN *PL-0369-07-11990 11.32.11   339.660 1105.720 *  116.48  35.35
 153 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/169   ZN *PL-0369-12-10991 11.32.12   339.660 1105.660 #  117.24  35.32
 154 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/157   ZN  PL-0369-11-744   11.32.49   340.250 1105.370    118.01   0.00
 155 URBAN ANDRZEJ              50/3/109    ZN  PL-0369-12-4247  11.39.36   347.700 1105.210    118.77   0.00
 156 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/176   ZN  DV-09057-09-482  11.31.30   338.670 1104.960    119.54   0.00
 157 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/164   ZN *PL-0370-11-1404  11.33.04   340.250 1104.470 #  120.31  35.20
 158 WERK MIROSŁAW              36/17/188   ZN *PL-0369-07-6030  11.42.05   350.000 1103.810 #  121.07  35.17
 159 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/162   ZN *PL-0369-12-5302  11.29.38   336.190 1103.590 #  121.84  35.14
 160 BOROWIAK BOGDAN           104/44/160   ZN  PL-0369-12-2957  11.34.54   341.930 1103.360    122.61   0.00
 160 BOROWIAK BOGDAN           104/44/166   ZN  PL-0369-12-10469 11.34.54   341.930 1103.360    122.61   0.00
 162 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/192   ZN *PL-0369-12-5340  11.29.43   336.190 1103.290 #  124.14  35.05
 163 MAGOLAN RYSZARD            32/5/179    ZN *PL-0369-10-514   11.34.48   341.680 1102.910 *  124.90  35.02
 164 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/165   ZN *PL-11-519277     11.33.32   340.250 1102.800 #  125.67  34.98
 165 BUGANIK GRZEGORZ           73/29/206   ZN *PL-0370-10-7959  11.33.38   340.250 1102.440 #  126.44  34.95
 166 BOROWIAK BOGDAN           104/44/177   ZN *PL-0369-10-59    11.35.10   341.930 1102.410 #  127.20  34.92
 167 BOROWIAK ALINA             32/10/243   ZN *PL-0369-12-2993  11.34.58   341.600 1102.050 #  127.97  34.89
 168 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/171    ZN *PL-0369-11-6723  11.34.51   341.210 1101.210 *  128.74  34.86
 169 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/187   ZN *PL-0369-12-5348  11.33.33   339.660 1100.830 #  129.50  34.83
 170 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/172   ZN *PL-0369-12-3016  11.33.19   339.260 1100.360 #  130.27  34.80
 171 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/184    ZN *PL-0369-12-3065  11.35.06   341.210 1100.320 *  131.03  34.77
 172 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/174   ZN *PL-0369-12-3019  11.33.22   339.260 1100.180 #  131.80  34.74
 173 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/178    ZN *PL-0369-10-665   11.39.20   345.800 1100.110 *  132.57  34.71
 174 SUSZYCKI ŁUKASZ            52/31/205   ZN  PL-0370-12-11491 11.33.24   339.260 1100.070    133.33   0.00
 175 JASZEWSKI KRZYSZTOF        49/3/216    ZN *DV-05456-08-143  11.37.39   343.860 1099.820 *  134.10  34.65
 176 ORACZEWSKI ZDZISŁAW       101/23/221   ZN *PL-0369-08-3704  11.33.00   338.670 1099.580 *  134.87  34.62
 177 BOROWIAK BOGDAN           104/44/181   ZN  PL-0369-12-3100  11.36.00   341.930 1099.450    135.63   0.00
 178 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/183    ZN  PL-0424-12-11562 11.39.34   345.800 1099.290    136.40   0.00
 179 MAGOLAN RYSZARD            32/5/209    ZN *PL-0369-07-285   11.35.57   341.680 1098.830 *  137.16  34.52
 179 PATIAKA KRZYSZTOF          29/1/179    ZN *PL-0369-10-2942  11.37.03   342.890 1098.830 *  137.16  34.52 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  6 z miejscowosci BRAUNSCHWEIG II ( N=52:17:12 E=10:29:14 )
    Data lotu: 09.06.2013r.   Godzina: 06.25.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 BOROWIAK BOGDAN           104/44/182   ZN *PL-0369-08-5586  11.36.11   341.930 1098.810 #  138.70  34.46
 182 BOROWIAK BOGDAN           104/44/194   ZN *PL-0369-12-5838  11.36.12   341.930 1098.750 #  139.46  34.43
 183 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/191    ZN *PL-0369-11-7605  11.39.46   345.800 1098.590 *  140.23  34.40
 184 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/200    ZN *PL-0369-11-6747  11.35.39   341.210 1098.370 *  141.00  34.37
 185 NIERADKA BOGDAN            63/20/202   ZN *PL-0369-10-2477  11.41.49   347.970 1098.330 #  141.76  34.34
 186 SKOWROŃSKI RYSZARD         39/3/195    ZN *PL-0369-11-793   11.30.48   335.770 1098.010 *  142.53  34.31
 187 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/189   ZN *PL-0369-09-14942 11.34.21   339.660 1097.980 #  143.30  34.28
 188 WERK MIROSŁAW              36/17/199   ZN *PL-0369-09-9036  11.43.49   350.000 1097.810 #  144.06  34.25
 189 MUCHA ZBIGNIEW             76/13/212   ZN  PL-0369-11-9836  11.34.25   339.660 1097.740    144.83   0.00
 190 BUGANIK BARTOSZ            59/2/213    ZN *PL-0370-12-6614  11.35.11   340.250 1096.930 *  145.59  34.18
 191 DˇBROWSKI IRENEUSZ         64/6/40     ZN  PL-0369-12-3537  11.40.17   345.800 1096.790    146.36   0.00
 192 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/193   ZN *PL-0369-11-7404  11.31.32   336.190 1096.750 #  147.13  34.12
 193 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/196   ZN *PL-0369-12-5335  11.31.34   336.190 1096.630 #  147.89  34.09
 194 BOROWIAK BOGDAN           104/44/201   ZN *PL-0369-08-5561  11.36.51   341.930 1096.460 #  148.66  34.06
 195 SKOWROŃSKI RYSZARD         39/3/238    ZN *PL-0369-11-5549  11.31.15   335.770 1096.390 *  149.43  34.03
 196 GRABOWSKI ZYGMUNT          41/20/214   ZN *PL-0369-12-5312  11.31.40   336.190 1096.270 #  150.19  34.00
 197 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         28/7/210    ZN *PL-0369-11-6789  11.35.28   340.310 1096.120 *  150.96  33.97
 198 WOŁYNIEC PAWEŁ             28/3/57     ZN *PL-0369-10-746   11.38.14   343.250 1095.830 *  151.72  33.94
 199 WERK MIROSŁAW              36/17/204   ZN *PL-0369-08-7715  11.44.25   350.000 1095.750 #  152.49  33.91
 200 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      57/7/226    ZN *PL-11-519105     11.36.24   341.210 1095.730 #  153.26  33.88
 201 BOROWIAK BOGDAN           104/44/203   ZN  PL-0369-08-5532  11.37.04   341.930 1095.700    154.02   0.00
