PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  3 z miejscowosci BRANDENBURG ( N=52:24:25 E=12:42:04 )
    Data lotu: 15.05.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 BUGANIK BARTOSZ            85/16/14    ZN  PL-11-519271      9.46.08   199.900 1203.250      0.74   0.00
   2 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/17    ZN *PL-0369-11-769    9.45.43   199.250 1202.350 *    1.47  24.98
   3 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/8     ZN  PL-0370-12-11543  9.45.19   198.170 1198.730      2.21   0.00
   4 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/6     ZN *PL-0369-11-680    9.47.59   199.900 1190.000 *    2.95  24.94
   5 BOROWIAK ALINA             32/15/33    ZN *PL-0369-12-2994   9.49.07   201.240 1189.950 *    3.68  24.93
   6 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/7     ZN  PL-0369-11-672    9.48.37   199.900 1185.530      4.42   0.00
   7 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/12    ZN *PL-0369-11-603    9.48.51   199.900 1183.890 *    5.15  24.89
   8 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/9     ZN  PL-0370-12-11402  9.47.33   198.170 1182.750      5.89   0.00
   9 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/10    ZN *PL-0369-11-7713   9.47.36   198.170 1182.400 *    6.63  24.85
  10 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/11    ZN *PL-0369-12-3021   9.47.37   198.170 1182.280 *    7.36  24.83
  11 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/18    ZN *PL-0369-11-2232   9.47.46   198.170 1181.220 *    8.10  24.82
  12 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/13    ZN *PL-11-519284      9.49.23   199.900 1180.160 *    8.84  24.80
  13 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/20    ZN *PL-11-519278      9.49.24   199.900 1180.050 *    9.57  24.78
  14 BUGANIK BARTOSZ            85/16/19    ZN  PL-0369-12-5185   9.49.41   199.900 1178.080     10.31   0.00
  15 TRZECIAK JERZY             50/4/113    ZN *PL-0369-11-6807   9.49.24   199.210 1175.970 *   11.05  24.74
  16 BOROWIAK BOGDAN           134/36/30    ZN *PL-0369-10-13     9.51.30   201.600 1175.510 *   11.78  24.72
  17 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/37    ZN *PL-0369-12-5091   9.49.34   199.250 1175.050 *   12.52  24.70
  18 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/27    ZN *PL-0370-12-11423  9.48.40   198.170 1174.920 *   13.25  24.69
  19 BUGANIK BARTOSZ            85/16/28    ZN  PL-0369-11-700    9.50.09   199.900 1174.850     13.99   0.00
  20 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/21    ZN *PL-0370-09-6855   9.50.21   199.900 1173.470 *   14.73  24.65
  21 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/22    ZN *PL-11-519275      9.50.29   199.900 1172.550 #   15.46  24.63
  22 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/22    ZN *PL-0369-09-3847   9.50.50   199.900 1170.150 #   16.20  24.61
  22 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/24    ZN *PL-0369-11-617    9.50.50   199.900 1170.150 #   16.20  24.61
  24 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/25    ZN *PL-11-519277      9.50.52   199.900 1169.920 #   17.67  24.58
  25 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/26    ZN *PL-0369-09-957    9.51.12   199.900 1167.640 #   18.41  24.56
  26 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/31    ZN *PL-0369-11-640    9.51.13   199.900 1167.530 #   19.15  24.54
  27 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/38    ZN *PL-0369-10-2002   9.49.54   198.170 1166.390 *   19.88  24.52
  28 BUGANIK BARTOSZ            85/16/36    ZN  PL-0369-12-5074   9.51.26   199.900 1166.050     20.62   0.00
  29 WERK MIROSŁAW              44/19/100   ZN *PL-0366-11-2217  10.00.30   210.450 1165.930 *   21.35  24.48
  30 BOROWIAK BOGDAN           134/36/32    ZN  PL-0369-12-2947   9.53.10   201.600 1164.200     22.09   0.00
  31 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/34    ZN *PL-11-519285      9.52.00   199.900 1162.210 #   22.83  24.45
  32 BOROWIAK BOGDAN           134/36/51    ZN  PL-0369-12-10845  9.53.40   201.600 1160.850     23.56   0.00
  33 BOROWIAK ALINA             32/15/41    ZN *PL-0369-12-10497  9.53.40   201.240 1158.770 *   24.30  24.41
  34 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/34    ZN *PL-0369-08-3124   9.52.58   199.900 1155.710 #   25.04  24.39
  34 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/42    ZN  PL-0369-11-639    9.52.58   199.900 1155.710     25.04   0.00
  36 BUGANIK BARTOSZ            85/16/45    ZN  PL-11-519273      9.53.00   199.900 1155.490     26.51   0.00
  37 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/54    ZN *PL-0369-12-5377   9.52.33   199.250 1154.740 *   27.25  24.34
  38 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/39    ZN *PL-0369-11-5318   9.51.37   198.170 1154.730 #   27.98  24.32
  39 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/40    ZN *PL-0369-11-7735   9.51.38   198.170 1154.610 #   28.72  24.30
  40 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/44    ZN *PL-0369-11-5394   9.51.39   198.170 1154.500 #   29.46  24.28
  41 BOROWIAK ALINA             32/15/48    ZN *PL-0369-12-3087   9.54.19   201.240 1154.450 *   30.19  24.26
  42 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/46    ZN *PL-0369-11-711    9.53.11   199.900 1154.270 #   30.93  24.24
  43 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         31/9/47     ZN *PL-0369-08-4184   9.53.12   199.910 1154.220 *   31.66  24.23
  44 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/49    ZN *PL-0369-11-7703   9.51.42   198.170 1154.160 #   32.40  24.21
  45 BUGANIK BARTOSZ            85/16/61    ZN  PL-0369-11-802    9.53.28   199.900 1152.380     33.14   0.00
  46 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/52    ZN *PL-0369-10-281    9.53.31   199.900 1152.050 #   33.87  24.17
  47 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         31/9/109    ZN *PL-0369-11-6792   9.53.32   199.910 1152.000 *   34.61  24.15
  48 BOROWIAK ALINA             32/15/63    ZN *PL-0370-12-7558   9.54.52   201.240 1150.820 *   35.35  24.13
  49 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/50    ZN  PL-0206-12-1674   9.52.13   198.170 1150.700     36.08   0.00
  50 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/62    ZN *PL-0369-11-5396   9.52.15   198.170 1150.480 #   36.82  24.10
  51 BOROWIAK BOGDAN           134/36/55    ZN  PL-0369-10-56     9.55.20   201.600 1149.810     37.56   0.00
  52 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/53    ZN *PL-0369-11-877    9.53.54   199.900 1149.510 #   38.29  24.06
  53 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/66    ZN *PL-0369-10-364    9.53.56   199.900 1149.290 #   39.03  24.04
  54 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/71    ZN *PL-0369-10-437    9.53.24   199.250 1149.080 *   39.76  24.02
  55 BOROWIAK BOGDAN           134/36/60    ZN  PL-0369-10-19     9.55.28   201.600 1148.940     40.50   0.00
  56 NIERADKA BOGDAN            72/23/56    ZN *PL-0369-11-6579   9.58.42   205.180 1148.180 *   41.24  23.99
  56 NIERADKA BOGDAN            72/23/59    ZN  PL-0369-12-4236   9.58.42   205.180 1148.180     41.24   0.00
  58 MAGOLAN RYSZARD            33/6/111    ZN *PL-0369-12-4028   9.55.42   201.660 1147.750 *   42.71  23.95
  59 NIERADKA BOGDAN            72/23/70    ZN  PL-0369-12-4207   9.58.48   205.180 1147.540     43.45   0.00
  60 BOROWIAK BOGDAN           134/36/75    ZN  PL-0369-12-2823   9.55.41   201.600 1147.520     44.18   0.00 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  3 z miejscowosci BRANDENBURG ( N=52:24:25 E=12:42:04 )
    Data lotu: 15.05.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 BUGANIK BARTOSZ            85/16/94    ZN *PL-0369-12-10557  9.54.13   199.900 1147.420 *   44.92  23.89
  62 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/65    ZN *PL-0369-11-7711   9.52.45   198.170 1147.150 #   45.66  23.87
  63 BOROWIAK ALINA             32/15/64    ZN *PL-0369-12-10954  9.55.29   201.240 1146.780 *   46.39  23.86
  64 BOROWIAK ALINA             32/15/96    ZN *PL-0370-12-7559   9.55.30   201.240 1146.670 #   47.13  23.84
  65 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/67    ZN *PL-0369-10-2006   9.52.58   198.170 1145.710 #   47.86  23.82
  66 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/73    ZN  PL-0369-10-413    9.54.29   199.900 1145.670     48.60   0.00
  67 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/68    ZN *PL-0369-09-14326  9.53.00   198.170 1145.490 #   49.34  23.78
  68 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/69    ZN *DV-09706-12-37    9.53.01   198.170 1145.380 #   50.07  23.76
  69 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/85    ZN *PL-0369-10-2034   9.53.04   198.170 1145.050 #   50.81  23.75
  70 NIERADKA BOGDAN            72/23/76    ZN *PL-0369-11-6507   9.59.18   205.180 1144.340 *   51.55  23.73
  71 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/168   ZN *PL-0369-10-468    9.54.14   199.250 1143.580 *   52.28  23.71
  72 SOBCZAK ROBERT             44/4/88     ZN *PL-0369-10-1471  10.04.43   211.060 1142.620 *   53.02  23.69
  73 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/78    ZN  PL-0369-11-647    9.55.02   199.900 1142.070     53.76   0.00
  74 KRAWCZUK E.i M.            61/2/260    ZN *PL-0369-10-2347  10.04.52   211.090 1141.850 *   54.49  23.65
  75 BOROWIAK BOGDAN           134/36/79    ZN  PL-0369-12-2885   9.56.36   201.600 1141.560     55.23   0.00
  76 NIERADKA BOGDAN            72/23/82    ZN *PL-0369-11-6573   9.59.45   205.180 1141.470 *   55.96  23.62
  77 MOTYKA KAZIMIERZ           23/2/95     ZN *PL-0369-12-9442   9.54.55   199.660 1141.460 *   56.70  23.60
  78 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/80    ZN *PL-0370-11-1480   9.55.08   199.900 1141.420 #   57.44  23.58
  79 BOROWIAK BOGDAN           134/36/81    ZN  PL-0369-12-10495  9.56.38   201.600 1141.350     58.17   0.00
  80 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/90    ZN *PL-0369-10-320    9.55.10   199.900 1141.200 #   58.91  23.54
  81 BOROWIAK BOGDAN           134/36/93    ZN  PL-0369-12-2872   9.56.41   201.600 1141.020     59.65   0.00
  82 NIERADKA BOGDAN            72/23/83    ZN *PL-0369-11-6541   9.59.56   205.180 1140.310 *   60.38  23.51
  83 NIERADKA BOGDAN            72/23/84    ZN *PL-0369-10-2448   9.59.57   205.180 1140.210 *   61.12  23.49
  84 NIERADKA BOGDAN            72/23/91    ZN  PL-0369-12-4283  10.00.07   205.180 1139.150     61.86   0.00
  85 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/86    ZN *PL-0369-12-3010   9.54.08   198.170 1138.040 #   62.59  23.45
  86 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/87    ZN *PL-0369-11-6794   9.54.11   198.170 1137.710 #   63.33  23.43
  87 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/89    ZN *PL-0369-12-3018   9.54.25   198.170 1136.190 #   64.06  23.41
  88 SOBCZAK ROBERT             44/4/120    ZN *PL-0369-10-7476  10.06.02   211.060 1134.530 *   64.80  23.39
  89 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/126   ZN *PL-0369-12-3028   9.54.43   198.170 1134.240 #   65.54  23.38
  90 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/98    ZN *PL-0369-09-15577  9.56.15   199.900 1134.180 #   66.27  23.36
  91 NIERADKA BOGDAN            72/23/92    ZN *PL-0369-11-6514  10.00.56   205.180 1134.010 #   67.01  23.34
  92 NIERADKA BOGDAN            72/23/117   ZN *PL-0369-12-4284  10.00.58   205.180 1133.800 #   67.75  23.32
  93 BOROWIAK BOGDAN           134/36/97    ZN  PL-0369-12-2806   9.57.50   201.600 1133.650     68.48   0.00
  94 BUGANIK BARTOSZ            85/16/99    ZN *PL-0369-12-10555  9.56.32   199.900 1132.360 *   69.22  23.28
  95 MOTYKA KAZIMIERZ           23/2/77     ZN *DV-09826-11-533   9.56.21   199.660 1132.180 *   69.96  23.27
  96 BOROWIAK ALINA             32/15/129   ZN *PL-0369-12-10494  9.57.46   201.240 1132.050 #   70.69  23.25
  97 BOROWIAK BOGDAN           134/36/104   ZN *PL-0369-12-5894   9.58.06   201.600 1131.950 *   71.43  23.23
  98 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/101   ZN  PL-0369-11-634    9.56.46   199.900 1130.870     72.16   0.00
  99 BUGANIK BARTOSZ            85/16/103   ZN  PL-0369-12-5083   9.56.48   199.900 1130.660     72.90   0.00
 100 WERK MIROSŁAW              44/19/105   ZN *PL-0369-10-18719 10.06.17   210.450 1129.730 *   73.64  23.17
 101 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/102   ZN *PL-0370-10-7918   9.57.01   199.900 1129.270 #   74.37  23.15
 102 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/116   ZN *PL-0370-09-6838   9.57.30   199.900 1126.200 #   75.11  23.14
 103 BUGANIK BARTOSZ            85/16/119   ZN  PL-0369-11-746    9.57.32   199.900 1125.990     75.85   0.00
 104 BOROWIAK BOGDAN           134/36/114   ZN *PL-0369-12-2886   9.59.08   201.600 1125.420 *   76.58  23.10
 105 WERK MIROSŁAW              44/19/106   ZN *PL-0369-10-18709 10.07.02   210.450 1125.200 *   77.32  23.08
 106 WERK MIROSŁAW              44/19/106   ZN *PL-0369-12-5687  10.07.04   210.450 1125.000 *   78.06  23.06
 106 WERK MIROSŁAW              44/19/108   ZN *PL-0369-12-5666  10.07.04   210.450 1125.000 *   78.06  23.06
 108 WERK MIROSŁAW              44/19/142   ZN *PL-0369-12-5678  10.07.05   210.450 1124.900 #   79.53  23.03
 109 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         31/9/135    ZN *PL-11-519268      9.57.48   199.910 1124.350 *   80.27  23.01
 110 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      61/7/184    ZN  PL-0396-11-3758   9.58.47   200.930 1123.870     81.00   0.00
 111 MAGOLAN RYSZARD            33/6/198    ZN *PL-0369-12-4033   9.59.35   201.660 1122.930 *   81.74  22.97
 112 KRUK MARIAN                39/2/125    ZN *PL-0369-12-4947   9.59.41   201.750 1122.810 *   82.47  22.95
 113 TRZECIAK JERZY             50/4/197    ZN *PL-0369-09-13589  9.57.29   199.210 1122.420 *   83.21  22.93
 114 BOROWIAK BOGDAN           134/36/121   ZN  PL-0369-12-2971   9.59.40   201.600 1122.080     83.95   0.00
 115 KOWALIK TADEUSZ            31/2/193    ZN *PL-0369-12-4107   9.59.34   201.440 1121.810 *   84.68  22.90
 116 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/128   ZN *PL-0369-10-290    9.58.17   199.900 1121.250 #   85.42  22.88
 117 NIERADKA BOGDAN            72/23/118   ZN *PL-0369-11-6547  10.03.03   205.180 1120.900 #   86.16  22.86
 118 NIERADKA BOGDAN            72/23/131   ZN *PL-0369-11-6575  10.03.05   205.180 1120.690 #   86.89  22.84
 119 BUGANIK BARTOSZ            85/16/133   ZN  PL-0369-11-643    9.58.24   199.900 1120.520     87.63   0.00
 120 SOBCZAK ROBERT             44/4/182    ZN *PL-0369-10-1421  10.08.22   211.060 1120.470 *   88.37  22.80 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  3 z miejscowosci BRANDENBURG ( N=52:24:25 E=12:42:04 )
    Data lotu: 15.05.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 BOROWIAK BOGDAN           134/36/122   ZN *PL-0369-12-10467  9.59.59   201.600 1120.100 *   89.10  22.79
 122 BOROWIAK BOGDAN           134/36/123   ZN  PL-0369-12-5844  10.00.01   201.600 1119.900     89.84   0.00
 123 BOROWIAK BOGDAN           134/36/124   ZN *PL-0369-08-6410  10.00.03   201.600 1119.690 *   90.57  22.75
 124 BOROWIAK BOGDAN           134/36/126   ZN  PL-0369-12-9783  10.00.04   201.600 1119.590     91.31   0.00
 125 KRUK MARIAN                39/2/112    ZN *PL-0369-11-7987  10.00.20   201.750 1118.760 *   92.05  22.71
 126 BOROWIAK BOGDAN           134/36/150   ZN *PL-0369-10-59    10.00.15   201.600 1118.450 #   92.78  22.69
 126 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/141   ZN *PL-0369-12-3011   9.57.11   198.170 1118.450 #   92.78  22.69
 128 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/132   ZN *PL-0369-09-15572  9.58.49   199.900 1117.910 #   94.26  22.66
 129 BOROWIAK ALINA             32/15/130   ZN *PL-0369-12-2996  10.00.02   201.240 1117.790 #   94.99  22.64
 130 BOROWIAK ALINA             32/15/144   ZN *PL-0369-12-2984  10.00.03   201.240 1117.690 #   95.73  22.62
 131 NIERADKA BOGDAN            72/23/138   ZN *PL-0369-10-2477  10.03.36   205.180 1117.540 #   96.47  22.60
 132 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/133   ZN *PL-0369-11-697    9.58.54   199.900 1117.380 #   97.20  22.58
 133 BUGANIK BARTOSZ            85/16/148   ZN  PL-0369-12-5148   9.58.56   199.900 1117.180     97.94   0.00
 133 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/137   ZN *PL-0370-09-6894   9.58.56   199.900 1117.180 #   97.94  22.56
 135 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         31/9/200    ZN *PL-0369-10-1611   9.58.57   199.910 1117.130 *   99.41  22.53
 136 NIERADKA JAN               48/6/164    ZN *PL-0369-12-4971  10.04.15   205.800 1116.960 *  100.15  22.51
 137 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/139   ZN *PL-0369-09-944    9.58.59   199.900 1116.860 #  100.88  22.49
 138 NIERADKA BOGDAN            72/23/140   ZN *PL-0369-11-6549  10.03.43   205.180 1116.830 #  101.62  22.47
 139 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/144   ZN *PL-11-519283      9.59.00   199.900 1116.760 #  102.36  22.45
 140 NIERADKA BOGDAN            72/23/173   ZN *PL-0369-10-859   10.03.44   205.180 1116.730 #  103.09  22.44
 141 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/151   ZN *PL-0369-11-7720   9.57.30   198.170 1116.450 #  103.83  22.42
 142 WERK MIROSŁAW              44/19/143   ZN *PL-0369-12-5675  10.08.31   210.450 1116.350 #  104.57  22.40
 143 WERK MIROSŁAW              44/19/155   ZN *PL-0366-11-2213  10.08.34   210.450 1116.050 #  105.30  22.38
 144 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/144   ZN *PL-0369-09-885    9.59.08   199.900 1115.930 #  106.04  22.36
 144 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/147   ZN  PL-0369-09-860    9.59.08   199.900 1115.930    106.04   0.00
 144 BOROWIAK ALINA             32/15/162   ZN *PL-0369-12-9798  10.00.20   201.240 1115.930 #  106.04  22.36
 147 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/149   ZN  PL-0369-09-3881   9.59.20   199.900 1114.680    108.25   0.00
 148 BUGANIK BARTOSZ            85/16/172   ZN *PL-0370-12-1408   9.59.23   199.900 1114.370 *  108.98  22.29
 149 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/170   ZN *PL-0369-11-805    9.59.25   199.900 1114.170 #  109.72  22.27
 150 BOROWIAK BOGDAN           134/36/153   ZN  PL-0369-10-3745  10.01.01   201.600 1113.710    110.46   0.00
 151 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/152   ZN *PL-0369-12-3034   9.57.58   198.170 1113.520 #  111.19  22.23
 152 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/157   ZN  PL-0206-12-1667   9.58.03   198.170 1113.000    111.93   0.00
 153 BOROWIAK BOGDAN           134/36/154   ZN  PL-11-519046     10.01.13   201.600 1112.480    112.67   0.00
 154 BOROWIAK BOGDAN           134/36/156   ZN  PL-0369-12-3100  10.01.18   201.600 1111.970    113.40   0.00
 155 WERK MIROSŁAW              44/19/166   ZN *PL-0369-06-1856  10.09.23   210.450 1111.240 #  114.14  22.16
 156 BOROWIAK BOGDAN           134/36/158   ZN *PL-0369-12-2888  10.01.35   201.600 1110.230 #  114.87  22.14
 157 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/159   ZN *PL-0369-12-3022   9.58.30   198.170 1110.200 #  115.61  22.12
 158 BOROWIAK BOGDAN           134/36/169   ZN *PL-0369-12-5895  10.01.36   201.600 1110.130 #  116.35  22.10
 159 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/161   ZN *PL-0369-12-3023   9.58.31   198.170 1110.090 #  117.08  22.08
 160 DˇBROWSKI IRENEUSZ         71/8/185    ZN *PL-0369-12-3515  10.02.57   203.060 1109.920 *  117.82  22.07
 161 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/163   ZN *PL-0369-12-3019   9.58.33   198.170 1109.890 #  118.56  22.05
 162 BOROWIAK ALINA             32/15/171   ZN *PL-0369-12-3098  10.01.19   201.240 1109.880 #  119.29  22.03
 163 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/174   ZN *PL-0369-12-3001   9.58.35   198.170 1109.680 #  120.03  22.01
 164 NIERADKA JAN               48/6/165    ZN *PL-0369-12-4516  10.05.29   205.800 1109.530 *  120.77  21.99
 165 NIERADKA JAN               48/6/227    ZN *PL-0369-10-2754  10.05.32   205.800 1109.240 *  121.50  21.97
 166 WERK MIROSŁAW              44/19/167   ZN *PL-0369-10-18707 10.09.46   210.450 1108.990 #  122.24  21.96
 167 WERK MIROSŁAW              44/19/187   ZN *PL-0369-12-5653  10.09.48   210.450 1108.800 #  122.97  21.94
 168 MUCHA ZBIGNIEW             57/11/205   ZN *PL-0369-11-9625   9.59.46   199.250 1108.380 #  123.71  21.92
 169 BOROWIAK BOGDAN           134/36/230   ZN  PL-0369-12-10968 10.01.55   201.600 1108.200    124.45   0.00
 170 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/181   ZN *PL-0369-10-398   10.00.27   199.900 1107.790 #  125.18  21.88
 171 BOROWIAK ALINA             32/15/183   ZN *PL-0369-12-2979  10.01.41   201.240 1107.640 #  125.92  21.86
 172 BUGANIK BARTOSZ            85/16/178   ZN  PL-0369-12-5043  10.00.36   199.900 1106.870    126.66   0.00
 173 NIERADKA BOGDAN            72/23/175   ZN *PL-0369-12-4277  10.05.24   205.180 1106.690 #  127.39  21.83
 174 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/176   ZN *PL-0369-12-3024   9.59.04   198.170 1106.680 #  128.13  21.81
 175 NIERADKA BOGDAN            72/23/224   ZN *PL-0369-08-3894  10.05.27   205.180 1106.390 #  128.87  21.79
 176 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/177   ZN *PL-0369-12-3030   9.59.07   198.170 1106.370 #  129.60  21.77
 177 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/196   ZN *PL-0369-12-3031   9.59.08   198.170 1106.270 #  130.34  21.75
 178 BUGANIK BARTOSZ            85/16/248   ZN  PL-0369-11-719   10.00.42   199.900 1106.250    131.08   0.00
 179 URBAN ANDRZEJ              63/3/190    ZN  PL-0369-12-4247  10.05.42   205.380 1105.980    131.81   0.00
 180 JASZEWSKI KRZYSZTOF        63/3/223    ZN *PL-0360-10-12212 10.03.51   203.140 1104.920 *  132.55  21.70 

    PZHGP SEKCJA ŻAGAŃ......................
    Loty golebi STARYCH w sezonie 2013
    Lot nr  3 z miejscowosci BRANDENBURG ( N=52:24:25 E=12:42:04 )
    Data lotu: 15.05.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/191   ZN  PL-11-519297     10.00.57   199.900 1104.730    133.28   0.00
 182 SOBCZAK ROBERT             44/4/72     ZN *PL-0369-11-5926  10.11.04   211.060 1104.640 *  134.02  21.66
 183 BOROWIAK ALINA             32/15/191   ZN *PL-0369-12-10484 10.02.17   201.240 1104.000 #  134.76  21.64
 184 TOMKIEWICZ ALEKSANDER      61/7/217    ZN *PL-0369-11-5386  10.02.05   200.930 1103.510 *  135.49  21.62
 185 DˇBROWSKI IRENEUSZ         71/8/186    ZN *PL-0369-11-7643  10.04.08   203.060 1102.790 *  136.23  21.61
 186 DˇBROWSKI IRENEUSZ         71/8/195    ZN  PL-0369-10-620   10.04.10   203.060 1102.590    136.97   0.00
 187 WERK MIROSŁAW              44/19/188   ZN *PL-0369-12-5657  10.10.55   210.450 1102.310 #  137.70  21.57
 188 WERK MIROSŁAW              44/19/189   ZN *PL-0369-12-5690  10.10.59   210.450 1101.930 #  138.44  21.55
 189 WERK MIROSŁAW              44/19/202   ZN *PL-0369-12-5665  10.11.00   210.450 1101.830 #  139.18  21.53
 190 URBAN ANDRZEJ              63/3/254    ZN  PL-0219-11-18210 10.06.24   205.380 1101.820    139.91   0.00
 191 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/194   ZN  PL-0369-11-681   10.01.30   199.900 1101.380    140.65   0.00
 191 BOROWIAK ALINA             32/15/228   ZN *PL-0369-12-5892  10.02.43   201.240 1101.380 #  140.65  21.49
 193 KOWALIK TADEUSZ            31/2/115    ZN *PL-0206-12-10053 10.02.55   201.440 1101.270 *  142.12  21.46
 194 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/203   ZN *PL-0370-09-6834  10.01.34   199.900 1100.970 #  142.86  21.44
 195 DˇBROWSKI IRENEUSZ         71/8/221    ZN  PL-0424-12-11565 10.04.28   203.060 1100.800    143.59   0.00
 196 SUSZYCKI ŁUKASZ            61/42/206   ZN  PL-0370-12-11483 10.00.09   198.170 1100.030    144.33   0.00
 197 TRZECIAK JERZY             50/4/241    ZN *PL-0369-10-192   10.01.07   199.210 1099.900 *  145.07  21.38
 198 MAGOLAN RYSZARD            33/6/199    ZN *PL-0366-12-313   10.03.31   201.660 1098.870 *  145.80  21.37
 199 MAGOLAN RYSZARD            33/6/259    ZN *PL-0369-11-6005  10.03.34   201.660 1098.570 *  146.54  21.35
 200 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         31/9/210    ZN *PL-0369-10-1664  10.02.03   199.910 1098.110 *  147.28  21.33
 201 WOŁYNIEC PAWEŁ             38/2/204    ZN *PL-0369-10-705   10.05.17   203.350 1097.510 *  148.01  21.31
 202 WERK MIROSŁAW              44/19/209   ZN *PL-0369-10-18723 10.11.46   210.450 1097.430 #  148.75  21.29
 203 BUGANIK GRZEGORZ           87/48/207   ZN  PL-11-519280     10.02.15   199.900 1096.850    149.48   0.00
 204 WOŁYNIEC PAWEŁ             38/2/201    ZN *PL-0369-11-6110  10.05.24   203.350 1096.820 *  150.22  21.25
