PZHGP ODDZIAŁ ŻAGAŃ
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2013
    Lot nr  4 z miejscowosci MAGDEBURG ( N=52:10:33 E=11:29:06 )
    Data lotu: 08.09.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 CHOCIANOWSKI BOGUSŁAW      12/3/242    CH *PL-0369-13-9140  10.51.16   267.340 1155.980 *    0.58  30.00
   2 SZMIT JAN                  32/8/41     CH  PL-0369-13-8056  11.18.40   278.760 1077.680      1.16  29.98
   3 BOROWIAK ALINA             24/4/137    ZN *PL-0369-13-5339  11.13.29   272.330 1074.350 *    1.73  29.97
   4 SZMIT CZESŁAW              31/15/8     CH *PL-0369-13-8414  11.20.53   280.000 1073.280 *    2.31  29.95
   5 SIKORA STANISŁAW           17/5/34     CH *PL-0369-13-9927  11.14.45   273.380 1073.130 *    2.89  29.93
   6 BUGANIK BARTOSZ            19/5/52     ZN *PL-0370-13-5796  11.13.17   270.980 1069.870 *    3.47  29.91
   7 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/14    CH  PL-0369-13-8608  11.31.36   288.250 1061.300      4.04  29.90
   8 SZMIT CZESŁAW              31/15/12    CH *PL-0369-13-8435  11.23.51   280.000 1061.210 *    4.62  29.88
   9 KULESZA BRONISŁAW          15/5/59     KO *PL-0369-13-65    11.30.20   286.660 1060.400 *    5.20  29.86
  10 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/17    WY *PL-0369-13-578   11.11.33   266.490 1059.390 *    5.78  29.84
  11 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/23    CH  PL-0369-13-9564  11.30.42   286.590 1058.700      6.35  29.83
  12 SZMIT CZESŁAW              31/15/51    CH *PL-0369-13-8428  11.24.48   280.000 1057.400 *    6.93  29.81
  13 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/19    KO *PL-0369-13-1420  11.35.37   291.130 1056.290 *    7.51  29.79
  14 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/47    CH *PL-0369-13-8367  11.33.23   288.250 1054.380 *    8.09  29.77
  15 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/32    WY *PL-0369-13-7921  11.09.22   262.670 1053.350 *    8.67  29.76
  16 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/22    KO *PL-0369-13-30    11.33.05   287.340 1052.210 *    9.24  29.74
  17 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/24    WY *PL-0369-13-603   11.13.24   266.490 1051.660 *    9.82  29.72
  18 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/64    WY *PL-0369-13-7015  11.09.52   262.670 1051.240 *   10.40  29.71
  19 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/19    KO *PL-0369-13-1375  11.37.16   291.130 1050.000 *   10.98  29.69
  19 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/38    KO  PL-0369-13-1423  11.37.16   291.130 1050.000     10.98  29.69
  21 ZARÓWNY GRZEGORZ           29/6/105    CH *PL-0369-13-9000  11.30.18   283.370 1048.350 *   12.13  29.65
  22 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/26    KO *PL-0275-13-7918  11.34.10   287.340 1048.050 *   12.71  29.64
  23 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/46    CH *PL-0369-13-9503  11.33.39   286.590 1047.290 *   13.29  29.62
  24 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/29    WY  PL-0369-13-606   11.14.44   266.490 1046.150     13.86  29.60
  25 GÓRKA HENRYK               49/11/31    CH  PL-0369-13-9092  11.23.16   274.820 1043.890     14.44  29.58
  26 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/49    KO *PL-0367-13-9361  11.35.27   287.340 1043.170 *   15.02  29.57
  27 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/79     ZN *PL-0364-13-7423  11.23.22   274.590 1042.620 *   15.60  29.55
  28 DROZD TADEUSZ              41/16/30    WY *PL-0369-13-6863  11.12.20   262.670 1040.960 *   16.18  29.53
  29 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/63    WY *PL-0369-13-635   11.16.02   266.490 1040.840 *   16.75  29.51
  30 DROZD TADEUSZ              41/16/43    WY *PL-0369-13-6817  11.12.28   262.670 1040.420 *   17.33  29.50
  31 GÓRKA HENRYK               49/11/153   CH  PL-0369-13-9087  11.24.26   274.820 1039.280     17.91  29.48
  32 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/45    WY *PL-0369-13-7971  11.12.45   262.670 1039.250 *   18.49  29.46
  33 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/54    ZN  PL-0369-13-4108  11.20.56   270.980 1038.500     19.06  29.45
  34 SIKORA STANISŁAW           17/5/82     CH 0PL-0369-13-9918  11.23.16   273.380 1038.420 0   19.64   0.00
  35 ROŚLEŃ ZDZISŁAW            21/6/143    WY  PL-0369-13-7226  11.07.11   256.390 1037.250     20.22  29.41
  36 GRUSZKA ADAM               24/10/110   WY *PL-0369-13-545   11.16.47   266.310 1037.100 *   20.80  29.39
  37 SAWICKI WOJCIECH i JAN     33/4/53     KO *PL-0369-13-1859  11.36.07   286.250 1036.700 *   21.37  29.38
  38 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/44    KO *PL-0369-13-1412  11.40.55   291.130 1036.360 *   21.95  29.36
  39 NIERADKA BOGDAN            32/7/115    ZN  PL-0369-13-2875  11.28.57   278.710 1036.290     22.53  29.34
  40 JASIŃSKI MIECZYSŁAW        13/4/273    KO *PL-0369-13-306   11.37.17   287.170 1035.660 *   23.11  29.32
  41 SZMIT JAN                  32/8/83     CH *PL-0369-13-8005  11.29.21   278.760 1034.940 *   23.69  29.31
  42 SZMIDT ANDRZEJ              7/3/107    CH *PL-0369-13-8538  11.32.46   282.070 1034.110 *   24.26  29.29
  43 DROZD TADEUSZ              41/16/85    WY *PL-0369-13-6862  11.14.11   262.670 1033.390 *   24.84  29.27
  44 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/50    KO *PL-0369-13-1406  11.41.50   291.130 1032.990 *   25.42  29.25
  45 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/69    WY *PL-0369-13-7646  11.14.27   262.670 1032.310 *   26.00  29.24
  46 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/65    CH *PL-0369-13-8638  11.37.54   286.590 1031.270 *   26.57  29.22
  47 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/91    CH *PL-0369-13-8636  11.39.38   288.250 1030.810 *   27.15  29.20
  48 KORYGA MIROSŁAW            25/6/140    CH *PL-0369-13-10058 11.26.41   274.850 1030.620 *   27.73  29.18
  49 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/87    KO *PL-0369-13-18    11.38.53   287.340 1030.320 *   28.31  29.17
  50 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/74    KO *PL-0369-13-1380  11.42.41   291.130 1029.880 #   28.89  29.15
  51 SZMIT CZESŁAW              31/15/55    CH *PL-0369-13-8416  11.32.00   280.000 1029.410 *   29.46  29.13
  52 BUGANIK BARTOSZ            19/5/60     ZN *PL-0370-13-5747  11.23.28   270.980 1028.520 *   30.04  29.12
  53 SAWICKI WOJCIECH i JAN     33/4/57     KO *PL-0369-13-1886  11.38.19   286.250 1028.510 *   30.62  29.10
  54 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/66    ZN  PL-0369-13-4124  11.23.39   270.980 1027.800     31.20  29.08
  55 SZMIT CZESŁAW              31/15/56    CH *PL-0369-13-8405  11.32.37   280.000 1027.080 *   31.77  29.06
  56 SZMIT CZESŁAW              31/15/127   CH *PL-0369-13-8443  11.32.38   280.000 1027.020 #   32.35  29.05
  57 SAWICKI WOJCIECH i JAN     33/4/245    KO *PL-0369-13-1777  11.38.45   286.250 1026.910 *   32.93  29.03
  58 SUSKA BARBARA              40/5/73     WY *PL-0369-13-6552  11.06.04   252.420 1025.820 *   33.51  29.01
  59 KULESZA BRONISŁAW          15/5/89     KO *PL-0369-13-97    11.39.40   286.660 1025.010 *   34.08  28.99
  60 BUGANIK BARTOSZ            19/5/316    ZN *PL-0370-13-5758  11.24.43   270.980 1023.660 *   34.66  28.98 

    PZHGP ODDZIAŁ ŻAGAŃ
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2013
    Lot nr  4 z miejscowosci MAGDEBURG ( N=52:10:33 E=11:29:06 )
    Data lotu: 08.09.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 LITWINOWICZ JACEK          30/16/84    WY *PL-0369-13-6960  11.12.38   258.570 1023.500 *   35.24  28.96
  62 SOBCZAK ROBERT             26/4/77     ZN *PL-0369-13-2982  11.35.29   281.560 1022.060 *   35.82  28.94
  63 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/109   WY *PL-0369-13-585   11.21.08   266.490 1020.510 *   36.40  28.92
  64 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/71    WY *PL-0369-13-7002  11.17.44   262.670 1019.150 *   36.97  28.91
  65 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/68    CH *PL-0369-13-9535  11.41.14   286.590 1019.050 *   37.55  28.89
  66 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/106   ZN  PL-0369-13-4145  11.25.57   270.980 1018.910     38.13  28.87
  67 NIERADKA JAN               33/6/102    ZN *PL-0369-13-3910  11.33.41   278.840 1018.840 *   38.71  28.86
  68 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/78    CH  PL-0369-13-9545  11.41.26   286.590 1018.320     39.28  28.84
  69 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/72    WY  PL-0369-13-7963  11.17.58   262.670 1018.230     39.86  28.82
  70 MALARCZYK EUGENIUSZ        15/6/76     WY *PL-0369-13-6133  11.15.36   260.240 1018.150 *   40.44  28.80
  71 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/94    WY *PL-0369-13-7028  11.18.03   262.670 1017.900 *   41.02  28.79
  72 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/95    WY *PL-0369-13-7647  11.18.05   262.670 1017.770 *   41.59  28.77
  73 SUSKA BARBARA              40/5/219    WY *PL-0369-13-6549  11.08.03   252.420 1017.620 *   42.17  28.75
  74 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/98    KO *PL-0369-13-1409  11.46.11   291.130 1017.290 #   42.75  28.73
  75 PIECHOWIAK BOGDAN          32/6/122    KO *PL-0369-13-1609  11.41.32   286.290 1016.900 *   43.33  28.72
  76 MALARCZYK EUGENIUSZ        15/6/236    WY *PL-0369-13-6120  11.16.03   260.240 1016.360 *   43.91  28.70
  77 SOBCZAK ROBERT             26/4/119    ZN  PL-0369-13-3000  11.37.21   281.560 1015.180     44.48  28.68
  78 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/97    CH *PL-0369-13-9542  11.42.21   286.590 1015.020 #   45.06  28.66
  79 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/90     ZN *PL-0369-13-5625  11.30.32   274.590 1015.000 *   45.64  28.65
  80 PAWLUK GRZEGORZ            31/5/81     KO *PL-0369-13-1834  11.40.09   284.300 1014.810 *   46.22  28.63
  81 PAWLUK GRZEGORZ            31/5/289    KO *PL-0369-13-89    11.40.18   284.300 1014.270 *   46.79  28.61
  82 SIKORA STANISŁAW           17/5/291    CH *PL-0369-13-9928  11.29.44   273.380 1013.520 *   47.37  28.60
  83 SZMIT JAN                  32/8/160    CH  PL-0369-13-8070  11.35.20   278.760 1012.450     47.95  28.58
  84 LITWINOWICZ JACEK          30/16/86    WY *PL-0369-13-6957  11.15.25   258.570 1012.350 *   48.53  28.56
  85 DROZD TADEUSZ              41/16/100   WY  PL-0369-13-6877  11.19.32   262.670 1012.090     49.10  28.54
  86 LITWINOWICZ JACEK          30/16/88    WY *PL-0369-13-7697  11.15.33   258.570 1011.820 *   49.68  28.53
  87 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/96    KO *PL-0369-13-41    11.44.03   287.340 1011.580 *   50.26  28.51
  88 LITWINOWICZ JACEK          30/16/99    WY *PL-0369-13-6977  11.15.41   258.570 1011.290 *   50.84  28.49
  89 KULESZA BRONISŁAW          15/5/210    KO *PL-0369-13-78    11.43.28   286.660 1011.270 *   51.42  28.47
  90 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/92     ZN *PL-0369-13-5633  11.31.43   274.590 1010.580 *   51.99  28.46
  91 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/141   CH  PL-0369-13-8698  11.45.18   288.250 1010.340     52.57  28.44
  92 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/164    ZN *PL-0369-13-5682  11.31.49   274.590 1010.200 *   53.15  28.42
  93 BOROWIAK BOGDAN            93/7/128    ZN  PL-0369-13-5063  11.30.27   272.660 1008.170     53.73  28.40
  94 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/116   WY *PL-0369-13-7022  11.20.39   262.670 1007.750 *   54.30  28.39
  95 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/112   WY  PL-0369-13-7936  11.21.05   262.670 1006.080 #   54.88  28.37
  96 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/104   KO *PL-0367-13-9367  11.45.39   287.340 1005.920 #   55.46  28.35
  97 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/132   CH *PL-0369-13-9550  11.44.58   286.590 1005.700 #   56.04  28.34
  98 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/118   KO *PL-0369-13-1417  11.49.40   291.130 1005.050 #   56.61  28.32
  99 LITWINOWICZ JACEK          30/16/113   WY *PL-0369-13-6990  11.17.22   258.570 1004.680 *   57.19  28.30
 100 DROZD TADEUSZ              41/16/101   WY  PL-0369-13-6879  11.21.37   262.670 1004.030     57.77  28.28
 101 DROZD TADEUSZ              41/16/114   WY *PL-0369-13-6810  11.21.39   262.670 1003.900 #   58.35  28.27
 102 NIERADKA JAN               33/6/194    ZN *PL-0369-13-3918  11.37.56   278.840 1003.260 *   58.93  28.25
 103 HICKIEWICZ JOANNA i DAW.   19/2/157    WY *PL-0369-13-6340  11.16.45   257.540 1003.080 *   59.50  28.23
 104 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/117   KO *PL-0369-13-3     11.46.28   287.340 1003.050 #   60.08  28.21
 105 ZARÓWNY GRZEGORZ           29/6/185    CH *PL-0369-13-8956  11.42.42   283.370 1002.370 *   60.66  28.20
 106 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/130   ZN  PL-0369-13-4088  11.30.24   270.980 1002.150     61.24  28.18
 107 SZMIDT ANDRZEJ              7/3/269    CH *PL-0369-13-8534  11.41.31   282.070 1001.970 *   61.81  28.16
 108 ŁOTYSZ MONIKA               8/1/108    KO *CZ-025-13-67     11.34.34   275.100 1001.940 *   62.39  28.14
 109 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/173   WY  PL-0369-13-6382  11.26.01   266.490 1001.780 #   62.97  28.13
 110 GRUSZKA ADAM               24/10/111   WY *PL-0370-13-7607  11.25.53   266.310 1001.610 *   63.55  28.11
 111 GRUSZKA ADAM               24/10/169   WY *PL-0369-13-529   11.25.57   266.310 1001.350 *   64.12  28.09
 112 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/120   WY *PL-0369-13-7648  11.22.21   262.670 1001.220 #   64.70  28.08
 113 LITWINOWICZ JACEK          30/16/135   WY *PL-0369-13-6961  11.18.21   258.570 1000.850 #   65.28  28.06
 114 DROZD TADEUSZ              41/16/129   WY  PL-0369-13-6818  11.22.41   262.670  999.950 #   65.86  28.04
 115 NIERADKA BOGDAN            32/7/131    ZN  PL-0369-13-2844  11.38.53   278.710  999.380     66.44  28.02
 116 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/121   WY *PL-0369-13-7041  11.22.55   262.670  999.060 *   67.01  28.01
 117 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/133   KO *PL-0369-13-7     11.47.46   287.340  998.520 #   67.59  27.99
 118 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/142   KO *PL-0369-13-1368  11.51.34   291.130  998.500 #   68.17  27.97
 119 SOBCZAK ROBERT             26/4/195    ZN  PL-0369-13-3700  11.42.10   281.560  997.850     68.75  27.95
 120 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/167   WY  PL-0369-13-7950  11.23.15   262.670  997.800 #   69.32  27.94 

    PZHGP ODDZIAŁ ŻAGAŃ
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2013
    Lot nr  4 z miejscowosci MAGDEBURG ( N=52:10:33 E=11:29:06 )
    Data lotu: 08.09.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/123   WY *PL-0453-13-3547  11.23.17   262.670  997.670 #   69.90  27.92
 122 PIECHOWIAK BOGDAN          32/6/126    KO *PL-0369-13-1615  11.47.09   286.290  997.010 *   70.48  27.90
 123 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/124   WY *PL-0369-13-7095  11.23.41   262.670  996.160 #   71.06  27.88
 124 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/134   WY *PL-0369-13-7003  11.23.42   262.670  996.090 #   71.63  27.87
 125 JUREWICZ MICHAŁ             6/1/125    CH *PL-0369-13-10156 11.31.31   270.430  996.000 *   72.21  27.85
 126 PIECHOWIAK BOGDAN          32/6/190    KO *PL-0369-13-1653  11.47.27   286.290  995.970 *   72.79  27.83
 127 SZMIT CZESŁAW              31/15/155   CH *PL-0369-13-8424  11.41.19   280.000  995.320 #   73.37  27.82
 128 BOROWIAK BOGDAN            93/7/187    ZN  PL-0369-13-5106  11.34.25   272.660  993.600     73.95  27.80
 129 DROZD TADEUSZ              41/16/149   WY *PL-0369-13-6805  11.24.39   262.670  992.520 #   74.52  27.78
 130 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/139   ZN  PL-0369-13-4012  11.33.19   270.980  991.450     75.10  27.76
 131 NIERADKA BOGDAN            32/7/147    ZN  PL-0369-13-2881  11.41.24   278.710  990.440     75.68  27.75
 132 MACAŁA ŁUKASZ              38/11/237   CH *PL-0369-13-9502  11.49.37   286.590  989.550 #   76.26  27.73
 133 UKRAIŃSKI KRZYSZTOF        33/14/214   KO *PL-0369-13-26    11.50.35   287.340  988.840 #   76.83  27.71
 134 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/151   WY *PL-0369-13-7036  11.25.41   262.670  988.660 #   77.41  27.69
 135 LITWINOWICZ JACEK          30/16/136   WY *PL-0369-13-6970  11.21.40   258.570  988.170 #   77.99  27.68
 136 LITWINOWICZ JACEK          30/16/161   WY *PL-0369-13-6981  11.21.43   258.570  987.980 #   78.57  27.66
 137 BOROWIAK ALINA             24/4/144    ZN *PL-0369-13-5136  11.35.41   272.330  987.840 *   79.15  27.64
 138 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     37/8/152    WY *PL-0369-13-6093  11.22.04   258.770  987.420 *   79.72  27.62
 139 BUGANIK GRZEGORZ           91/12/207   ZN  PL-0369-13-4041  11.34.28   270.980  987.300 #   80.30  27.61
 140 KORYGA MIROSŁAW            25/6/150    CH  PL-0369-13-10084 11.38.49   274.850  985.770     80.88  27.59
 141 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/148   CH *PL-0369-13-71    11.52.43   288.250  984.740 *   81.46  27.57
 142 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/166   KO *PL-0369-13-1408  11.55.39   291.130  984.710 #   82.03  27.55
 143 ROŚLEŃ ZDZISŁAW            21/6/180    WY *PL-0369-13-7220  11.20.29   256.390  984.290 *   82.61  27.54
 144 BOROWIAK ALINA             24/4/258    ZN *PL-0369-13-5333  11.36.43   272.330  984.150 *   83.19  27.52
 145 PAWLAK KAZIMIERA i HENRYK  15/1/145    WY  PL-0369-13-6478  11.15.01   250.970  984.130     83.77  27.50
 146 TRZECIAK JERZY             12/2/213    ZN *PL-0369-13-3706  11.34.39   270.180  983.730 *   84.34  27.49
 147 NIERADKA BOGDAN            32/7/250    ZN *PL-0369-13-2932  11.43.24   278.710  983.450 *   84.92  27.47
 148 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/157   CH  PL-0380-13-265   11.53.10   288.250  983.230 #   85.50  27.45
 149 DROZD TADEUSZ              41/16/198   WY *PL-0369-13-6836  11.27.14   262.670  982.920 #   86.08  27.43
 150 KORYGA MIROSŁAW            25/6/284    CH *PL-0369-13-10074 11.39.42   274.850  982.660 *   86.66  27.42
 151 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/196   WY *PL-0369-13-7004  11.27.19   262.670  982.620 #   87.23  27.40
 152 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     37/8/188    WY *PL-0369-13-6098  11.23.24   258.770  982.420 *   87.81  27.38
 153 GÓRKA HENRYK               49/11/159   CH  PL-0369-13-9012  11.39.51   274.820  982.030     88.39  27.36
 154 KOPIECKI JAN               40/2/336    KO  PL-0369-13-1784  11.46.26   281.250  981.900     88.97  27.35
 155 SZMIT CZESŁAW              31/15/200   CH *PL-0369-13-8423  11.45.20   280.000  981.310 #   89.54  27.33
 156 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         27/2/168    ZN  PL-0369-13-4665  11.36.14   271.040  981.200     90.12  27.31
 157 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/177   CH  PL-0369-13-8646  11.53.47   288.250  981.170 #   90.70  27.29
 157 HICKIEWICZ JOANNA i DAW.   19/2/103    WY *PL-0369-13-6305  11.22.29   257.540  981.170 *   90.70  27.29
 159 GÓRKA HENRYK               49/11/162   CH  PL-0369-13-9058  11.40.07   274.820  981.090     91.85  27.26
 160 SZMIT JAN                  32/8/176    CH *PL-0369-13-8006  11.44.33   278.760  979.650 *   92.43  27.24
 161 LITWINOWICZ JACEK          30/16/172   WY *PL-0369-13-6980  11.24.07   258.570  979.000 #   93.01  27.23
 162 GÓRKA HENRYK               49/11/163   CH  PL-0369-13-9067  11.40.54   274.820  978.360     93.59  27.21
 163 GÓRKA HENRYK               49/11/216   CH *PL-0369-13-9041  11.41.05   274.820  977.720 #   94.17  27.19
 164 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/165    ZN *PL-0369-13-5628  11.40.56   274.590  977.420 *   94.74  27.17
 165 JASZEWSKI KRZYSZTOF        23/8/218    ZN *PL-0369-13-5632  11.41.05   274.590  976.900 #   95.32  27.16
 166 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/192   KO *PL-0369-13-1381  11.58.04   291.130  976.730 #   95.90  27.14
 167 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/171   WY *PL-0369-13-7643  11.29.06   262.670  976.110 #   96.48  27.12
 168 KOŁASIŃSKI MARIUSZ         27/2/156    ZN *PL-0369-13-3201  11.38.02   271.040  974.850 *   97.05  27.10
 169 GRUSZKA ADAM               24/10/170   WY *PL-0369-13-519   11.33.13   266.310  974.720 *   97.63  27.09
 170 GRUSZKA ADAM               24/10/217   WY *PL-0370-13-7609  11.33.15   266.310  974.600 *   98.21  27.07
 171 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/182   WY  PL-0369-13-7954  11.29.58   262.670  972.970 #   98.79  27.05
 172 LITWINOWICZ JACEK          30/16/175   WY *PL-0369-13-538   11.25.48   258.570  972.800 #   99.36  27.03
 173 WIERZBOWSKI-ZDROJEWSKI     24/11/215   WY *PL-0369-13-601   11.34.09   266.490  972.060 #   99.94  27.02
 174 MALCZYK MACIEJ             18/1/174    KO *PL-0362-13-4523  11.58.10   289.610  971.300 *  100.52  27.00
 175 LITWINOWICZ JACEK          30/16/226   WY *PL-0369-13-531   11.26.17   258.570  971.030 #  101.10  26.98
 176 SZMIT JAN                  32/8/193    CH  PL-0369-13-8055  11.47.09   278.760  970.780    101.68  26.97
 177 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/178   CH  PL-0369-13-4221  11.57.15   288.250  969.720 #  102.25  26.95
 178 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/179   CH *PL-0369-13-8610  11.57.21   288.250  969.400 #  102.83  26.93
 179 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/189   CH  PL-0369-13-8378  11.57.24   288.250  969.230 #  103.41  26.91
 180 ROŚLEŃ ZDZISŁAW            21/6/191    WY *PL-0369-13-7251  11.24.33   256.390  969.160 *  103.99  26.90 

    PZHGP ODDZIAŁ ŻAGAŃ
    Loty golebi MŁODYCH w sezonie 2013
    Lot nr  4 z miejscowosci MAGDEBURG ( N=52:10:33 E=11:29:06 )
    Data lotu: 08.09.2013r.   Godzina: 07.00.00.
    LISTA KONKURSOWA GMO                                                                    Strona :   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko i imie          Wkladano/     JO  Nr obraczki      GG MM SS Odleglosc Szybkosc K   COEF-   Pkt.
                              w konk./nast.     rodowej                        [km]  [m/min] L FICIENT   GMO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181 FRĄCKOWIAK ANDRZEJ         12/3/184    ZN *PL-0369-13-4612  11.39.55   271.250  969.040 *  104.56  26.88
 182 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/197   WY  PL-0369-13-7912  11.31.15   262.670  968.370 #  105.14  26.86
 183 LUBIENIECKI HENRYK         27/5/275    KO *PL-0369-13-1276  11.52.59   283.690  968.280 *  105.72  26.84
 184 FRĄCKOWIAK ANDRZEJ         12/3/308    ZN *PL-0369-13-4618  11.40.15   271.250  967.890 *  106.30  26.83
 185 ZARÓWNY GRZEGORZ           29/6/225    CH *PL-0369-13-8982  11.52.53   283.370  967.520 *  106.87  26.81
 186 DROSZCZAK ANDRZEJ          13/1/186    CH *PL-0369-13-8806  11.44.30   275.120  967.030 *  107.45  26.79
 187 BOROWIAK BOGDAN            93/7/220    ZN *PL-0369-13-5067  11.42.06   272.660  966.540 *  108.03  26.77
 188 BORECCY ZOFIA i LUDWIK     37/8/249    WY *PL-0369-13-6038  11.27.49   258.770  966.220 *  108.61  26.76
 189 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/202   CH  PL-0369-13-8681  11.58.20   288.250  966.200 #  109.19  26.74
 190 PIECHOWIAK BOGDAN          32/6/201    KO *PL-0369-13-1611  11.56.24   286.290  965.890 *  109.76  26.72
 191 ROŚLEŃ ZDZISŁAW            21/6/224    WY *PL-0369-13-7204  11.25.30   256.390  965.690 *  110.34  26.71
 192 MUSZYŃSKI WOJCIECH         24/12/13    KO *PL-0369-13-1388  12.01.33   291.130  965.450 #  110.92  26.69
 193 SZMIT JAN                  32/8/208    CH *PL-0369-13-8013  11.49.13   278.760  963.850 #  111.50  26.67
 194 NIERADKA JAN               33/6/287    ZN *PL-0369-13-3919  11.49.19   278.840  963.790 *  112.07  26.65
 195 SOBCZAK ROBERT             26/4/62     ZN  PL-0369-13-4682  11.52.17   281.560  963.310    112.65  26.64
 196 SOCIK KRZYSZTOF i JUSTYNA  31/14/230   WY *PL-0369-13-7039  11.32.41   262.670  963.280 #  113.23  26.62
 197 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/199   WY  PL-0369-13-7924  11.32.47   262.670  962.930 #  113.81  26.60
 198 DROZD TADEUSZ              41/16/209   WY *PL-0369-13-6882  11.32.53   262.670  962.570 #  114.38  26.58
 199 ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ        51/21/203   WY  PL-0369-13-7980  11.33.05   262.670  961.870 #  114.96  26.57
 200 SZMIT CZESŁAW              31/15/221   CH *PL-0369-13-8430  11.51.07   280.000  961.810 #  115.54  26.55
 201 PIECHOWIAK BOGDAN          32/6/318    KO *PL-0369-13-28    11.57.47   286.290  961.400 *  116.12  26.53
 202 KONDRACKI KRZYSZTOF        63/17/232   CH *PL-0369-13-8377  11.59.52   288.250  961.260 #  116.70  26.51
