Gołębie Dorosłe:
Wyniki w Kategoriach Lotowych
na szczeblu Oddziału:
Kategoria: GMP
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Punkty |
1 | Kondracki Krzysztof | 35 | 1801.93 |
2 | Macała Łukasz | 35 | 1797.78 |
3 | Szmit Czesław | 35 | 1797.10 |
4 | Wawrów Stanislaw | 35 | 1748,80 |
5 | Kraus – Bała | 34 | 1748,30 |
6 | Borowiak Alina | 34 | 1717.06 |
7 | Ukraiński Krzysztof | 34 | 1668.31 |
8 | Borowiak Bogdan | 33 | 1645.30 |
9 | Dyczko Krzysztof | 31 | 1633.27 |
10 | Szmit Jan | 32 | 1583.88 |
Kategoria: A
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Coefficient |
1 | Dyczko Krzysztof | 18 | 313,15 |
2 | Zdrojewski -Wierzbowski | 18 | 366,09 |
3 | Szmit Czeslaw | 18 | 522.310 |
4 | Litwinowicz Jacek | 18 | 543.19 |
5 | Białkowski – Ciupak-Kadziela | 18 | 631.86 |
6 | Trubiłowicz Andrzej | 18 | 637.06 |
7 | Kondracki Krzysztof | 18 | 649.40 |
8 | Szmit Jan | 18 | 1259.75 |
Lotnik Kat: A
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Coefficient |
1 | Borowiak Bogdan | PL-0369-22-612 | 3 | 10.63 |
2 | Zdrojewski- Wierzbowski | PL-0369-22-11560 | 3 | 12.80 |
3 | Litwinowicz Jacek | PL-0369-20-5629 | 3 | 14.53 |
4 | Trubiłowicz Andrzej | PL-0369-22-10228 | 3 | 21.18 |
5 | Białkowski-Ciupak-Kądziela | PL-0369-21-860 | 3 | 22.55 |
6 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5165 | 3 | 24.54 |
7 | Zdrojewski-Wierzbowski | PL-0369-21-49 | 3 | 26.37 |
8 | Nieradka Bogdan | Pl-0369-22-1940 | 3 | 30.93 |
9 | Zdrojewski-Wierzbowski | PL-0369-21-78 | 3 | 33.52 |
10 | Dyczko Krzysztof | PL-0369-20-5303 | 3 | 34.03 |
11 | Zdrojewski-Wierzbowski | DV-03830-22-297 | 3 | 34.03 |
Kategoria: B
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Coefficient |
1 | Dyczko Krzysztof | 15 | 349.17 |
2 | Zdrojewski – Wierzbowski | 15 | 631.13 |
3 | Kondracki Krzysztof | 15 | 667.62 |
4 | Górka Henryk | 15 | 924.03 |
5 | Szmit Jan | 15 | 924.84 |
Lotnik Kat: B
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Coefficient |
1 | Borowiak Bogdan | PL-0369-20-5035 | 3 | 13.23 |
2 | Dyczko Krzysztof | PL-0361-21-5805 | 3 | 22.47 |
3 | Zdrojewski Wierzbowski | PL-0369-21-49 | 3 | 58.88 |
Kategoria: C
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Coefficient |
1 | Szmit Czesław | 12 | 385.040 |
2 | Dyczko Krzysztof | 12 | 465.44 |
3 | Zdrojewski – Wierzbowski | 12 | 508.74 |
4 | Szmit Jan | 12 | 551.92 |
5 | Kondracki Krzysztof | 12 | 744.44 |
6 | Trubiłowicz Andrzej | 12 | 780.35 |
7 | Litwinowicz Jacek | 12 | 831.77 |
Lotnik Kat: C
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Coefficient |
1 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5187 | 3 | 4.25 |
2 | Dyczko Krzysztof | PL-0361-21-5825 | 3 | 32.74 |
3 | Dyczko Krzysztof | PL-0361-20-5389 | 3 | 37,73 |
4 | Szmit Czesław | PL-0369-21-5311 | 3 | 48.71 |
Kategoria: D
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Coefficient |
1 | Dyczko Krzysztof | 45 | 1127.76 |
2 | Zdrojewski – Wierzbowski | 45 | 1505.96 |
3 | Kondracki Krzysztof | 45 | 2061.46 |
4 | Szmit Jan | 45 | 2756.51 |
Lotnik Kat: D
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Coefficient |
1 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5187 | 9 | 174.42 |
2 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5165 | 9 | 252.51 |
3 | Kondracki Krzysztof | PL-0369-20-873 | 9 | 332.14 |
4 | Dyczko Krzysztof | PLDE-19-1181573 | 9 | 424.18 |
5 | Zdrojewski -Wierzbowski | PL–0369-21-1 | 9 | 640.66 |
6 | Kondracki Krzysztof | PL-0369-21-11259 | 9 | 651.63 |
Kategoria: M
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Coefficient |
1 | Borowiak Alina | 6 | 169.15 |
2 | Kondracki Krzysztof | 6 | 324.57 |
3 | Górka Henryk | 6 | 337.86 |
4 | Borowiak Bogdan | 6 | 340.13 |
5 | Dyczko Krzysztof | 6 | 441.79 |
6 | Szmit Jan | 6 | 741.05 |
Lotnik Kat: M
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Coefficient |
1 | Trubiłowicz Andrzej | PL-0362-21-8509 | 2 | 39.23 |
2 | Kondracki Krzysztof | PL-0369-21-1900 | 2 | 49.63 |
3 | Górka Henryk | PL-0369-21-3227 | 2 | 54.37 |
Kategoria: Roczne
Lp. | Nazwisko i Imię | Konkursy | Punkty GMP |
1 | Macała Łukasz | 33 | 1361.87 |
2 | Zdrojewski-Wierzbow | 33 | 1356.96 |
3 | Borowiak Bogdan | 33 | 1326.2 |
4 | Mazurek M.W. | 33 | 1296.42 |
5 | Borowiak Alina | 32 | 1237.16 |
6 | Białkowski Ciupak Kadziela | 31 | 1221.59 |
7 | Trubiłowicz Andrzej | 30 | 1185.54 |
8 | Kondracki Krzysztof | 30 | 1170.74 |
9 | Nieradka Bogdan | 28 | 1024.24 |
10 | Ukrainski Krzysztof | 28 | 1022.29 |
Kat: Lotnik Ogólny:
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer Obrączki rodowej | Konkursy | Punkty GMP |
1 | Kondracki Krzysztof | PL-0369-21-11259 | 13 | 570.09 |
2 | Ukraiński Krzysztof | PL-0369-20-16 | 12 | 588.08 |
3 | Malczyk Maciej | PL-0369-21-11112 | 12 | 587.39 |
4 | Szmit Czesław | PL-0369-21-5311 | 12 | 556.85 |
5 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5165 | 12 | 535.8 |
6 | Borowiak Alina | PL-0369-20-5187 | 11 | 588.3 |
7 | Dyczko Krzysztof | PL-0361-20-5389 | 11 | 545.52 |
8 | Kondracki Krzysztof | PL-0369-20-873 | 11 | 498.06 |
9 | Macała Łukasz | PL-0369-20-1025 | 11 | 460.75 |
10 | Borowiak Bogdan | PL-0369-20-5035 | 10 | 479.38 |
V-ce – Prezes d/s Lotowych
Kondracki Krzysztof