Wyniki gołębie młode
LP. |
Data |
Lot |
Oddział |
Sekcja Żagań |
Sekcja Chotków |
Sekcja Kożuchów |
Sekcja Wymiarki |
Uwagi |
1 | 21.08.2016 | Dahme | ||||||
2 | 28.08.2016 | Beliz | ||||||
3 | 04.09.2016 | Brandenburg | ||||||
4 | 11.09.2016 | Magdeburg | ||||||
5 | 18.09.2016 | Braunschweig |
Wyniki gołębie dorosłe
LP. |
Data |
Lot |
Oddział |
Sekcja Żagań |
Sekcja Chotków |
Sekcja Kożuchów |
Sekcja Wymiarki |
Loty Okręgowe |
1 | 30.04.2016 | Dahme/Rosenthal | ||||||
2 | 03.05.2016 | Mieszkowice | ||||||
3 | 08.05.2016 | Brandenburg | ||||||
4 | 15.05.2016 | Magdeburg | ||||||
5 | 22.05.2016 | Braunschweig/Olper I | ||||||
6 | 29.06.2016 | Dahme II | ||||||
7 | 05.06.2016 | Rheine II | ||||||
8 | 12.06.2016 | Braunschweig/Olper II | ||||||
9 | 19.06.2016 | Rheine III | ||||||
10 | 26.06.2016 | Braunschweig III | ||||||
11 | 02.07.2016 | ROOSENDAAL II | zobacz | |||||
12 | 10.07.2016 | Braunschweig IV | ||||||
13 | 16.07.2016 | ROOSENDAAL II | zobacz | |||||
14 | 24.07.2016 | Braunschweig/Olper V | ||||||
15 | 31.07.2016 | Rheine IV |
|
|
|
|
|
|
16 | 30.07.2016 | Abbevile |
zobacz |
zobacz |
zobacz |
zobacz |
zobacz |