PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2019
PLAN – LOTÓW. |
||||||
Lp. |
Data |
Miejscowość |
Rodzaj listy |
Kategoria |
Lista |
Uwagi |
1. |
18.08.2019 |
Dahme – 135 km | Oddziałowa |
A |
||
2. |
25.08.2019 |
Beelitz – 175 km | Oddziałowa / MP. |
A |
||
3. |
01.09.2019 | Brandenburg– 200 km | Oddziałowa / MP. |
A |
||
4. |
08.09.2019 |
Magdeburg– 270 km | Oddziałowa / MP. |
A |
||
5. |
15.09.2019 |
Braunschweig – 340 km | Oddziałowa / MP |
A |
Lot nr: 2,3,4,5 liczony jest do mistrzostwa Okręgu, Rejonu oraz MP.
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2019
Lp. | Data | Miejscowość | KM | Kat | Rodzaj listy |
1 | 28.04.2019 | Dahme | 135 | A | Oddziałowa |
2 | 05.05.2019 | Beelitz | 175 | A | Oddziałowa |
3 | 12.05.2019 | Magdeburg | 270 | A | Oddziałowa |
4 | 19.05.2019 | Braunschweig I | 340 | A/B | Oddziałowa |
5 | 26.05.2019 | Rheine I | 545 | B/C | Oddziałowa |
6 | 02.06.2019 | Braunschweig II | 340 | A/B | Oddziałowa |
7 | 09.06.2019 | Rheine II | 545 | B/C | Oddziałowa |
8 | 16.062019 | Rheine III | 545 | B/C | Oddziałowa |
9 | 23.06.2019 | Braunschweig III | 340 | A/B | Oddziałowa |
10 | 29.06.2019 | Roosendaal I | 750 | C/M | Oddziałowa/Okręgowa |
11 | 07.07.2019 | Braunschweig IV | 340 | A/B | Oddziałowa |
12 | 13.07.2019 | Roosendaal II | 750 | C/M | Oddziałowa/Okręgowa |
13 | 21.07.2019 | Rheine IV | 545 | B/C | Oddziałowa |
14 | 27.07.2019 | Roosendaal III | 800 | C/M | Oddziałowa/Okręgowa |
Kat.A-7 Lotów | Kat.C- 7 lotów |
Kat.B- 7 lotów | Kat.M- 3 loty |
Loty od 4 do 14 rozliczone są do GMP |
Loty od 4 do 14 rozliczone są do Intermistrzostwa |
Loty 10, 12 i 14 są Lotami Okręgowymi |
Prezes ds. Lotowych Białkowski Jarosław |