PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2021
Lot nr: | Termin lotu: | Miejscowość: | Odległość | Kategorie | GMP | Oddział |
1 | 15.08.2021 | Dahme | 140 | A | Tak | |
2 | 22.08.2021 | Jessen | 160 | A | Tak | Tak |
3 | 29.08.2021 | Dessau | 210 | A | Tak | Tak |
4 | 05.09.2021 | Magdeburg | 270 | A | Tak | Tak |
5 | 12.09.2021 | Helmstedt | 320 | A/B | Tak | Tak |
Kat.A-5 Lotów |
Kat.B- 1 lotów |
Loty od 2 do 5 zaliczone są do GMP 8/15 z 50-tki. |
Loty od 1 do 5 zaliczone są do Mistrzostw Oddziału |
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2021
Lot nr: | Termin lotu: | Miejscowość: | Odległość | Kategorie | GMP | Inter | Derby |
1 | 03.05.2021 | Dahme | 140 | A | |||
2 | 09.05.2021 | Beelitz | 175 | A | |||
3 | 16.05.2021 | Beelitz II | 175 | A | |||
4 | 23.05.2021 | Magdeburg | 270 | A | Tak | ||
5 | 30.05.2021 | Helmstedt | 320 | A/B | Tak | Tak | |
6 | 06.06.2021 | Rheine | 540 | B/C | Tak | Tak | Tak |
7 | 13.06.2021 | Braunschweig | 340 | A/B | Tak | Tak | Tak |
8 | 20.06.2021 | Rheine | 540 | B/C | Tak | Tak | Tak |
9 | 27.06.2021 | Rheine | 540 | B/C | Tak | Tak | Tak |
10 | 04.07.2021 | Braunschweig | 340 | A/B | Tak | Tak | Tak |
11 | 10.07.2021 | Roosendaal | 750 | C/M | Tak | Tak | Tak |
12 | 18.07.2021 | Helmstedt | 320 | B | Tak | Tak | Tak |
13 | 24.07.2021 | Roosendaal | 750 | C/M | Tak | Tak | |
14 | 24.07.2021 | Bruksea | 800 | C/M | Tak |
Kat.A-7 Lotów | Kat.C- 6 lotów |
Kat.B- 7 lotów | Kat.M- 3 loty |
Loty od 6 do 12 zaliczone są do GMP |
Loty od 5 do 13 zaliczone są do Intermistrzostwa Do Mistrzostw Polski Derby zaliczamy loty: 4-14 |