PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2022
Lot nr: | Termin lotu: | Miejscowość: | Odległość | Kategorie | GMP | Oddział |
1 | 21.08.2022 | Dahme | 135 | A | Tak | |
2 | 28.08.2022 | Jessen | 170 | A | Tak | Tak |
3 | 04.09.2022 | Dessau | 220 | A | Tak | Tak |
4 | 11.09.2022 | Helmstedt | 320 | A | Tak | Tak |
5 | 18.09.2022 | Peine | 360 | A/B | Tak |
Kat.A-5 Lotów |
Loty od 2 do 4 zaliczone są do GMP 8/15 z całości. |
Loty od 1 do 5 zaliczone są do Mistrzostw Oddziału oraz kategorii „A – młode”- 6 gołębi z 3 konkursami. |
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2022
Lp. | Data | Miejscowość | KM | GMP | INT | Kat | Rodzaj listy | |
1 | 01.05.2022 | Dahme | 140 | A | Oddziałowa | |||
2 | 08.05.2022 | Jessen | 170 | A | Oddziałowa | |||
3 | 15.05.2022 | Dessau | 220 | A | Oddziałowa | |||
4 | 22.05.2022 | Helmstedt I | 320 | TAK | A/B | Oddziałowa | ||
5 | 29.05.2022 | Rheine I | 545 | TAK | TAK | B/C | Oddziałowa/Rejonowa | |
6 | 05.06.2022 | Helmstedt II | 320 | TAK | TAK | A/B | Oddziałowa | |
7 | 12.06.2022 | Rheine II | 545 | TAK | TAK | C | Oddziałowa/Rejonowa | |
8 | 19.06.2022 | Braunschweig | 340 | TAK | TAK | A/B | Oddziałowa | |
9 | 26.06.2022 | Bad Bentheim I | 545 | TAK | TAK | C | Oddziałowa/Rejonowa | |
10 | 03.07.2022 | Braunschweig II | 340 | TAK | TAK | B | Oddziałowa | |
11 | 09.07.2022 | Roosendaal I | 750 | TAK | TAK | C/M | Oddziałowa/Okręgowa | |
12 | 17.07.2022 | Braunschweig III | 340 | TAK | B | Oddziałowa | ||
13 | 23.07.2022 | Roosendaal II | 750 | TAK | C/M | Oddziałowa/Okręgowa | ||
14 | 31.07.2022 | Bad Bentheim II | 545 | TAK | C | Oddziałowa/Rejonowa |
Kat.A-6 Lotów | Kat.C- 6 lotów |
Kat.B- 6 lotów | Kat.M- 2 loty |
Loty od 5 do 11 zaliczone są do GMP |
Loty od 4 do 14 zaliczone są do Intermistrzostwa |