PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH
ODDZIAŁU ŻAGAŃ NA SEZON 2023r
PLAN – LOTÓW. | |||||
Lp. | Data | Miejscowość | KM | Kat | Rodzaj listy |
1. | 30-04-2023 | Jessen | 170 | A | Oddziałowa |
2. | 07-05-2023 | Dessau | 220 | A | Oddziałowa |
3. | 14-05-2023 | Helmstedt | 300 | A | Oddziałowa |
4. | 21-05-2023 | Sictke I | 320 | A | Oddziałowa |
5. | 28-05-2023 | Rheine I | 545 | B/C | Oddział/Rej. |
6. | 04-06-2023 | Sictke II | 320 | A | Oddziałowa |
7. | 11-06-2023 | Rheine II | 545 | B/C | Oddział/Rej. |
8. | 18-06-2023 | Bad Bentheim I | 560 | B/C | Oddział/Rej. |
9. | 24-06-2023 | Sickte III | 320 | A/B | Oddziałowa |
10. | 01-07-2023 | Roosendaal I | 750 | C/M | Oddział /Rej. |
11. | 08-07-2023 | Sickte IV | 320 | B | Oddziałowa |
12. | 15-07-2023 | Roosendaal II | 750 | C/M | Oddział/Rej. |
13. | 22-07-2023 | Sickte V | 320 | B | Oddziałowa |
14. | 29-07-2023 | Roosendaal III | 750 | C/M | Oddział/Rej./Okreg. |
Kat. A- 6 lotów Kat. C- 6 lotów
Kat. B- 6 lotów Kat. M- 3 loty
Loty od 5 do 11 zaliczane są do GMP Prezes ds. Lotowych
Loty od 4 do 14 zaliczane są do Intermistrzostwa Kondracki Krzysztof
Lot 14 jest Lotem Okręgowym.